Hledání
Hledaný výraz: ""
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4T-30306 | NTN | 240 | 376 | 376 | 30.000 | 72.000 | 20.750 | 0,408 | 30306 J2/Q | ||
| 4T-32005X | NTN | 242 | 249 | 249 | 25.000 | 47.000 | 15.000 | 0,118 | 32005 X/Q | ||
![]() |
6802LLU/5K | NTN | 245 | 183 | 183 | 15.000 | 24.000 | 5.000 | 0,005 | 61802EE~ 6802DDU~ 6802 2RS~ 61802-2RS1~ 61802 2RS~ | |
| 6903JRXZZ/5K | NTN | 245 | 203 | 203 | 17.000 | 30.000 | 7.000 | 0,016 | [ZZ up to 150 deg.] 6903ZZ/5K~ 61903ZZ~ 6903-2Z~ 61903-2Z | ||
| 6803 2RS HC hybrid ceramic (Si3N4) | PMB | 246 | 379 | 379 | 17.000 | 26.000 | 5.000 | 0,01 | 6803-2RS/C~ 6803LLU/5K~ 61803 2RS~ 61803EE~ 61803EEG15~ keramické~ hybridní~ cyklo~ kolo | ||
| 609JX2LLB/1K | NTN | 247 | 95 | 95 | 9.000 | 24.000 | 7.000 | 0,014 | 609LLB/1K~ 609VV~ 609 2RU~ 609-2RSL~ 609-2RZ | ||
| 6005ZZCM/5K | NTN | 249 | 85 | 85 | 25.000 | 47.000 | 12.000 | 0,081 | 6005ZZ/5K~ 6005-2Z | ||
| 626LLUC3/5K | NTN | 252 | 56 | 56 | 6.000 | 19.000 | 6.000 | 0,01 | 626EEC3~ 626DDUC3~ 626 2RSC3~ 626-2RSH C3~ | ||
| AS1100 | NTN | 253 | 10 | 10 | 10.000 | 24.000 | 1.000 | 0,005 | AS 1024 | ||
| 6200ZZ/5K | NTN | 254 | 54 | 54 | 10.000 | 30.000 | 9.000 | 0,037 | 6200ZZCM/5K~ 6200-2Z | ||
| HK1514L/3AS | NTN | 258 | 82 | 82 | 15.000 | 21.000 | 14.000 | 0,017 | |||
| 6903JRXLLU/5K | NTN | 260 | 203 | 203 | 17.000 | 30.000 | 7.000 | 0,016 | 6903LLU/2AS~ 6903JRXLLU/2AS~ 61903EE~ 6903DDU~ 6903 2RS~ 61903-2RS1~ 61903 2RS~ 61903EEG15~ MR18-30-7 2RS~ MR18-30-7 LLB | ||
| 695ZZ | EZO | 264 | 53 | 53 | 5.000 | 13.000 | 4.000 | 0,002 | 695 2Z~ 619/5 2Z~ 619/5ZZ | ||
| 6202C3 | NTN | 265 | 53 | 53 | 15.000 | 35.000 | 11.000 | 0,045 | 6202 C3 | ||
| 6901ZZ/5K | NTN | 265 | 185 | 185 | 12.000 | 24.000 | 6.000 | 0,01 | 61901ZZ~ 6901-2Z~ 61901-2Z | ||
| 6007LLUCM/5K | NTN | 266 | 146 | 146 | 35.000 | 62.000 | 14.000 | 0,15 | 6007LLU/5K~ 6007EE~ 6007DDU~ 6007 2RS~ 6007-2RS1 | ||
| 6204ZZC3/5K | NTN | 267 | 80 | 80 | 20.000 | 47.000 | 14.000 | 0,106 | [ZZ C3 up to 150 deg.] 6204 2Z C3~ 6204 2Z C3 HT51~ 6204ZZC3 HT51~ 6204 2ZR C3 L12~ 6204FT150ZZ | ||
![]() |
6205 2RS (bulk) | SNH | 267 | 66 | 66 | 25.000 | 52.000 | 15.000 | 0,12 | 6205EE~ 6205LLU/5K~ 6205DDU~ 6205-2RSH~ | |
![]() |
UC205G2 | SNR | 270 | 229 | 229 | 25.000 | 52.000 | 34.000 | 0,201 | M-UC205D1~ YAR 205-2F~ GYE25KRRB~ 1025-25G~ | |
| 6203ZZC3/5K | NTN | 272 | 68 | 68 | 17.000 | 40.000 | 12.000 | 0,07 | [ZZ C3 up to 150 deg.] 6203 2Z C3~ 6203 2Z C3 HT51~ 6203ZZC3 HT51~ 6203 2ZR C3 L12~ 6203FT150ZZ | ||
| 626ZZ | SNR | 279 | 41 | 41 | 6.000 | 19.000 | 6.000 | 0,005 | 626-2Z | ||
![]() |
6000ZZ/5K | NTN | 281 | 48 | 48 | 10.000 | 26.000 | 8.000 | 0,02 | 6000ZZCM/5K~ 6000-2Z | |
| 6206LLUC3/5K | NTN | 281 | 141 | 141 | 30.000 | 62.000 | 16.000 | 0,2 | 6206EEC3~ 6206DDUC3~ 6206 2RSC3~ 6206-2RS1 C3~ | ||
| 6004ZZCM/5K | NTN | 284 | 74 | 74 | 20.000 | 42.000 | 12.000 | 0,071 | 6004ZZ/5K~ 6004-2Z | ||
![]() |
6001JRXLLUCM/5K | NTN | 286 | 59 | 59 | 12.000 | 28.000 | 8.000 | 0,02 | 6001LLUCM/5K~ 6001LLU/5K~ 6001JRLLU/5K~ 6001EE~ 6001DDU~ 6001 2RS~ 6001-2RSH | |
| 6003ZZCM/5K | NTN | 286 | 67 | 67 | 17.000 | 35.000 | 10.000 | 0,038 | 6003ZZ/5K~ 6003-2Z | ||
| 16006 2RS | SNH | 287 | 74 | 74 | 30.000 | 55.000 | 9.000 | 0,11 | 16006LLU~ 16006EE~ 16006DDU | ||
| 6306C3 | NTN | 297 | 153 | 153 | 30.000 | 72.000 | 19.000 | 0,36 | 6306 C3 | ||
![]() |
SMR126 | EZO | 300 | 48 | 48 | 6.000 | 12.000 | 3.000 | 0,001 | ||
| 698 2RS | EZO | 300 | 61 | 61 | 8.000 | 19.000 | 6.000 | 0,007 | 698 2RS~ 698EE~ 698LLU~ 619/8 2RS |
