Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: ""

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
C-UCFL208D1 NTN 0 1457 1457 40.000 80.000 49.200 2 [C- = Otevřená krytka z litiny~ D1 = Možnost domazávání]
C-UCFL209D1 NTN 0 1590 1590 45.000 85.000 49.200 2,35 [C- = Otevřená krytka z litiny~ D1 = Možnost domazávání]
C-UCFL210D1 NTN 0 1834 1834 50.000 90.000 51.600 2,75 [C- = Otevřená krytka z litiny~ D1 = Možnost domazávání]
C-UCFL214D1 NTN 0 4610 4610 70.000 125.000 74.600 6,81 [C- = Otevřená krytka z litiny~ D1 = Možnost domazávání]
C-UCFL215D1 NTN 0 5368 5368 75.000 130.000 77.800 9,48 [C- = Otevřená krytka z litiny~ D1 = Možnost domazávání]
C-UCFL216D1 NTN 0 6406 6406 80.000 140.000 82.600 11 [C- = Otevřená krytka z litiny~ D1 = Možnost domazávání]
C-UCFS309D1 NTN 0 3460 3460 45.000 100.000 57.000 4,71 [C- = Otevřená krytka z litiny~ D1 = Možnost domazávání]
C-UCFS310D1 NTN 0 4319 4319 50.000 110.000 61.000 6,21 [C- = Otevřená krytka z litiny~ D1 = Možnost domazávání]
C-UCFS312D1 NTN 0 6248 6248 60.000 130.000 71.000 8,558 [C- = Otevřená krytka z litiny~ D1 = Možnost domazávání]
C-UCFS314D1 NTN 0 7084 7084 70.000 150.000 78.000 12 [C- = Otevřená krytka z litiny~ D1 = Možnost domazávání]
C-UCF205D1 NTN 0 876 876 25.000 52.000 34.000 0,96 [C- = Otevřená krytka z litiny~ D1 = Možnost domazávání]
C-UCF206D1 NTN 0 poptat poptat 30.000 62.000 38.100 1,358 [C- = Otevřená krytka z litiny~ D1 = Možnost domazávání] [nopricelist]
C-UCF208D1 NTN 0 poptat poptat 40.000 80.000 49.200 2,25 [C- = Otevřená krytka z litiny~ D1 = Možnost domazávání]
C-UCF209D1 NTN 0 1590 1590 45.000 85.000 49.200 2,7 [C- = Otevřená krytka z litiny~ D1 = Možnost domazávání]
C-UCF211D1 NTN 0 2344 2344 55.000 100.000 55.600 4,105 [C- = Otevřená krytka z litiny~ D1 = Možnost domazávání]
C-UCF212D1 NTN 0 2863 2863 60.000 110.000 65.100 5,14 [C- = Otevřená krytka z litiny~ D1 = Možnost domazávání]
C-UCF213D1 NTN 0 3292 3292 65.000 120.000 65.100 6,53 [C- = Otevřená krytka z litiny~ D1 = Možnost domazávání]
C-UCF214D1 NTN 0 4607 4607 70.000 125.000 74.600 7,645 [C- = Otevřená krytka z litiny~ D1 = Možnost domazávání]
C-UCF215D1 NTN 0 5368 5368 75.000 130.000 77.800 8,15 [C- = Otevřená krytka z litiny~ D1 = Možnost domazávání]
C-UCF217D1 NTN 0 poptat poptat 85.000 150.000 85.700 12,83 [C- = Otevřená krytka z litiny~ D1 = Možnost domazávání] [nopricelist]
GEG30ET 2RS (SRLT30 2RS) LS 0 289 289 30.000 55.000 32.000 0,304 ocel/PTFE~ GEH30TXE-2LS~ GE30FW 2RS~ SRLB30 2RS~
GEG35ES (SRL35) LS 0 poptat poptat 35.000 62.000 35.000 0,408 ocel/ocel~ GEH35ES~ GE35FO~ GE25GS~
GEG35ET 2RS (SRLT35 2RS) LS 0 339 339 35.000 62.000 35.000 0,408 ocel/PTFE~ GEH35TXE-2LS~ GE35FW 2RS~
GEG40ET 2RS (SRLT40 2RS) LS 0 poptat poptat 40.000 68.000 40.000 0,542 ocel/PTFE~ GEH40TXE-2LS~ GE40FW 2RS~
GEG45ES (SRL45) LS 0 poptat poptat 45.000 75.000 43.000 0,713 ocel/ocel~ GEH45ES~ GE45FO~ GE45GS~
GEG50ES (SRL50) LS 0 poptat poptat 50.000 90.000 56.000 1,14 ocel/ocel~ GEH50ES~ GE50FO~ GE50GS~
GEG50ET 2RS (SRLT50 2RS) LS 0 poptat poptat 50.000 90.000 56.000 1,14 ocel/PTFE~ GEH50TXE-2LS~ GE50FW 2RS~
GEG6E (SRL6) LS 0 poptat poptat 6.000 16.000 9.000 0,006 ocel/ocel~ GEH6ES~ GE6FO~ GE6G~
GEG60ES (SRL60) LS 0 497 497 60.000 105.000 63.000 2,05 ocel/ocel~ GEH60ES~ GE60FO~ GE60GS~
GEG60ES 2RS (SRL60 2RS) LS 0 703 703 60.000 105.000 63.000 2,05 ocel/ocel~ GEH60ES 2RS~ GE60FO 2RS~ GE60GS 2RS~