Hledání
Hledaný výraz: ""
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4T-2789 | NTN | 0 | 505 | 505 | 39.688 | 73.025 | 25.654 | 0,297 | |||
| EX202G2T20 | SNR | 0 | 505 | 505 | 15.000 | 47.000 | 16.000 | 0,27 | |||
| UCPAE204T04 | SNR | 0 | 505 | 505 | - | - | - | 0,49 | |||
| USPFT206 | SNR | 0 | 505 | 505 | - | - | - | 0,49 | |||
![]() |
2205EEG15 | SNR | 60 | 504 | 504 | 25.000 | 52.000 | 18.000 | 0,165 | 2205 E-2RS1TN9~ 2205 2RSTV~ 2205 2RSTVH | |
| 4T-33206 | NTN | 32 | 504 | 504 | 30.000 | 62.000 | 25.000 | 0,354 | 33206/Q | ||
| SC05A97CS35PX1/2AS | NTN | 24 | 504 | 504 | 25.000 | 56.000 | 12.000 | 0 | |||
| 2203EEG15 | SNR | 22 | 504 | 504 | 17.000 | 40.000 | 16.000 | 0,1 | 2203 E-2RS1TN9 | ||
| ASP205D1 | NTN | 0 | 504 | 504 | 25.000 | 52.000 | 27.000 | 0,826 | |||
| K75X81X30 | NTN | 0 | 504 | 504 | 75.000 | 81.000 | 29.800 | 0,142 | |||
| RNAB2/8X | NTN | 0 | 504 | 504 | 12.000 | 24.000 | 10.000 | 0,023 | |||
| 6210C4 | NTN | 0 | 504 | 504 | 50.000 | 90.000 | 20.000 | 0,454 | 6210 C4 | ||
| BBE12A-OP | SNR | 0 | 504 | 504 | 12.000 | - | - | 0,035 | Standard ball bushing [A = steel cage~ OP = open] | ||
| BBE12AUU-OP | SNR | 0 | 504 | 504 | 12.000 | - | - | 0,035 | Standard ball bushing [A = steel cage~ UU = two seals~ OP = open] | ||
| 32306A | SNR | 0 | 504 | 504 | 30.000 | 72.000 | 27.000 | 0,58 | 32306 J2/Q | ||
| 6210C4 | SNR | 0 | 504 | 504 | 50.000 | 90.000 | 20.000 | 0,451 | 6210 C4 | ||
| FC210 | SNR | 5 | 503 | 503 | - | - | - | 2,125 | FYC 510 | ||
| TM-SC0692C3 | NTN | 4 | 503 | 503 | 30.000 | 76.000 | 17.500 | 0,38 | kuličkové ložisko jednořadé automotive~ SCO692C3 | ||
| CES208 | SNR | 4 | 503 | 503 | 40.000 | 80.000 | 18.000 | 0,655 | AELS208N~ KHR208AE | ||
| UP005E | ASAHI | 0 | 503 | 503 | - | - | - | 0 | |||
| SI30C (TFI30FKB, GIR30UK) | LS | 0 | 503 | 503 | 30.000 | - | - | 0 | ocel/PTFE | ||
| 4T-39412 | NTN | 0 | 503 | 503 | 63.500 | 104.775 | 15.875 | 0,212 | |||
| 4T-522 | NTN | 0 | 503 | 503 | 50.800 | 101.600 | 26.988 | 0,434 | |||
| CES208-24 | SNR | 0 | 503 | 503 | 38.100 | 80.000 | 18.000 | 0,707 | AELS208-108D1N | ||
| SC226-526EC | SNR | 0 | 503 | 503 | - | - | - | 0,24 | |||
| 6205FT150 | SNR | 0 | 503 | 503 | 25.000 | 52.000 | 15.000 | 0,136 | |||
| 6209E | SNR | 0 | 503 | 503 | 45.000 | 85.000 | 19.000 | 0,416 | 6209-RS1 | ||
| 6209EC3 | SNR | 0 | 503 | 503 | 45.000 | 85.000 | 19.000 | 0,43 | 6209-RS1 C3 | ||
![]() |
2206SK | NTN | 10 | 502 | 502 | 30.000 | 62.000 | 20.000 | 0,256 | 2206 EKTN9 | |
| TMB205/56W-5 | NTN | 3 | 502 | 502 | 25.000 | 56.000 | 15.000 | 0,16 | TMB205JR2/56CS18PX5/2ASQ43~ TMB205CC4~ |
