Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "10"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
TBPR100 SNR 0 4468 4468 - - - 3,7
TBP100 SNR 0 4289 4289 - - - 3,894
TBR100 SNR 0 3167 3167 - - - 0,89
TB100 SNR 0 3042 3042 - - - 0,872
TVN6310 SNR 0 4812 4812 - - - 6,88
T310 SNR 0 poptat poptat - - - 3,522 [manu]
UCC310 SNR 0 1978 1978 - - - 3,3
UCEHE210L3 SNR 0 1593 1593 - - - 0,001
UCEHE210-31 SNR 0 1075 1075 - - - 1,832
UCFA210 SNR 0 1100 1100 - - - 2,258
UCFA210CC SNR 0 3240 3240 - - - 2,285
UCFA210CO SNR 0 1430 1430 - - - 2,7
UCFA210N SNR 0 3070 3070 - - - 2,215
UCFCE210N SNR 0 1273 1273 - - - 2,2
UCFC201-08 SNR 0 438 438 - - - 0,761
UCFC202-10 SNR 0 438 438 - - - 0,75
UCFC210CC SNR 0 1236 1236 - - - 3,038 SM-UCFC210D1~
UCFC210CO SNR 0 1236 1236 - - - 3,014 S-UCFC210D1~
UCFC210L3 SNR 0 1368 1368 - - - 2,92
UCFC210N SNR 0 1210 1210 - - - 2,782 FYC 50 TF
UCFC210T20 SNR 0 1578 1578 - - - 3,065
UCFC210-30 SNR 0 1053 1053 - - - 3,082
UCFC210-31 SNR 0 poptat poptat - - - 2,932 [manu]
UCFEX10 SNR 0 1342 1342 50.000 - - 3,96
UCFEX10-32 SNR 0 1476 1476 - - - 3,9
UCFE201-08 SNR 0 395 395 - - - 0,746
UCFE201-08CC SNR 0 1183 1183 - - - 0,7
UCFE201-08N SNR 0 1196 1196 - - - 0,7
UCFE202-10 SNR 0 395 395 - - - 0,73
UCFE202-10CC SNR 0 1183 1183 - - - 0,7