Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "110"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
AXK1103 NTN 842 39 39 17.000 30.000 2.000 0,004 AXK 1730
AXK1102 NTN 609 39 39 15.000 28.000 2.000 0,004 AXK 1528
AS1104 NTN 494 10 10 20.000 35.000 1.000 0,007 AS 2035
AS1106 NTN 482 12 12 30.000 47.000 1.000 0,005 AS 3047
K81105T2 NTN 414 254 254 25.000 42.000 5.000 0,013 K 81105 TN
AS1100 NTN 253 10 10 10.000 24.000 1.000 0,005 AS 1024
SS51100 IBB 248 82 82 10.000 24.000 9.000 0,02 nerez stainless~
AS1102 NTN 223 10 10 15.000 28.000 1.000 0,004 AS 1528
K81107T2 NTN 198 298 298 35.000 52.000 5.000 0,017 K 81107 TN
51103 YNN 140 21 21 17.000 30.000 9.000 0,03
AS1107 NTN 123 16 16 35.000 52.000 1.000 0,01 AS 3552
AS1110 NTN 110 30 30 50.000 70.000 1.000 0,011 AS 5070
GS81107 NTN 100 176 176 37.000 52.000 3.500 0,029 GS3552
WS81104 NTN 91 130 130 20.000 35.000 2.750 0,015 WS2035~
AXK1104 NTN 84 42 42 20.000 35.000 2.000 0,001 AXK 2035
MR40-51.8-8 2RS (ACB518K) Headset 36/45 PMB 81 341 341 40.000 51.800 8.000 0,03 MR40518 2RS~ TH-073E~ MR110~ MR127~ 073E-RS~ cyklo~ kolo~ hlavové složení
AS1105 NTN 75 13 13 25.000 42.000 1.000 0,006 AS 2542
MR16-31-10 2RS PMB 71 164 164 16.000 31.000 10.000 0,025 MR163110 LLB~ MR1631 2RS~ MR1631 LLB~ cyklo~ kolo~ střed~ náboj~
AS1100 CZH 70 10 10 10.000 24.000 1.000 0,005 AS 1024
AXK1100 NTN 67 37 37 10.000 24.000 2.000 0,003 AXK 1024
GS81102 = GS1528 (v2) IKO 57 20 20 16.000 28.000 2.750 0,011
51105 CN 55 26 26 25.000 42.000 11.000 0,06
51104 NTN 54 189 189 20.000 35.000 10.000 0,035 51104
51105 NTN 51 210 210 25.000 42.000 11.000 0,06 51105
51103 NTN 49 209 209 17.000 30.000 9.000 0,026 51103
51100 CN 48 17 17 10.000 24.000 9.000 0,02
AXK1110 NTN 47 86 86 50.000 70.000 3.000 0,019 AXK 5070
4T-33110 NTN 46 891 891 50.000 85.000 26.000 0,592 33110/Q
KU1015 KAJ 40 poptat poptat 10.000 12.000 15.000 0 kluzné pouzdro s kompozitem PTFE~ KU10/12x15~ PCM101215E~ EGB1015-E40~ PAP1015~ SF1-10x12x15~ R-ML1015~ 1015KU~ 1015DU~ BS1015~ GLYPG101215F
AS1101 NTN 33 10 10 12.000 26.000 1.000 0,003 AS 1226
  první   předchozí další   poslední