Hledání
Hledaný výraz: "13"
akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6313ZZCM/5K | NTN | 8 | 1366 | 1366 | 65.000 | 140.000 | 33.000 | 2,08 | 6313ZZ/5K~ 6313-2Z | |
![]() |
6313ZZC3/5K | NTN | 8 | 1366 | 1366 | 65.000 | 140.000 | 33.000 | 2,155 | [ZZ C3 up to 150 deg.] 6313 2Z C3~ 6313 2Z C3 HT51~ 6313ZZC3 HT51~ 6313 2ZR C3 L12 | |
![]() |
UKF213 | JIB | 8 | 1121 | 1121 | - | - | - | 0 | ||
G72-100-13 GP NBR | gufero | 8 | poptat | poptat | 72.000 | 100.000 | 13.000 | 0 | |||
203-XL-KRR-AH02 (203KRR2C3) | INA | 8 | 376 | 376 | 16.200 | 40.000 | 18.300 | 0,07 | SX0361LLCS13/L627~ 203KRR2C3~ 203KRRAH02~ (šroub M16)~ 4012802783506 | ||
FR130X12,5X5 | SNR | 8 | 187 | 187 | - | - | - | 0,14 | FRB 125/130 | ||
FR200X13,5X5 | SNR | 8 | 435 | 435 | - | - | - | 0,274 | FRB 135/200 | ||
UK213G2 | SNR | 8 | 1237 | 1237 | 82.000 | 120.000 | 36.000 | 1,31 | YSA 213-2FK | ||
1304G15C3 | SNR | 8 | 470 | 470 | 20.000 | 52.000 | 15.000 | 0,165 | 1304 ETN9 C3~ 1304C3~ | ||
32013A | SNR | 8 | 731 | 731 | 65.000 | 100.000 | 23.000 | 0,621 | 32013 X/Q | ||
![]() |
22213KM | SNH | 8 | 1164 | 1164 | - | - | - | 0 | [22213KCA] 22213EMKW33~ 22213EK~ 22213EMK~ 22213EKM | |
KU 13,494 G20 | ostatní | 8 | poptat | poptat | - | - | - | 0 | není v ceníku | ||
K18X24X13 | NTN | 7 | 138 | 138 | 18.000 | 24.000 | 12.800 | 0,018 | |||
SC04B16ZZC3/5K | NTN | 7 | 262 | 262 | 22.230 | 40.000 | 12.000 | 0 | XN1325 PPL~ | ||
1R130X145X35 | NTN | 7 | 1410 | 1410 | 130.000 | 145.000 | 35.000 | 0,932 | IR 130X145X35~ IR 13014535~ JR 130X145X35~ LRT 13014535 | ||
G58-80-13 GNBR | gufero | 7 | poptat | poptat | 58.000 | 80.000 | 13.000 | 0 | |||
G65-85-13 GNBR | gufero | 7 | poptat | poptat | 65.000 | 85.000 | 13.000 | 0 | |||
KU3520 | KAJ | 7 | poptat | poptat | 35.000 | 39.000 | 20.000 | 0 | kluzné pouzdro s kompozitem PTFE~ KU35/39x20~ PCM353920E~ EGB3520-E40~ PAP3520~ SF1-35x39x20~ R-ML3520~ 3520KU~ 3520DU~ BS3520~ GLYPG353920F | ||
![]() |
21308V | SNR | 7 | 1692 | 1692 | 40.000 | 90.000 | 23.000 | 0,728 | 21308 E | |
1303TV | SNH | 7 | 158 | 158 | - | - | - | 0 | 1303G15~ 1303S | ||
1307TV | SNH | 7 | 318 | 318 | 35.000 | 80.000 | 21.000 | 0,66 | 1307G15~ 1307S | ||
NJ307ET2X | NTN | 6 | 1116 | 1116 | 35.000 | 80.000 | 21.000 | 0,493 | NJ307EAT2X~ NJ307EG15~ NJ307ECP~ MR1307EX~ MR1307EL~ MR1307EB | ||
NU2213ET2X | NTN | 6 | 2062 | 2062 | 65.000 | 120.000 | 31.000 | 1,327 | NU2213EAT2X~ NU2213EG15~ NU2213ECP | ||
![]() |
NU313ET2X | NTN | 6 | 2508 | 2508 | 65.000 | 140.000 | 33.000 | 2,3 | NU313EAT2X~ NU313EG15~ NU313ECP | |
NU413 | NTN | 6 | 7832 | 7832 | 65.000 | 160.000 | 37.000 | 3,66 | NU 413 | ||
1R120X130X30 | NTN | 6 | 1188 | 1188 | 120.000 | 130.000 | 30.000 | 0,449 | IR 120X130X30~ IR 12013030~ JR 120X130X30~ LRT 12013030 | ||
1305SK | NTN | 6 | 581 | 581 | 25.000 | 62.000 | 17.000 | 0,26 | 1305 EKTN9 | ||
1306SC3 | NTN | 6 | 681 | 681 | 30.000 | 72.000 | 19.000 | 0,4 | 1306 ETN9 C3 | ||
1309S | NTN | 6 | 1186 | 1186 | 45.000 | 100.000 | 25.000 | 0,982 | 1309 ETN9 | ||
1309SC3 | NTN | 6 | 1186 | 1186 | 45.000 | 100.000 | 25.000 | 0,953 | 1309 ETN9 |