Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "190"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
71906CVQ16J84 SNR 0 9764 9764 30.000 47.000 27.000 0,159
190x4 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 190.000 - 4.000 0
6900ZZC3/5K (bulk) NTN 0 poptat poptat 10.000 22.000 6.000 0,009 [ZZ C3 up to 150 deg.] 6900 2Z C3~ 6900 2Z C3 HT51~ 61900ZZC3 HT51~ 61900 2ZR C3 L12~ 61900 2Z C3
MLECH71908CVDUJ74S SNR 0 16209 16209 40.000 62.000 24.000 0,232
MLE71904HVUJ74S SNR 0 4210 4210 20.000 37.000 9.000 0,042
ML71907CVDUJ84S SNR 0 7092 7092 35.000 55.000 20.000 0,166
71905CVDBJ74 SNR 0 6391 6391 25.000 42.000 18.000 0,09
71909CVDUJ74 SNR 0 7802 7802 45.000 68.000 24.000 0,281 71909 CD/P4ADGA
G150-190-15 WA NBR gufero 0 poptat poptat 150.000 190.000 15.000 0
CH71906CVDUJ74 SNR 0 9539 9539 30.000 47.000 18.000 0,106
7908UCG/GNP42U3G NTN 0 poptat poptat 40.000 62.000 12.000 0,11 15 deg. 71908 CDGA/P4A [n/a]
ML71904CVDUJ74S SNR 0 6476 6476 20.000 37.000 18.000 0,08
71904CVDBJ74 SNR 0 6182 6182 20.000 37.000 18.000 0,04
71908CVUJ74 SNR 0 3640 3640 40.000 62.000 12.000 0,115 71908 CDGA/P4A
GE90ES (SR90) LS 0 895 895 90.000 130.000 60.000 2,75 ocel/ocel~ SA1-90B~ GE90DO~ MB90~ 90FS130~
MLCH71907HVDUJ74S SNR 0 12029 12029 35.000 55.000 20.000 0,162
71907CVDBJ74 SNR 0 6769 6769 35.000 55.000 20.000 0,158
NNF190.PP.2NR IDC 0 poptat poptat - - - 0
6903JRXLLU/2AS NTN 0 203 203 17.000 30.000 7.000 0,016 6903LLU/2AS~ 6903LLU/5K~ 6903JRXLLU/5K~ 61903EE~ 6903DDU~ 6903 2RS~ 61903-2RS1~ 61903 2RS~ 61903EEG15
MLE71902CVUJ74S SNR 0 3759 3759 15.000 28.000 7.000 0,022
MLE71907CVDUJ84S SNR 0 9219 9219 35.000 55.000 20.000 0,17
61900EEG15 SNR 0 poptat poptat 10.000 22.000 6.000 0,012 6900LLU~ 61900-2RS1~ 61900 2RS~ 6900DDU~ [manu]
71905HVQ18J74 SNR 0 12781 12781 25.000 42.000 36.000 0,18
G190-220-15 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 190.000 220.000 15.000 0
WS81130 NTN 0 2505 2505 150.000 188.000 9.500 0,735 WS150190
MLECH71903HVUJ74S SNR 0 5242 5242 17.000 30.000 7.000 0,026
MLE71903CVDUJ84S SNR 0 8033 8033 17.000 30.000 14.000 0,042
ML71904HVUJ84S SNR 0 3238 3238 20.000 37.000 9.000 0,076
71904CVUJ84 SNR 0 2944 2944 20.000 37.000 9.000 0,043 71904 CDGB/P4A
71908HVDUJ74 SNR 0 7280 7280 40.000 62.000 24.000 0,228 71908 ACD/P4ADGA