Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "26"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
SNCD226-526MH2 SNR 0 29023 29023 - - - 36,75
24026EAW33C3 SNR 0 10131 10131 130.000 200.000 69.000 7,506 24026 CC C3W33
7326BGM SNR 0 poptat poptat 130.000 280.000 58.000 17,528 7326 BCBM [manu]
4T-26882 NTN 0 518 518 41.275 76.200 25.400 0,357
CS207 SNR 0 337 337 - - - 0,295 CS207LLU~ 6207SEE~ 207-NPP-B~ 1726207-2RS1~ CS207 2RS~ CS207DDU~ K6207 2RSR
23226KM SNH 0 poptat poptat - - - 0 [23226KCA] 23226EKM
SN526 GLH 0 poptat poptat - - - 0
G26-38-7 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 26.000 38.000 7.000 0
11,91x2,62 FPM80 O kroužek 0 poptat poptat 11.910 - 2.620 0
20,29x2,62 NBR90 O kroužek 0 poptat poptat 20.290 - 2.620 0
26,5x3 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 26.500 - 3.000 0
45,69x2,62 FPM80 O kroužek 0 poptat poptat 45.690 - 2.620 0
88,57x2,62 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 88.570 - 2.620 0
22326EMW33 SNR 0 25028 25028 130.000 280.000 93.000 31,428
22226EAW33C3 NTN 0 9371 9371 130.000 230.000 64.000 10,93
32326 NTN 0 45208 45208 130.000 280.000 98.750 27,77
7E-HMK2616 NTN 0 poptat poptat 26.000 34.000 16.000 0,031
BP3S 26-160 NTN-SNR 0 5071 5071 - - - 0 Trojdílné zadní uchycení řady TMMS
NN3026.AS.M.SP IDC 0 poptat poptat 130.000 200.000 52.000 5,7
G16-26-7 WA NBR gufero 0 poptat poptat 16.000 26.000 7.000 0
G52-68-8 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 52.000 68.000 8.000 0
164,78x2,62 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 164.780 - 2.620 0
26x3,5 FPM80 O kroužek 0 poptat poptat 26.000 - 3.500 0
37x2,6 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 37.000 - 2.600 0
69,52x2,62 MVQ70 O kroužek 0 poptat poptat 69.520 - 2.620 0
UC209-26G2 SNR 0 510 510 - - - 0,787
7026CVDUJ74 SNR 0 poptat poptat 130.000 200.000 - 6,421 7026 CD/P4ADGA [manu]
SX05B71NC3 NTN 0 poptat poptat 26.000 69.000 22.500 0,384 [26 x 69 x vnitřní 21~5 vnější 22~5] jednořadé kuličkové ložisko~ automotive~ s drážkou na vnějším kroužku~ 3TM-SX05B71NC3V1
NU2226C3 NTN 0 11195 11195 130.000 230.000 64.000 10,635 NU2226ECP
4T-52401/52618 NTN 0 3152 3152 101.600 157.162 36.512 2,453