Hledání
Hledaný výraz: "308"
akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6308ZZ | SNR | 10 | 268 | 268 | 40.000 | 90.000 | 23.000 | 0,635 | 6308-2Z | ||
6308EEC4 | SNR | 9 | 647 | 647 | 40.000 | 90.000 | 23.000 | 0,643 | 6308-2RS1 C4 | ||
4T-30308D (31308) | NTN | 9 | 897 | 897 | 40.000 | 90.000 | 25.250 | 0,738 | 31308 J2/QCL7C | ||
3308 2RSTVH | SNH | 8 | 983 | 983 | 40.000 | 90.000 | 36.500 | 1 | 5308EEG15 | ||
![]() |
2308SK | NTN | 8 | 1197 | 1197 | 40.000 | 90.000 | 33.000 | 0,889 | 2308 EKTN9 | |
NU308EAT2X | NTN | 8 | 1161 | 1161 | 40.000 | 90.000 | 23.000 | 0,658 | NU308ET2X~ NU308EG15~ NU308ECP | ||
UCFS308 | SNR | 8 | 1371 | 1371 | - | - | - | 3,131 | |||
6308 2RS (bulk) | SNH | 8 | 275 | 275 | 40.000 | 90.000 | 23.000 | 0,63 | 6308EE~ 6308LLU/5K~ 6308DDU~ 6308-2RS1~ | ||
6308LLUNR/2AS | NTN | 8 | 1069 | 1069 | 40.000 | 90.000 | 23.000 | 0,67 | 6308NREE~ 6308LLUNR/5K~ 6308 2RSNR~ 6308-2RS1NR | ||
UK308D1 | NTN | 7 | 1335 | 1335 | 40.000 | 90.000 | 34.000 | 0,795 | |||
![]() |
2308SC3 | NTN | 7 | 1197 | 1197 | 40.000 | 90.000 | 33.000 | 0,95 | 2308 ETN9 C3 | |
![]() |
21308V | SNR | 7 | 1692 | 1692 | 40.000 | 90.000 | 23.000 | 0,728 | 21308 E | |
SNC210-308 | SNR | 7 | 1586 | 1586 | - | - | - | 3,3 | |||
![]() |
6308LLB/5K | NTN | 7 | 390 | 390 | 40.000 | 90.000 | 23.000 | 0,638 | 6308-2RZ | |
NJ308EAT2X | NTN | 6 | 1343 | 1343 | 40.000 | 90.000 | 23.000 | 0,674 | NJ308ET2X~ NJ308EG15~ NJ308ECP | ||
30308 | SNH | 6 | 334 | 334 | 40.000 | 90.000 | 25.250 | 0,77 | |||
UC308G2 | SNR | 6 | 897 | 897 | 40.000 | 90.000 | 52.000 | 0,998 | UC308D1~ | ||
22308EAW33 | NTN | 6 | 1626 | 1626 | 40.000 | 90.000 | 33.000 | 1,03 | |||
SC308DS | SNR | 5 | 215 | 215 | - | - | - | 0,04 | |||
![]() |
2308SKC3 | NTN | 5 | 1197 | 1197 | 40.000 | 90.000 | 33.000 | 0,918 | 2308 EKTN9 C3 | |
UCF308D1 | NTN | 5 | 1985 | 1985 | 40.000 | 90.000 | 52.000 | 2,7 | |||
6308C3 | NTN | 4 | 282 | 282 | 40.000 | 90.000 | 23.000 | 0,65 | 6308 C3 | ||
NJ2308ET2X | NTN | 4 | 1833 | 1833 | 40.000 | 90.000 | 33.000 | 0,978 | NJ2308EG15~ NJ2308ECP | ||
6308LLUC4/2AS | NTN | 4 | 647 | 647 | 40.000 | 90.000 | 23.000 | 0,637 | 6308-2RS1 C4~ 6308EEC4~ 6308-2RSC4 | ||
22308EAW33C3 | NTN | 4 | 1626 | 1626 | 40.000 | 90.000 | 33.000 | 0,974 | |||
![]() |
22308MC3 | SNH | 4 | 625 | 625 | 40.000 | 90.000 | 33.000 | 1 | [22308CAC3] 22308MW33C3~ 22308EC3~ 22308EMC3 | |
NU2308ET2X | NTN | 4 | 1607 | 1607 | 40.000 | 90.000 | 33.000 | 1,06 | NU2308EAT2X~ NU2308EG15~ NU2308ECP | ||
UCP308D1 | NTN | 4 | 1985 | 1985 | 40.000 | 90.000 | 52.000 | 3,16 | |||
1308S | NTN | 4 | 961 | 961 | 40.000 | 90.000 | 23.000 | 0,715 | 1308 ETN9 | ||
3308S | NTN | 4 | 1651 | 1651 | 40.000 | 90.000 | 36.500 | 1,065 | 3308 ATN9 |