Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "53"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
4T-33885/33822 NTN 0 1376 1376 44.450 95.250 28.575 1,01
KJ36X41X25,3XS NTN 0 125 125 36.000 41.000 25.300 0,033
3312 2RSTVH SNH 0 poptat poptat 60.000 130.000 54.000 3,3 5312EEG15
G25-37-5 WA NBR gufero 0 poptat poptat 25.000 37.000 5.000 0
129,77x3,53 FPM80 O kroužek 0 poptat poptat 129.770 - 3.530 0
196,22x5,33 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 196.220 - 5.330 0
28,17x3,53 NBR90 O kroužek 0 poptat poptat 28.170 - 3.530 0
46,99x5,33 FPM80 O kroužek 0 poptat poptat 46.990 - 5.330 0
63,09x3,53 EPDM70 O kroužek 0 poptat poptat 63.090 - 3.530 0
91,44x5,33 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 91.440 - 5.330 0
5305NRZZG15 SNR 0 1326 1326 25.000 62.000 25.400 0,419 5305ZZNR~ 5305-2ZNR
G15-35-7 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 15.000 35.000 7.000 0
113,9x3,53 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 113.900 - 3.530 0
17,04x3,53 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 17.040 - 3.530 0
25,3x2,4 NBR90 O kroužek 0 poptat poptat 25.300 - 2.400 0
40,87x3,53 FPM80 O kroužek 0 poptat poptat 40.870 - 3.530 0
56x5,3 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 56.000 - 5.300 0
80x5,3 NBR80 O kroužek 0 poptat poptat 80.000 - 5.300 0
5313SC3 NTN 0 4972 4972 65.000 140.000 58.700 3,72 3313 A C3
R152.56 SNR 0 poptat poptat 29.000 53.000 37.000 0,458 sada ložiska do kol [obsahuje ložisko~ kroužek~ matici] dvouřadé kuličkové ložisko s plechovými krytkami (PW29530037CSHD~ F15067~ VKBA 3532~ 801023AB~ BTH1206.AB)
100,97x5,33 NBR90 O kroužek 0 poptat poptat 100.970 - 5.330 0
151,99x3,53 NBR90 O kroužek 0 poptat poptat 151.990 - 3.530 0
23,17x5,33 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 23.170 - 5.330 0
34,52x3,53 NBR90 O kroužek 0 poptat poptat 34.520 - 3.530 0
53x3 NBR90 O kroužek 0 poptat poptat 53.000 - 3.000 0
73x5,3 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 73.000 - 5.300 0
1R55X65X30 NTN 0 389 389 55.000 65.000 30.000 0,233 IR 55X65X30~ IR 556530~ JR 55X65X30~ LRT 556530
5303SC3 NTN 0 729 729 17.000 47.000 22.200 0,185 3303 ATN9 C3
UCPX15-300D1 NTN 0 4621 4621 76.200 140.000 82.600 10,25
4T-532X NTN 0 652 652 53.975 107.950 28.575 0,594 532 X/Q