Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "56"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
G45-65-12 GNBR gufero 0 poptat poptat 45.000 65.000 12.000 0
56,52x5,33 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 56.520 - 5.330 0
156x2,5 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 156.000 - 2.500 0
LSNN 208 TDT.H.T4*K FKL 0 poptat poptat 40.000 172.000 51.200 1,78 SNR GGF 40 A04+UC 208 X6~ KOCKERLING 567148
G55-63-5 WAO NBR gufero 0 poptat poptat 55.000 63.000 5.000 0
G45-62-6 VIASY FPM gufero 0 poptat poptat 45.000 62.000 6.000 0
56x3,5 NBR90 O kroužek 0 poptat poptat 56.000 - 3.500 0
55,6x5,7 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 55.600 - 5.700 0
145,65x3,53 FPM80 O kroužek 0 poptat poptat 145.650 - 3.530 0
6217/HC5 C3 (Insulate 085 6217/CSB.C3) CSB 0 poptat poptat - - - 0
G45-65-8 VIA FPM gufero 0 poptat poptat 45.000 65.000 8.000 0
56,82x2,62 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 56.820 - 2.620 0
35,6x3,6 FPM80 O kroužek 0 poptat poptat 35.600 - 3.600 0
G56-72-8 WA NBR gufero 0 poptat poptat 56.000 72.000 8.000 0
61907 2RS/HC5 (Xtreme 035 61907-2RS/CSB.C3) CSB 0 poptat poptat 35.000 55.000 10.000 0
G45-62-8 VIAS FPM gufero 0 poptat poptat 45.000 62.000 8.000 0
56x5,3 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 56.000 - 5.300 0
5,6x2,3 AU90 O kroužek 0 poptat poptat 5.600 - 2.300 0
15,6x2,3 AU90 O kroužek 0 poptat poptat 15.600 - 2.300 0
6315/HC5 C3 (Insulate 075 6315/CSB.C3) CSB 0 poptat poptat - - - 0
G45-68-12 GP MVQ gufero 0 poptat poptat 45.000 68.000 12.000 0
Insulate 025 6005-2RZ/CSB.C3 PEEK SPGP2 CSB 0 2241 2241 25.000 47.000 12.000 0,07 [pro extrémně vysoké otáčky] 6005LLB~ 6005ZZ~ 6005HVZZ
G45-62-10 WA NBR gufero 0 poptat poptat 45.000 62.000 10.000 0
56x2,5 NBR90 O kroužek 0 poptat poptat 56.000 - 2.500 0
45,69x2,62 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 45.690 - 2.620 0
G45-65-12 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 45.000 65.000 12.000 0
56,74x3,53 MVQ70 O kroužek 0 poptat poptat 56.740 - 3.530 0
156x4 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 156.000 - 4.000 0
G55-68-8 WA NBR gufero 0 poptat poptat 55.000 68.000 8.000 0
G45-62-7 VIASY FPM gufero 0 poptat poptat 45.000 62.000 7.000 0