Hledání
Hledaný výraz: "63"
akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6301 2RS | SNH | 29 | 53 | 53 | 12.000 | 37.000 | 12.000 | 0,06 | 6301EE~ 6301LLU/5K~ 6301DDU~ 6301-2RSH~ | ||
MR16-31-10 2RS | LDB | 28 | 164 | 164 | 16.000 | 31.000 | 10.000 | 0,025 | MR163110 LLB~ MR1631 2RS~ MR1631 LLB~ cyklo~ kolo~ střed~ náboj~ | ||
6305ZZ | SNH | 28 | 113 | 113 | 25.000 | 62.000 | 17.000 | 0,23 | 6305.2Z | ||
6300 2RS (bulk) | SNH | 28 | 42 | 42 | 10.000 | 35.000 | 11.000 | 0,05 | 6300EE~ 6300LLU/5K~ 6300DDU~ 6300-2RSH~ | ||
6307EEC3 | SNR | 28 | 220 | 220 | 35.000 | 80.000 | 21.000 | 0,46 | 6307LLUC3~ 6307-2RS1 C3~ 6307 2RSC3~ 6307DDUC3~ | ||
![]() |
ACB40X62X24/20,637 (40BGS12G-2DS) | NACHI | 27 | 279 | 279 | 40.000 | 62.000 | 20.637 | 0,22 | kompresor klimatizace [vnější 20~637 + vnitřní 24]~ PC40620024/206CS~ JAB-2007~ 40BD49WT12DDUCG27~ 83A551 | |
![]() |
6303LLB/2AS | NTN | 27 | 74 | 74 | 17.000 | 47.000 | 14.000 | 0,115 | 6303LLB/5K~ 6303VV~ 6303 2RU~ 6303-2RSL~ 6303-2RZ (2AS = Shell Alvania 2) | |
SMR63ZZ | EZO | 26 | 115 | 115 | - | - | - | 0 | SMR63 2Z | ||
6304JR2/22CS36 | NTN | 26 | 362 | 362 | 22.000 | 52.000 | 15.000 | 0,14 | 6304/22CS36~ 6304/22C3~ 6304/22C4~ B22-27C3 | ||
![]() |
63/32NRC3 | NTN | 25 | 604 | 604 | 32.000 | 75.000 | 20.000 | 0,382 | ||
6304LLUNR/2AS | NTN | 24 | 392 | 392 | 20.000 | 52.000 | 15.000 | 0,152 | 6304NREE~ 6304LLUNR/5K~ 6304 2RSNR~ 6304-2RSHNR | ||
63/22 | NTN | 23 | 434 | 434 | 22.000 | 56.000 | 16.000 | 0,18 | |||
![]() |
SS6305 2RS | FK | 23 | 199 | 199 | - | - | - | 0 | S6305 2RS | |
6307CM | NTN | 23 | 205 | 205 | 35.000 | 80.000 | 21.000 | 0,456 | 6307~ 6307U1 | ||
63/22C3 | NTN | 23 | 443 | 443 | 22.000 | 56.000 | 16.000 | 0,176 | TMB3/22JR2CS37 | ||
6306ZZC3 | SNR | 23 | 145 | 145 | 30.000 | 72.000 | 19.000 | 0,354 | 6306-2Z C3 | ||
6309ZZC3 | SNR | 22 | 338 | 338 | 45.000 | 100.000 | 25.000 | 0,836 | 6309-2Z C3 | ||
63005EE | SNR | 21 | 301 | 301 | 25.000 | 47.000 | 16.000 | 0,109 | 63005-2RS1~ 63005LLU~ 63005DDU~ | ||
6307 2RS | SNH | 21 | 210 | 210 | 35.000 | 80.000 | 21.000 | 0,45 | 6307EE~ 6307LLU/5K~ 6307DDU~ 6307-2RS1~ | ||
635 2RS | EZO | 21 | 75 | 75 | 5.000 | 19.000 | 6.000 | 0 | 635 2RS~ 635EE~ 635LLU | ||
6312ZZC3/5K | NTN | 21 | 864 | 864 | 60.000 | 130.000 | 31.000 | 1,73 | [ZZ C3 up to 150 deg.] 6312 2Z C3~ 6312 2Z C3 HT51~ 6312ZZC3 HT51~ 6312 2ZR C3 L12 | ||
NUTR206/3AS | NTN | 20 | 1603 | 1603 | 30.000 | 62.000 | 29.000 | 0,45 | NUTR 30 A | ||
6301U1 | NTN | 20 | 69 | 69 | 12.000 | 37.000 | 12.000 | 0,065 | 6301CM | ||
6312ZZCM/5K | NTN | 20 | 864 | 864 | 60.000 | 130.000 | 31.000 | 1,736 | 6312ZZ/5K~ 6312-2Z | ||
6315ZZC3/5K | NTN | 20 | 2425 | 2425 | 75.000 | 160.000 | 37.000 | 3,07 | [ZZ C3 up to 150 deg.] 6315 2Z C3~ 6315 2Z C3 HT51~ 6315ZZC3 HT51~ 6315 2ZR C3 L12 | ||
6307LLBC3/5K | NTN | 20 | 384 | 384 | 35.000 | 80.000 | 21.000 | 0,463 | 6307VVC3~ 6307 2RUC3~ 6307-2RSL C3~ 6307-2RZ C3~ | ||
63/22JR2C4 | NTN | 20 | 385 | 385 | 22.000 | 56.000 | 16.000 | 0,177 | 63/22C4 | ||
![]() |
6307ZZ | SNH | 20 | 138 | 138 | 35.000 | 80.000 | 21.000 | 0,45 | 6307.2Z | |
6306CM | NTN | 20 | 153 | 153 | 30.000 | 72.000 | 19.000 | 0,354 | 6306U1 | ||
6303ZZ | SNH | 20 | 70 | 70 | 17.000 | 47.000 | 14.000 | 0,11 | 6303.2Z |