Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "85"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
4T-1985/1932 NTN 0 723 723 28.575 58.738 19.355 0,231
NNCF5076V IDC 0 poptat poptat 380.000 560.000 243.000 200 SL185076
G45-85-10 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 45.000 85.000 10.000 0
G85-120-12 WA NBR gufero 0 poptat poptat 85.000 120.000 12.000 0
88,57x2,62 MVQ70 O kroužek 0 poptat poptat 88.570 - 2.620 0
1R85X100X32 NTN 0 760 760 85.000 100.000 32.000 0,562 IR 85X100X32~ IR 8510032~ JR 85X100X32~ LRT 8510032
NNCF5022V IDC 0 poptat poptat 110.000 170.000 80.000 6,32 SL185022
G38-50-7 SIAS MVQ gufero 0 poptat poptat 38.000 50.000 7.000 0
G72-85-8 WA NBR gufero 0 poptat poptat 72.000 85.000 8.000 0
8,5x3 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 85.000 - 3.000 0
K85X92X30 NTN 0 1150 1150 85.000 92.000 29.800 0,179
UCPE218-56 SNR 0 6185 6185 - - - 13,988
NNCF4852V.C3 IDC 0 poptat poptat 260.000 320.000 60.000 10,8 SL184852
RLS9 2RS (LJ1 1/8 2RS) FBJ 0 poptat poptat 28.575 63.500 15.875 0,234 (1.125 x 2.5 x 0.625 inches) (28.575 x 63.5 x 15.875 mm) (1 1/8 x 2 1/2 x 5/8) jednořadé kuličkové~ LJ1 1/8 2RSJ~ RLS9 2RS1~ LJ1 1/8 2RSR
G63-85-10 VIAS FPM gufero 0 poptat poptat 63.000 85.000 10.000 0
69,85x3,53 NBR90 O kroužek 0 poptat poptat 69.850 - 3.530 0
B85 SNR 0 2571 2571 - - - 0,553 KMK17
4T-78215C/78551 NTN 0 3229 3229 53.975 140.030 36.512 2,739
4T-385A NTN 0 660 660 50.800 96.838 21.964 0,508
FR180x4,85 GLH 0 poptat poptat - - - 0
185x3 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 185.000 - 3.000 0
4T-05079/05185S NTN 0 736 736 20.000 47.000 14.381 0,117
NNCF5048V IDC 0 poptat poptat 240.000 360.000 160.000 56 SL185048
G85-110-12 VIAS FPM gufero 0 poptat poptat 85.000 110.000 12.000 0
85,09x5,33 NBR90 O kroužek 0 poptat poptat 85.090 - 5.330 0
UC217D1 NTN 0 3500 3500 85.000 150.000 85.700 3,37 UC217G2~ YAR 217-2F~ GYE85KRRB~ 1085-85G~
NCF18/500V IDC 0 poptat poptat 500.000 620.000 56.000 35,73 SL1818/500
NNCF5013V IDC 0 poptat poptat 65.000 100.000 46.000 1,32 SL185013
G28-50-7 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 28.000 50.000 7.000 0
G68-85-10 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 68.000 85.000 10.000 0