Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "893"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
89312 NTN 5 4028 4028 60.000 110.000 30.000 1,354 89312 TN
FC10893 SNR 5 1485 1485 28.000 75.000 45.000 0,77 převodovka NG3~ R20~ R21~ R25~ R30~ R5~ 7703090245
89309 NTN 0 3201 3201 45.000 85.000 24.000 0,65
K89306 NTN 0 1329 1329 30.000 60.000 5.500 0,047
89336.M IDC 0 poptat poptat 180.000 300.000 73.000 23,2
WS89313 NTN 0 1643 1643 65.000 115.000 10.500 0,57
GS89307 NTN 0 745 745 37.000 68.000 7.000 0,134
89317 NTN 0 10444 10444 85.000 150.000 39.000 3,075
K89314 NTN 0 2530 2530 70.000 125.000 10.000 1,745
4T-33889/33822 NTN 0 1241 1241 50.800 95.250 28.575 0,9
GS89315 NTN 0 2291 2291 77.000 135.000 12.500 0,988
89324.M IDC 0 poptat poptat 120.000 210.000 54.000 9,44
WS89307 NTN 0 745 745 35.000 68.000 7.000 0,145
89311 NTN 0 3800 3800 55.000 105.000 30.000 1,228
K89308 NTN 0 1793 1793 40.000 78.000 7.000 0,105
WS89315 NTN 0 2781 2781 75.000 135.000 12.500 0,942
GS89309 NTN 0 937 937 47.000 85.000 8.250 0,257
89320L1 NTN 0 33881 33881 100.000 170.000 42.000 4,27
K89316 NTN 0 poptat poptat 80.000 140.000 11.000 0,507
4T-938/932 NTN 0 10144 10144 114.300 212.725 66.675 9,848
GS89317 NTN 0 3090 3090 88.000 150.000 13.500 1,26
89328.M IDC 0 poptat poptat 140.000 240.000 60.000 12,11
WS89309 NTN 0 937 937 45.000 85.000 8.250 0,542
89313 NTN 0 4927 4927 65.000 115.000 30.000 1,425
K89310 NTN 0 2001 2001 50.000 95.000 8.000 0,183
WS89317 NTN 0 5306 5306 85.000 150.000 13.500 1,28
GS89311 NTN 0 1431 1431 57.000 105.000 10.500 0,488
89317.M IDC 0 poptat poptat 85.000 150.000 39.000 3,39
K89318 NTN 0 4586 4586 90.000 155.000 12.000 0,611
89307 NTN 0 2553 2553 35.000 68.000 20.000 0,339
  první   předchozí další   poslední