Hledání
Hledaný výraz: "9"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4208A | SNR | 2 | 900 | 900 | 40.000 | 80.000 | 23.000 | 0,51 | 4208 ATN9 | ||
| 5206EEG15C3 | SNR | 2 | 861 | 861 | 30.000 | 62.000 | 23.800 | 0,292 | 3206 A-2RS1TN9 C3MT33~ 5206EEC3~ 5206LLUC3~ 5206 2RSC3~ 3206EEC3~ 3206LLUC3~ 3206 2RSC3~ | ||
| 5310EEG15 | SNR | 2 | 2869 | 2869 | 50.000 | 110.000 | 44.400 | 1,76 | 3310 A-2RS1TN9/MT33 | ||
| 6009HVZZ | SNR | 2 | 569 | 569 | 45.000 | 75.000 | 16.000 | 0,24 | [pro vysoké rychlosti~ plastová klec~ C3~ speciální mazivo] 6009ZZ~ 6009LLB~ 6009 2RZ | ||
| 6219C3 | SNR | 2 | 2177 | 2177 | 95.000 | 170.000 | 32.000 | 2,548 | 6219 C3 | ||
| 71907HVUJ74 | SNR | 2 | 3224 | 3224 | 35.000 | 55.000 | 10.000 | 0,079 | 71907 ACDGA/P4A | ||
| 722509DA | SNR | 2 | 3638 | 3638 | - | - | - | 3,042 | [DA = kryt uzavřený] | ||
| 16009 2RS | ZEN | 2 | 254 | 254 | 45.000 | 75.000 | 10.000 | 0,17 | 16009LLU~ 16009EE~ 16009DDU~ 16009 2RSR | ||
![]() |
UCFC209 | ASAHI | 1 | 531 | 531 | - | - | - | 0 | ||
![]() |
UKP209 | ASAHI | 1 | 361 | 361 | 45.000 | - | - | 0 | ||
![]() |
UC209 | JIB | 1 | 261 | 261 | - | - | - | 0 | ||
| H309 | CN | 1 | 59 | 59 | - | - | - | 0 | |||
![]() |
2309 | CX | 1 | 83 | 83 | 45.000 | 100.000 | 36.000 | 1,27 | 2309S~ 2309G15~ | |
![]() |
UC209 | FK | 1 | 130 | 130 | - | - | - | 0 | ||
| 6009 2RS | FK | 1 | 63 | 63 | 45.000 | 75.000 | 16.000 | 0,23 | 6009 2RS~ 6009EE~ 6009LLU | ||
| G12-19-5 WAS NBR | gufero | 1 | poptat | poptat | 12.000 | 19.000 | 5.000 | 0 | |||
| G19-35-7 WAS NBR | gufero | 1 | poptat | poptat | 19.000 | 35.000 | 7.000 | 0 | |||
| 6306 2RS/HC5 C3 (Xtreme 030 6306-2RS/CSB.C3) | CSB | 1 | 5193 | 5193 | 30.000 | 72.000 | 19.000 | 0,3 | [elektricky izolující hybridní ložisko s keramickými kuličkami] 6306HC~ HC6306 2RS C3~ 6306-2RSTN9/HC5C3WT~ 6306LLU~ 6306EE | ||
| K9X12X13T2 | NTN | 1 | 63 | 63 | 9.000 | 12.000 | 12.800 | 0,006 | K 9X12X13 TN | ||
| NA4924 | NTN | 1 | 5215 | 5215 | 120.000 | 165.000 | 45.000 | 2,972 | NA 4924 | ||
| NA6906R | NTN | 1 | 857 | 857 | 30.000 | 47.000 | 30.000 | 0,19 | NA 6906 | ||
| NJ1009G1 | NTN | 1 | 2043 | 2043 | 45.000 | 75.000 | 16.000 | 0,273 | |||
| NJ2209 | NTN | 1 | 1281 | 1281 | 45.000 | 85.000 | 23.000 | 0,546 | NJ2209ECP | ||
![]() |
NJ309EAT2X | NTN | 1 | 1607 | 1607 | 45.000 | 100.000 | 25.000 | 0,91 | NJ309ET2X~ NJ309EG15~ NJ309ECP | |
![]() |
PK34X42X19,8X3 | NTN | 1 | 169 | 169 | 34.000 | 42.000 | 19.800 | 0,046 | ||
| RNA4907R | NTN | 1 | 425 | 425 | 42.000 | 55.000 | 20.000 | 0,116 | RNA 4907 | ||
| TM-SC03A39CS20 | NTN | 1 | 254 | 254 | 17.000 | 42.000 | 13.000 | 0,09 | kuličkové ložisko jednořadé automotive~ PFI 6302 d17 C3 | ||
| UC218D1 | NTN | 1 | 4492 | 4492 | 90.000 | 160.000 | 96.000 | 4,03 | UC218G2~ YAR 218-2F~ GYE90KRRB~ 1090-90G~ | ||
| 1R190X210X50 | NTN | 1 | 8304 | 8304 | 190.000 | 210.000 | 50.000 | 2,39 | IR 190X210X50~ IR 19021050~ JR 190X210X50~ LRT 19021050 | ||
| 1R9X12X11 | NTN | 1 | 64 | 64 | 9.000 | 12.000 | 11.000 | 0,009 | IR 9X12X11~ IR 91211~ JR 9X12X11~ LRT 91211 |
