Hledání
Hledaný výraz: "9"
akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61906 2RS (bulk) | SNH | 22 | 94 | 94 | 30.000 | 47.000 | 9.000 | 0,05 | 61906EEG15~ 6906LLU/5K~ 6906DDU~ 61906-2RS1~ 6906 2RS~ | ||
![]() |
NJ209ET2X | SNR | 22 | 828 | 828 | 45.000 | 85.000 | 19.000 | 0,448 | NJ209EG15~ NJ209ET2X~ NJ209ECP | |
PE209 | SNR | 22 | 367 | 367 | - | - | - | 1,618 | |||
6209EEC3 | SNR | 22 | 241 | 241 | 45.000 | 85.000 | 19.000 | 0,42 | 6209LLUC3/5K~ 6209-2RS1 C3~ 6209 2RSC3~ 6209DDUC3~ | ||
629ZZ | SNR | 22 | 44 | 44 | 9.000 | 26.000 | 8.000 | 0,019 | 629-2Z | ||
SF698 2RS | EZO | 21 | 143 | 143 | - | - | - | 0 | |||
1205S | NTN | 21 | 391 | 391 | 25.000 | 52.000 | 15.000 | 0,138 | 1205 ETN9 | ||
5202SCLLD/2AS | NTN | 21 | 643 | 643 | 15.000 | 35.000 | 15.900 | 0,07 | 3202 A-2RS1TN9/MT33~ 5202EEG15~ 3202 2RS~ 5202 2RS~ 3202LLU~ 5202LLU | ||
![]() |
6309LLU/5K | NTN | 21 | 405 | 405 | 45.000 | 100.000 | 25.000 | 0,853 | 6309LLUCM/5K~ 6309EE~ 6309DDU~ 6309 2RS~ 6309-2RS1~ | |
61900ZZ (bulk) | SNH | 21 | 37 | 37 | - | - | - | 0 | 6900ZZ~ 6900ZZ/5K~ 61900ZZG15~ 61900-2Z~ 6900-2Z | ||
![]() |
61901ZZ | SNH | 21 | 79 | 79 | 12.000 | 24.000 | 6.000 | 0,01 | 6901ZZ~ 6901ZZ/5K~ 61901ZZG15~ 61901-2Z~ 6901-2Z | |
PA30620030CS (PW30620030CS) | PFI | 21 | 327 | 327 | 30.000 | 62.000 | 30.000 | 0,381 | dvouřadé kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem~ zemědělské~ Lemken 3198760~ FKL 306230~ LEMKEN Compact-Solitair | ||
2206EEG15 | SNR | 21 | 665 | 665 | 30.000 | 62.000 | 20.000 | 0,27 | 2206 E-2RS1TN9 | ||
![]() |
22309EAW33 | SNR | 21 | 1461 | 1461 | 45.000 | 100.000 | 36.000 | 1,385 | 22309 E | |
S689 2RS | EZO | 20 | 76 | 76 | 9.000 | 17.000 | 5.000 | 0,005 | 689H 2RS~ SS689 2RS~ F-W689LLU~ W689 2RS | ||
6906 2RS | EZO | 20 | 165 | 165 | 30.000 | 47.000 | 9.000 | 0,05 | 61906 2RS~ 61906EE~ 6906LLU | ||
MR16-28-7 LLB | Enduro | 20 | 344 | 344 | 16.000 | 28.000 | 7.000 | 0,015 | MR16287 2RS~ MR1628 2RS~ MR1628 LLB~ 16287 2RS~ 61902/16 2RS~ 6902/16 2RS~ cyklo~ kolo~ střed~ | ||
AEL206-103D1W3 | NTN | 20 | 609 | 609 | 30.162 | 62.000 | 35.700 | 0,32 | YET 206-103~ ES206-19G2~ GRA103-NPP-B-AS2/V | ||
AS1113 | NTN | 20 | 44 | 44 | 65.000 | 90.000 | 1.000 | 0,023 | AS 6590 | ||
AS1114 | NTN | 20 | 56 | 56 | 70.000 | 95.000 | 1.000 | 0,024 | AS 7095 | ||
KR19FLL/3AS | NTN | 20 | 709 | 709 | 8.000 | 19.000 | 32.000 | 0,04 | KR 19 PPA | ||
K6X9X10T2 | NTN | 20 | 44 | 44 | 6.000 | 9.000 | 9.800 | 0,006 | K 6X9X10 TN | ||
NA4906R | NTN | 20 | 488 | 488 | 30.000 | 47.000 | 17.000 | 0,108 | NA 4906 | ||
NK9/16T2+1R6X9X16 | NTN | 20 | 207 | 207 | 6.000 | 16.000 | 16.000 | 0,017 | NKI 6/16 TN~ NKJ 6/16~ TAFI 61616 | ||
RNA4906R | NTN | 20 | 367 | 367 | 35.000 | 47.000 | 17.000 | 0,078 | RNA 4906 | ||
1R15X19X16 | NTN | 20 | 90 | 90 | 15.000 | 19.000 | 16.000 | 0,013 | IR 15X19X16~ IR 151916~ JR 15X19X16~ LRT 151916 | ||
![]() |
61910ZZ | Neutral | 20 | 139 | 139 | 50.000 | 72.000 | 12.000 | 0,14 | 6910ZZ/5K~ 6910ZZ~ 6910 2Z~ 61910 2Z~ | |
4T-LM501349/LM501310 | NTN | 20 | 411 | 411 | 41.275 | 73.431 | 19.812 | 0,34 | |||
6009LLBCM/5K | NTN | 20 | 342 | 342 | 45.000 | 75.000 | 16.000 | 0,253 | 6009LLB/5K~ 6009VV~ 6009 2RU~ 6009-2RSL~ 6009-2RZ | ||
6009LLBC3/5K | NTN | 20 | 342 | 342 | 45.000 | 75.000 | 16.000 | 0,259 | 6009VVC3~ 6009 2RUC3~ 6009-2RSL C3~ 6009-2RZ C3 |