Ložiska a příslušenství
akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEST207-22 | SNR | 0 | 3241 | 3241 | - | - | - | 1,6 | |||
SEST207-23 | SNR | 0 | 3241 | 3241 | - | - | - | 1,6 | |||
TS-38 | SNR | 0 | 3241 | 3241 | - | - | - | 2,35 | |||
4T-78250/78551 | NTN | 0 | 3242 | 3242 | 63.500 | 140.030 | 36.512 | 2,566 | |||
6024EE | SNR | 0 | 3243 | 3243 | 120.000 | 180.000 | 28.000 | 2,1 | 6024-2RS1~ 6024LLU/5K~ 6024DDU | ||
2216SKC3 | NTN | 3 | 3244 | 3244 | 80.000 | 140.000 | 33.000 | 1,97 | 2216 EKTN9 C3 | ||
2216S | NTN | 0 | 3244 | 3244 | 80.000 | 140.000 | 33.000 | 1,99 | 2216 ETN9 | ||
2216SC3 | NTN | 0 | 3244 | 3244 | 80.000 | 140.000 | 33.000 | 2,065 | 2216 ETN9 C3 | ||
2216SK | NTN | 0 | 3244 | 3244 | 80.000 | 140.000 | 33.000 | 2,02 | 2216 EKTN9 | ||
2216 | SNR | 0 | 3244 | 3244 | 80.000 | 140.000 | 33.000 | 2,07 | 2216 ETN9 | ||
2216K | SNR | 0 | 3244 | 3244 | 80.000 | 140.000 | 33.000 | 2,074 | 2216 EKTN9 | ||
2216KC3 | SNR | 0 | 3244 | 3244 | 80.000 | 140.000 | 33.000 | 2,036 | 2216 EKTN9 C3 [manu] | ||
22215EMKW33C3 | NTN | 0 | 3245 | 3245 | 75.000 | 130.000 | 31.000 | 2,035 | |||
22215EMW33C3 | NTN | 0 | 3245 | 3245 | 75.000 | 130.000 | 31.000 | 1,745 | |||
SNC214 | SNR | 0 | 3245 | 3245 | - | - | - | 8,162 | |||
22215EMKW33 | SNR | 0 | 3245 | 3245 | 75.000 | 130.000 | 31.000 | 1,711 | |||
22215EMKW33C3 | SNR | 0 | 3245 | 3245 | 75.000 | 130.000 | 31.000 | 1,712 | |||
22215EMW33 | SNR | 0 | 3245 | 3245 | 75.000 | 130.000 | 31.000 | 1,744 | |||
22215EMW33C3 | SNR | 0 | 3245 | 3245 | 75.000 | 130.000 | 31.000 | 1,748 | |||
RNA6917R | NTN | 0 | 3247 | 3247 | 100.000 | 120.000 | 63.000 | 1,201 | RNA 6917 | ||
![]() |
SUCFL207N | SNR | 4 | 3249 | 3249 | - | - | - | 1,11 | Nerezový domek~ nerezové ložisko~ potravinářské mazivo~ Provedení s drážkou pro nerezové krytky SCC207 (zavřená) a SCO207 (otevřená) | |
NU312EG1 | NTN | 0 | 3251 | 3251 | 60.000 | 130.000 | 31.000 | 1,974 | NU 312 ECM | ||
51128 | NTN | 0 | 3253 | 3253 | 140.000 | 180.000 | 31.000 | 1,775 | 51128 | ||
UC217C4HR5 (do 200 st.C) | ASAHI | 0 | 3256 | 3256 | - | - | - | 0 | UC217HT2D1~ UC217G2T20~ UC217D1K2~ | ||
TVN209B | SNR | 0 | 3256 | 3256 | - | - | - | 5,02 | |||
4T-HM515745 | NTN | 0 | 3257 | 3257 | 76.200 | 140.000 | 46.100 | 1,88 | |||
7004CDLLBG/GNP42/L749 | NTN | 0 | 3258 | 3258 | 20.000 | 42.000 | 12.000 | 0,07 | |||
NUP2212EG1U | NTN | 0 | 3260 | 3260 | 60.000 | 110.000 | 28.000 | 1,19 | |||
UCT206+WB | ASAHI | 0 | 3262 | 3262 | - | - | - | 0 | |||
7005UG/GNP42 | NTN | 0 | 3263 | 3263 | 25.000 | 47.000 | 12.000 | 0,079 | 30 deg. |