Ložiska a příslušenství
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6206LLUAP63E/L020 | NTN | 0 | poptat | poptat | 30.000 | 62.000 | 16.000 | 0,205 | [manu] | ||
| RNA2203XLL/3AS | NTN | 0 | 664 | 664 | 22.000 | 40.000 | 15.800 | 0,104 | |||
| 7906UCG/GNP4 | NTN | 0 | 2781 | 2781 | 30.000 | 47.000 | 9.000 | 0,048 | 15 deg. 71906 CDGA/P4A | ||
| 1R280X305X69 | NTN | 0 | 11180 | 11180 | 280.000 | 305.000 | 69.000 | 6,13 | IR 280X305X69~ IR 28030569~ JR 280X305X69~ LRT 28030569 | ||
| AH2334 | NTN | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 5,485 | AH 2334 G [manu] | ||
| 4T-65385/65320 | NTN | 0 | 4370 | 4370 | 44.450 | 114.300 | 44.450 | 2,36 | |||
| GPK30X42X19,8X | NTN | 0 | 336 | 336 | 30.000 | 42.000 | 19.800 | 0,05 | |||
| NU213ET2XC3 | NTN | 0 | 1736 | 1736 | 65.000 | 120.000 | 23.000 | 1,045 | NU213EG15C3~ NU213ECPC3 | ||
| 4T-HM218248/HM218210 | NTN | 0 | 2040 | 2040 | 90.000 | 147.000 | 40.000 | 2,584 | |||
| 7006UCDBT/GNP42 | NTN | 0 | poptat | poptat | 30.000 | 66.000 | 60.000 | 0,372 | [manu] | ||
| 4T-33821 | NTN | 0 | 459 | 459 | 53.975 | 95.250 | 22.225 | 0,282 | 33821/Q | ||
| C-UKP209D1 | NTN | 0 | 2057 | 2057 | 45.000 | 85.000 | 31.000 | 3,7 | |||
![]() |
7900UADG/GLP42U3G | NTN | 0 | 1739 | 1739 | 10.000 | 22.000 | 6.000 | 0,01 | 25 deg. 71900 ACDGA/P4A | |
| 6209LLUC4/2AS | NTN | 0 | poptat | poptat | 45.000 | 85.000 | 19.000 | 0,42 | 6209-2RS1 C4~ 6209-2RSC4~ 6209EEC4 [n/a] | ||
| 6000LLB/5K | NTN | 0 | poptat | poptat | 10.000 | 26.000 | 8.000 | 0,021 | 6000-2RSL~ 6000LLBCM/5K~ 6000VV~ 6000 2RU~ 6000 2RSL~ 6000 2RZ | ||
| 6009ZZ/5K | NTN | 0 | poptat | poptat | 45.000 | 75.000 | 16.000 | 0,25 | 6009ZZCM/5K~ 6009-2Z | ||
| KRT35LL/3AS | NTN | 0 | 1371 | 1371 | 16.000 | 35.000 | 52.000 | 0,205 | |||
| NUP214ET2XC3U | NTN | 0 | poptat | poptat | 70.000 | 125.000 | 24.000 | 1,212 | NUP214EG15C3~ NUP214ECPC3 [manu] | ||
| 6024ZZCM/5K | NTN | 0 | 3441 | 3441 | 120.000 | 180.000 | 28.000 | 2,173 | 6024ZZ/5K~ 6024-2Z | ||
| 4T-28580/28521 | NTN | 0 | 1038 | 1038 | 50.800 | 92.075 | 25.400 | 0,718 | 28580/2/28521/2/Q | ||
| NUP220 | NTN | 0 | 5969 | 5969 | 100.000 | 180.000 | 44.000 | 3,668 | |||
| 7E-HKS33X38X8 | NTN | 0 | 119 | 119 | 33.000 | 38.000 | 8.000 | 0,011 | |||
| 3215S | NTN | 0 | 3449 | 3449 | 75.000 | 130.000 | 41.300 | 2,043 | 3215 A | ||
| H2309X | NTN | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0,293 | H 2309 [manu] | ||
| 4T-28680 | NTN | 0 | 787 | 787 | 55.562 | 96.838 | 24.608 | 0,518 | |||
| NJ236EG1C4 | NTN | 0 | 31085 | 31085 | 180.000 | 320.000 | 52.000 | 19,28 | NJ 236 ECML C4 | ||
| NJ2320BG1CS160 | NTN | 0 | poptat | poptat | 100.000 | 215.000 | 73.000 | 12,96 | [manu] | ||
| 1315SK | NTN | 0 | 4148 | 4148 | 75.000 | 160.000 | 37.000 | 3,61 | 1315 K | ||
| 6316C4 | NTN | 0 | 3112 | 3112 | 80.000 | 170.000 | 39.000 | 3,7 | 6316 C4 | ||
| C-UCT212D1 | NTN | 0 | 3430 | 3430 | 60.000 | 110.000 | 65.100 | 6,33 |
