Ložiska a příslušenství
akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC207-21G2 | SNR | 0 | 410 | 410 | - | - | - | 0,522 | UC207-105D1~ | ||
UC207-21G2L3 | SNR | 0 | 533 | 533 | - | - | - | 0,522 | |||
UC207-21G2T20 | SNR | 0 | 790 | 790 | - | - | - | 0,52 | |||
UC207-22G2 | SNR | 0 | 410 | 410 | - | - | - | 0,48 | UC207-106D1~ | ||
UC207-22G2L3 | SNR | 0 | 533 | 533 | - | - | - | 0,494 | |||
UC207-22G2T20 | SNR | 0 | 790 | 790 | - | - | - | 0,48 | |||
UC207-23G2 | SNR | 0 | 410 | 410 | - | - | - | 0,45 | UC207-107D1~ | ||
UC207-23G2L3 | SNR | 0 | 533 | 533 | - | - | - | 0,468 | |||
UC207-23G2T20 | SNR | 0 | 790 | 790 | - | - | - | 0,455 | |||
![]() |
UC207AGR | SNR | 10 | 748 | 748 | 35.00000 | 72.00000 | 42.90000 | 0,5 | UC207G2~ UC207G2L3~ UC207G2L4~ GGF35A07UC207X1 | |
UC207D1LLJ | NTN | 10 | 909 | 909 | 35.00000 | 72.00000 | 42.90000 | 0,485 | UC207G2L3~ YAR 207-2RF~ GE35KPPB3~ UC207L3~ UC207R3 | ||
![]() |
UC207G2 | SNR | 38 | 348 | 348 | 35.00000 | 72.00000 | 42.90000 | 0,47 | M-UC207D1~ YAR 207-2F~ GYE35KRRB~ 1035-35G~ | |
![]() |
UC207G2L3 | SNR | 18 | 472 | 472 | - | - | - | 0,47 | UC207D1LLJ~ YAR 207-2RF~ GE35KPPB3~ UC207L3~ UC207R3~ | |
![]() |
UC207G2L4 | SNR | 0 | 487 | 487 | - | - | - | 0,495 | ||
UC207G2T04 | SNR | 0 | 492 | 492 | 35.00000 | 72.00000 | 20.00000 | 0,52 | UC207CT1D1~ | ||
UC207G2T20 | SNR | 2 | 790 | 790 | - | - | - | 0,488 | UC207HT2D1~ UC207D1K2~ | ||
UC207HT2D1 | NTN | 0 | 732 | 732 | 35.00000 | 72.00000 | 42.90000 | 0,485 | UC207G2T20~ UC207D1K2 | ||
UC208 | ASAHI | 0 | 510 | 510 | - | - | - | 0 | |||
UC208 | GLH | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0 | |||
UC208 | FK | 0 | 150 | 150 | - | - | - | 0 | |||
UC208 | JIB | 0 | 312 | 312 | - | - | - | 0 | |||
UC208-108D1 | NTN | 4 | 844 | 844 | 38.10000 | 80.00000 | 49.20000 | 0,7 | UC208-24G2~ YAR 208-108-2F~ | ||
UC208-109D1 | NTN | 0 | poptat | poptat | 39.68800 | 80.00000 | 49.20000 | 0,665 | [manu] | ||
UC208-24G2 | SNR | 0 | 491 | 491 | - | - | - | 0,702 | UC208-108D1~ | ||
UC208-24G2L3 | SNR | 0 | 639 | 639 | - | - | - | 0,692 | |||
UC208-24G2T20 | SNR | 0 | 922 | 922 | - | - | - | 0,688 | |||
UC208-25G2L3 | SNR | 0 | 639 | 639 | - | - | - | 0,655 | |||
UC208-25G2T20 | SNR | 0 | 922 | 922 | - | - | - | 0,65 | |||
UC208AGR | SNR | 0 | 1164 | 1164 | 40.00000 | 80.00000 | 42.90000 | 0,63 | |||
![]() |
UC208C4HR5 (do 200 st.C) | ASAHI | 2 | 485 | 485 | 40.00000 | 80.00000 | 49.20000 | 0,65 | UC208HT2D1~ UC208G2T20~ UC208D1K2~ |