Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Ložiska a příslušenství

HLEDÁNÍ
dle označení
dle výrobce
dle typu ložiska
vnitřní průměr
vnější průměr
šířka
akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
UCP307 FK 0 251 251 - - - 2,663
UCP307 SNR 0 1144 1144 - - - 2,663
UCP307-23 SNR 0 1049 1049 - - - 2,695
UCP307D1 NTN 0 1656 1656 35.000 80.000 48.000 2,195
UCP308 SNR 2 1371 1371 - - - 3,43
UCP308 ASAHI 0 poptat poptat - - - 3,6
UCP308 CN 0 561 561 - - - 3,6
UCP308 FK 0 488 488 - - - 3,6
UCP308 JIB 0 664 664 - - - 3,6
UCP308-24 SNR 0 1371 1371 - - - 3,577
UCP308D1 NTN 10 1985 1985 40.000 90.000 52.000 3,16
UCP309 ASAHI 0 poptat poptat - - - 4,363
UCP309 JIB 0 755 755 - - - 4,363
UCP309 SNR 0 1616 1616 - - - 4,679
UCP309-111D1 NTN 0 2807 2807 42.862 100.000 57.000 4,28
UCP309D1 NTN 0 2339 2339 45.000 100.000 57.000 4,22
UCP310 ASAHI 0 poptat poptat - - - 6,1
UCP310 FK 0 760 760 - - - 6,1
UCP310 JIB 0 1004 1004 - - - 6,1
UCP310 SNR 0 2018 2018 - - - 6,22
UCP310D1 NTN 27 2396 2396 50.000 110.000 61.000 5,7
UCP311 SNR 0 2429 2429 - - - 7,84
UCP311-203D1 NTN 0 4723 4723 55.562 120.000 66.000 7,5
UCP311-35 SNR 0 2429 2429 - - - 8,206
UCP311D1 NTN 0 3515 3515 55.000 120.000 66.000 7,7
UCP312 ASAHI 0 poptat poptat - - - 9,772
UCP312 JIB 0 1553 1553 - - - 9,772
UCP312 SNR 0 2919 2919 - - - 9,64
UCP312D1 NTN 2 4224 4224 60.000 130.000 71.000 9,3
UCP313 ASAHI 0 poptat poptat - - - 11