Ložiska a příslušenství
akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7212CG1DUJ94 | SNR | 0 | 15395 | 15395 | 60.000 | 110.000 | 44.000 | 1,62 | |||
7212HG1DBJ94 | SNR | 0 | 15395 | 15395 | 60.000 | 210.000 | 44.000 | 1,648 | |||
7212HG1DUJ94 | SNR | 0 | 15395 | 15395 | 60.000 | 110.000 | 44.000 | 1,62 | |||
24032EAK30W33CS1PX50 | SNR | 0 | 15396 | 15396 | 160.000 | 240.000 | 80.000 | 11,9 | |||
MLE7010HVQ16J84S | SNR | 0 | 15407 | 15407 | 50.000 | 80.000 | 48.000 | 0,825 | |||
MLCH71910CVDUJ74S | SNR | 0 | 15414 | 15414 | 50.000 | 72.000 | 24.000 | 0,276 | |||
MLCH71910HVDUJ74S | SNR | 0 | 15414 | 15414 | 50.000 | 72.000 | 24.000 | 0,34 | |||
N226 | NTN | 0 | 15439 | 15439 | 130.000 | 230.000 | 40.000 | 6,42 | N226ECP | ||
N226C3 | NTN | 0 | 15439 | 15439 | 130.000 | 230.000 | 40.000 | 6,42 | N226ECPC3 | ||
CH7014CVUJ74 | SNR | 0 | 15513 | 15513 | 70.000 | 110.000 | 20.000 | 0,564 | [15 deg. hybrid ceramic] | ||
CH7014HVUJ74 | SNR | 0 | 15513 | 15513 | 70.000 | 110.000 | 20.000 | 0,564 | |||
22230EAKW33C4 | SNR | 0 | 15513 | 15513 | 150.000 | 270.000 | 73.000 | 99,999 | 22230 CCK C4W33 | ||
22230EAW33C4 | SNR | 0 | 15513 | 15513 | 150.000 | 270.000 | 73.000 | 17,795 | 22230 CC C4W33 | ||
UCT320D1 | NTN | 0 | 15562 | 15562 | 100.000 | 215.000 | 108.000 | 31,36 | |||
6928LLU/2AS | NTN | 0 | 15565 | 15565 | 140.000 | 190.000 | 24.000 | 1,73 | 61928EE~ 6928DDU~ 6928 2RS~ 61928-2RS1~ 61928 2RS~ | ||
30321U | NTN | 0 | 15569 | 15569 | 105.000 | 225.000 | 53.500 | 9,261 | |||
CH7211HG1UJ74 | SNR | 0 | 15583 | 15583 | 55.000 | 100.000 | 21.000 | 0,63 | 25 deg. hybrid ceramic | ||
7226B | NTN | 0 | 15605 | 15605 | 130.000 | 230.000 | 40.000 | 6,95 | 40 deg. 7226 BCBM | ||
AH24038 | SNR | 0 | 15629 | 15629 | - | - | - | 4,122 | AH 24038 | ||
71908CVQ21J94 | SNR | 0 | 15652 | 15652 | 40.000 | 62.000 | 48.000 | 0,462 | |||
![]() |
32321U | NTN | 4 | 15653 | 15653 | 105.000 | 225.000 | 81.500 | 15,17 | 32321 J2 | |
87417 | NTN | 0 | 15663 | 15663 | 85.000 | 170.000 | 42.000 | 5,46 | |||
7021UADG/GNP42U3G | NTN | 0 | 15679 | 15679 | 105.000 | 160.000 | 26.000 | 1,58 | 25 deg. 7021 ACDGA/P4A | ||
7021UCG/GNP42U3G | NTN | 0 | 15679 | 15679 | 105.000 | 160.000 | 26.000 | 1,58 | 15 deg. 7021 CDGA/P4A | ||
NJ2320 | NTN | 0 | 15694 | 15694 | 100.000 | 215.000 | 73.000 | 11,7 | NJ 2320 ECJ | ||
BB100A | SNR | 0 | 15701 | 15701 | 100.000 | - | - | 8,6 | Ball bushing [closed~ A = steel cage] [JIS dimension] | ||
BB100AUU | SNR | 0 | 15701 | 15701 | 100.000 | - | - | 8,6 | Ball bushing [closed~ A = steel cage~ UU = two seals] [JIS dimension] | ||
722522A | SNR | 4 | 15718 | 15718 | - | - | - | 24,141 | FNL522A | ||
6326 | NTN | 0 | 15727 | 15727 | 130.000 | 280.000 | 58.000 | 15,52 | 6326 | ||
6326C3 | NTN | 0 | 15727 | 15727 | 130.000 | 280.000 | 58.000 | 15,44 | 6326 C3 |