Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Ložiska a příslušenství

HLEDÁNÍ
dle označení
dle výrobce
dle typu ložiska
vnitřní průměr
vnější průměr
šířka
akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
5315SC3 NTN 0 7738 7738 75.00000 160.00000 68.30000 5,561 3315 A C3
UKT209HNWB SNR 0 7735 7735 - - - 11,9
4T-JHM534149/JHM534110PK NTN 0 7734 7734 170.00000 230.00000 39.00000 4,366
MLE7003CVDUJ74S SNR 0 7730 7730 17.00000 35.00000 20.00000 0,088
MLE7003CVDUJ84S SNR 0 7730 7730 17.00000 35.00000 20.00000 0,088
MLE7003HVDUJ74S SNR 0 7730 7730 17.00000 35.00000 20.00000 0,08
MLE7003HVDUJ84S SNR 0 7730 7730 17.00000 35.00000 20.00000 0,08
NU317G1 NTN 0 7717 7717 85.00000 180.00000 41.00000 4,84 NU 317 ECM
NU317G1C3 NTN 0 7717 7717 85.00000 180.00000 41.00000 4,995 NU 317 ECM C3
HE2328M1 SNR 0 7712 7712 127.00000 148.92000 131.00000 5,26
MLE7002CVDUJ74S SNR 0 7712 7712 15.00000 32.00000 18.00000 0,068
MLE7002CVDUJ84S SNR 0 7712 7712 15.00000 32.00000 18.00000 0,078
MLE7002HVDUJ74S SNR 0 7712 7712 15.00000 32.00000 18.00000 0,064
MLE7002HVDUJ84S SNR 0 7712 7712 15.00000 32.00000 18.00000 0,064
SNC522-619 SNR 5 7710 7710 - - - 25,18 SNL 522-619
MLE7006CVDUJ74S SNR 0 7707 7707 30.00000 50.00000 26.00000 0,252
MLE7006CVDUJ84S SNR 0 7707 7707 30.00000 50.00000 26.00000 0,24
MLE7006HVDUJ74S SNR 0 7707 7707 30.00000 50.00000 26.00000 6,153
MLE7006HVDUJ84S SNR 0 7707 7707 30.00000 50.00000 26.00000 0,24
7220BL1G NTN 0 7706 7706 100.00000 180.00000 34.00000 3,65 40 deg. universal brass 7220 BECBM
C-UKFC215D1 NTN 0 7703 7703 75.00000 130.00000 44.00000 10,78
MLE71905CVDBJ74S SNR 0 7700 7700 25.00000 42.00000 18.00000 0,096
UCT212-30D1 NTN 4 7698 7698 60.00000 110.00000 65.10000 25,06 UCT212WB~
BBES50L SNR 0 7698 7698 50.00000 - - 2,32 Tandem standard ball bushings
BBES50LUU SNR 0 7698 7698 50.00000 - - 2,32 Tandem standard ball bushings
7212HG1UJ94 SNR 0 7698 7698 60.00000 110.00000 22.00000 0,824 25 deg. B7212-E-T-P4S-UH~ 7212 ACDGC/P4A
UCP320 CN 0 7697 7697 - - - 34
NU221G1C3 NTN 0 7697 7697 105.00000 190.00000 36.00000 4,38 NU221EMC3
51414 NTN 0 7697 7697 70.00000 150.00000 60.00000 5,015 51414 M
24022EAW33 SNR 0 7697 7697 110.00000 170.00000 60.00000 4,806