Ložiska a příslušenství
akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBS80A | SNR | 0 | 29426 | 29426 | 80.000 | - | - | 4,52 | Ball bushing [S = stainless] [closed~ A = steel cage] [JIS dimension] | ||
BBS80AUU | SNR | 0 | 29426 | 29426 | 80.000 | - | - | 4,52 | Ball bushing [S = stainless] [closed~ A = steel cage~ UU = two seals] [JIS dimension] | ||
BBS80UU | SNR | 0 | 26314 | 26314 | 80.000 | - | - | 4,52 | Ball bushing [S = stainless] [closed~ UU = two seals] [JIS dimension] | ||
BB80 | SNR | 0 | 7048 | 7048 | 80.000 | - | - | 4,52 | Ball bushing [closed] [JIS dimension] | ||
BB80A | SNR | 0 | 8490 | 8490 | 80.000 | - | - | 4,52 | Ball bushing [closed~ A = steel cage] [JIS dimension] | ||
BB80AUU | SNR | 0 | 8490 | 8490 | 80.000 | - | - | 4,52 | Ball bushing [closed~ A = steel cage~ UU = two seals] [JIS dimension] | ||
BB80UU | SNR | 0 | 7048 | 7048 | 80.000 | - | - | 4,52 | Ball bushing [closed~ UU = two seals] [JIS dimension] LM80UU | ||
TS-72 | SNR | 0 | 23215 | 23215 | - | - | - | 4,52 | |||
UC315G2 | SNR | 0 | 3386 | 3386 | 75.000 | 160.000 | 82.000 | 4,52 | UC315D1~ | ||
23120EMW33 | SNR | 0 | 7059 | 7059 | 100.000 | 165.000 | 52.000 | 4,518 | |||
4T-67790 | NTN | 0 | 7138 | 7138 | 177.800 | 247.650 | 47.625 | 4,516 | |||
6222LLUC3/5K | NTN | 0 | 5975 | 5975 | 110.000 | 200.000 | 38.000 | 4,516 | 6222EEC3~ 6222DDUC3~ 6222 2RSC3~ 6222-2RS1 C3~ | ||
EXPAE212 | SNR | 0 | 2272 | 2272 | - | - | - | 4,512 | |||
M-AELP212D1W3 | NTN | 0 | 2176 | 2176 | - | - | - | 4,51 | |||
10X22219EAW33EE | NTN | 0 | 7402 | 7402 | 95.000 | 170.000 | 51.000 | 4,51 | [soudečkové ložisko s plastovým těsněním] BS2-2219-2RS/VT143~ WS22219-E1-XL-2RSR | ||
23218EMW33C3 | NTN | 0 | 5819 | 5819 | 90.000 | 160.000 | 52.400 | 4,51 | |||
UCT212NAGR | SNR | 0 | 3410 | 3410 | - | - | - | 4,51 | |||
10X22219EAW33EE | SNR | 0 | 7402 | 7402 | 95.000 | 170.000 | 51.000 | 4,51 | [soudečkové ložisko s plastovým těsněním] BS2-2219-2RS/VT143~ WS22219-E1-XL-2RSR | ||
23120EMW33C4 | SNR | 0 | 7412 | 7412 | 100.000 | 165.000 | 52.000 | 4,51 | |||
23218EMW33C3 | SNR | 0 | 5819 | 5819 | 90.000 | 160.000 | 52.400 | 4,51 | |||
7216HG1Q16J84 | SNR | 0 | poptat | poptat | 80.000 | 140.000 | - | 4,51 | [manu] | ||
UCF212 | JIB | 9 | 841 | 841 | - | - | - | 4,508 | |||
UCF212 | GLH | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 4,508 | |||
UCF212 | FK | 0 | 613 | 613 | - | - | - | 4,508 | |||
23218EMW33 | SNR | 0 | 5819 | 5819 | 90.000 | 160.000 | 52.400 | 4,508 | |||
23218EMW33 | NTN | 0 | 5819 | 5819 | 90.000 | 160.000 | 52.400 | 4,505 | |||
![]() |
UKF212 | JIB | 1 | 1192 | 1192 | 60.000 | - | - | 4,5 | ||
UKT212D1 | NTN | 0 | 2255 | 2255 | 60.000 | 110.000 | 38.000 | 4,5 | |||
32934XU | NTN | 0 | 9409 | 9409 | 170.000 | 230.000 | 38.000 | 4,5 | 32934 | ||
6222ZZ/5K | NTN | 0 | 4987 | 4987 | 110.000 | 200.000 | 38.000 | 4,5 | 6222-2Z |