Ložiska a příslušenství
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFL203 | SNR | 16 | 53 | 53 | - | - | - | 0,079 | |||
| 51107 | NTN | 10 | 267 | 267 | 35.000 | 52.000 | 12.000 | 0,079 | 51107 | ||
| 6005ZZC4/5K | NTN | 10 | 137 | 137 | 25.000 | 47.000 | 12.000 | 0,079 | 6005 2Z C4 | ||
![]() |
7005UCG/GNP42 | NTN | 10 | 1911 | 1911 | 25.000 | 47.000 | 12.000 | 0,079 | 15 deg. 7005 CDGA/P4A | |
| SC516-613EC | SNR | 9 | 193 | 193 | - | - | - | 0,079 | |||
![]() |
7005UG/GMP42 | NTN | 2 | 2240 | 2240 | 25.000 | 47.000 | 12.000 | 0,079 | 30 deg. | |
| 71907HVUJ74 | SNR | 2 | 3224 | 3224 | 35.000 | 55.000 | 10.000 | 0,079 | 71907 ACDGA/P4A | ||
![]() |
7005UCG/GNP4 | NTN | 1 | 1911 | 1911 | 25.000 | 47.000 | 12.000 | 0,079 | 15 deg. 7005 CDGA/P4A | |
| 6005ZZ | FK | 0 | 25 | 25 | 25.000 | 47.000 | 12.000 | 0,079 | 6005 2Z | ||
| NA0-17X35X16 | NTN | 0 | 599 | 599 | 17.000 | 35.000 | 16.000 | 0,079 | |||
| 4T-15520 | NTN | 0 | 219 | 219 | 28.575 | 57.150 | 13.495 | 0,079 | |||
![]() |
7005UADG/GNP42U3G | NTN | 0 | 1911 | 1911 | 25.000 | 47.000 | 12.000 | 0,079 | 25 deg. 7005 ACDGA/P4A~ B7005ETP4SUL | |
| 7005UCG/GNP42U3G | NTN | 0 | poptat | poptat | 25.000 | 47.000 | 12.000 | 0,079 | 15 deg. 7005 CDGA/P4A | ||
| 7005UG/GMP42/L606QTM | NTN | 0 | 2645 | 2645 | 25.000 | 47.000 | 12.000 | 0,079 | 30 deg. | ||
| 7005UG/GNP42 | NTN | 0 | 3263 | 3263 | 25.000 | 47.000 | 12.000 | 0,079 | 30 deg. | ||
| 7904UADGD2/GNP42 | NTN | 0 | poptat | poptat | 20.000 | 48.000 | 26.000 | 0,079 | [manu] | ||
| FR160X6,25 | SNR | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0,079 | FRB 625/160 [manu] | ||
| FR160X6,25X4 | SNR | 0 | 387 | 387 | - | - | - | 0,079 | |||
| FR440X10X10 | SNR | 0 | 1525 | 1525 | - | - | - | 0,079 | |||
| RDC208 | SNR | 0 | 166 | 166 | - | - | - | 0,079 | |||
| 71904CVDBJ84 | SNR | 0 | 6182 | 6182 | 20.000 | 37.000 | 18.000 | 0,079 | |||
| 71904HVDUJ74 | SNR | 0 | 5887 | 5887 | 20.000 | 37.000 | 18.000 | 0,079 | 71904 ACD/P4ADGA | ||
| 71907HVUJ84 | SNR | 0 | 3224 | 3224 | 35.000 | 55.000 | 10.000 | 0,079 | 71907 ACDGB/P4A | ||
| 7201CG1DUJ74 | SNR | 0 | 7811 | 7811 | 12.000 | 32.000 | 20.000 | 0,079 | 7201 CD/P4ADGA | ||
| 7201HG1DUJ74 | SNR | 0 | 7811 | 7811 | 12.000 | 32.000 | 20.000 | 0,079 | 7201 ACD/P4ADGA | ||
![]() |
6005LLUCM/5K | NTN | 852 | 94 | 94 | 25.000 | 47.000 | 12.000 | 0,08 | 6005LLU/5K~ 6005EE~ 6005DDU~ 6005 2RS~ 6005-2RSH | |
| 1R42X47X30 | NTN | 80 | 243 | 243 | 42.000 | 47.000 | 30.000 | 0,08 | IR 42X47X30~ IR 424730~ JR 42X47X30~ LRT 424730 | ||
| M-AS203D1 | NTN | 48 | 256 | 256 | - | - | - | 0,08 | US203G2~ YAT 203~ GAY17-NPP-B~ SB203~ | ||
![]() |
1203TV | SNH | 41 | 42 | 42 | 17.000 | 40.000 | 12.000 | 0,08 | 1203G15~ 1203S | |
![]() |
6302 2RS | ZEN | 40 | 41 | 41 | 15.000 | 42.000 | 13.000 | 0,08 | 6302 2RS SU~ 6302LLU~ 6302EE~ 6302DDU~ 6302 2RS1~ 6302-2RSH~ |
