Ložiska a příslušenství
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6314C4 | NTN | 0 | 2241 | 2241 | 70.000 | 150.000 | 35.000 | 2,54 | 6314 C4 | ||
![]() |
7005UG/GMP42 | NTN | 2 | 2240 | 2240 | 25.000 | 47.000 | 12.000 | 0,079 | 30 deg. | |
| NKXR45T2Z | NTN | 0 | 2238 | 2238 | 45.000 | 58.000 | 32.000 | 0,284 | NKXR 45 Z | ||
| UKPLE209HCC | SNR | 0 | 2237 | 2237 | - | - | - | 2,3 | |||
| 10X22208EAW33EE | NTN | 0 | 2235 | 2235 | 40.000 | 80.000 | 28.000 | 0,62 | [soudečkové ložisko s plastovým těsněním] BS2-2208-2RS/VT143~ WS22208-E1-XL-2RSR | ||
| 10X22208EAW33EE | SNR | 0 | 2235 | 2235 | 40.000 | 80.000 | 28.000 | 0,62 | [soudečkové ložisko s plastovým těsněním] BS2-2208-2RS/VT143~ WS22208-E1-XL-2RSR | ||
| NU1009G1 | NTN | 0 | 2235 | 2235 | 45.000 | 75.000 | 16.000 | 0,278 | |||
| 10X22208EAKW33EE | NTN | 0 | 2235 | 2235 | 40.000 | 80.000 | 28.000 | 0,597 | [soudečkové ložisko s plastovým těsněním] BS2-2208-2RS-K/VT143~ WS22208-E1-XL-K-2RSR | ||
| 10X22208EAKW33EEC3 | SNR | 0 | 2235 | 2235 | 40.000 | 80.000 | 28.000 | 0,597 | [soudečkové ložisko s plastovým těsněním] BS2-2208-2RS-K-C3/VT143~ WS22208-E1-XL-K-2RSR-C3 | ||
| 10X22208EAKW33EEC3 | NTN | 0 | 2235 | 2235 | 40.000 | 80.000 | 28.000 | 0,597 | [soudečkové ložisko s plastovým těsněním] BS2-2208-2RS-K-C3/VT143~ WS22208-E1-XL-K-2RSR-C3 | ||
| 10X22208EAKW33EE | SNR | 0 | 2235 | 2235 | 40.000 | 80.000 | 28.000 | 0,597 | [soudečkové ložisko s plastovým těsněním] BS2-2208-2RS-K/VT143~ WS22208-E1-XL-K-2RSR | ||
| 6315ZZC3 | SNR | 6 | 2233 | 2233 | 75.000 | 160.000 | 37.000 | 3,07 | 6315-2Z C3 | ||
| 22214EAKW33C4 | SNR | 0 | 2233 | 2233 | 70.000 | 125.000 | 31.000 | 99,999 | |||
| 22214EAW33C4 | SNR | 0 | 2233 | 2233 | 70.000 | 125.000 | 31.000 | 1,628 | 22214 E C4 | ||
| 6315ZZ | SNR | 0 | 2233 | 2233 | 75.000 | 160.000 | 37.000 | 3,09 | 6315-2Z | ||
| 5211ZZG15 | SNR | 0 | 2232 | 2232 | 55.000 | 100.000 | 33.300 | 0,94 | 3211 A-2Z/MT33 | ||
| C-UCT210D1 | NTN | 0 | 2232 | 2232 | 50.000 | 90.000 | 51.600 | 3,795 | |||
| UCPLE210CO | SNR | 0 | 2232 | 2232 | - | - | - | 3,055 | |||
| CM-UCT210D1 | NTN | 0 | 2232 | 2232 | 50.000 | 90.000 | 51.600 | 3,647 | |||
| UC211-200HT2D1 | NTN | 0 | 2232 | 2232 | 50.800 | 100.000 | 55.600 | 1,22 | UC211-32G2T20 | ||
| NU2206EMJ40 | SNR | 0 | 2230 | 2230 | 30.000 | 62.000 | 20.000 | 0,295 | NU2206EMC4 | ||
| RNA6914R | NTN | 0 | 2228 | 2228 | 80.000 | 100.000 | 54.000 | 0,828 | RNA 6914 | ||
| UK313G2H36 | SNR | 0 | 2228 | 2228 | 57.150 | 140.000 | 38.000 | 3,205 | |||
| NK1A5911A | NTN | 0 | 2228 | 2228 | 55.000 | 80.000 | 34.000 | 0,59 | NKIA 5911 | ||
| EX211G2T20 | SNR | 0 | 2228 | 2228 | 55.000 | 100.000 | 25.000 | 1,39 | |||
| KR62XLLH/3AS | NTN | 0 | 2227 | 2227 | 24.000 | 62.000 | 80.000 | 0,94 | KR 62 PPXA | ||
| KR62XLL/3AS | NTN | 0 | 2227 | 2227 | 30.000 | 62.000 | 80.000 | 0,915 | KR 62 PPXA | ||
| UEL309-111D1W3 | NTN | 0 | 2225 | 2225 | 42.862 | 100.000 | 58.700 | 1,5 | |||
| UCPE207L3CO | SNR | 0 | 2224 | 2224 | - | - | - | 1,5 | |||
| NU215ET2X | NTN | 2 | 2223 | 2223 | 75.000 | 130.000 | 25.000 | 1,3 | NU215EG15~ NU215ECP |
