Ložiska a příslušenství
akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR74 | EZO | 0 | 86 | 86 | 4.00000 | 7.00000 | 2.00000 | 0,0003 | |||
BPP4-12 | FK | 0 | 86 | 86 | - | - | - | 0 | |||
2204 2RS | FK | 0 | 86 | 86 | - | - | - | 0 | 2204 2RS~ 2204EE~ 2204LLU | ||
1R12X15X16 | NTN | 0 | 86 | 86 | 12.00000 | 15.00000 | 16.00000 | 0,008 | IR 12X15X16~ IR 121516~ JR 12X15X16~ LRT 121516 | ||
FR62X7,5X3 | SNR | 0 | 86 | 86 | - | - | - | 0,026 | |||
6006ZZC3 | SNR | 0 | 86 | 86 | 30.00000 | 55.00000 | 13.00000 | 0,116 | 6006-2Z C3 | ||
6304ZZ | SNR | 0 | 86 | 86 | 20.00000 | 52.00000 | 15.00000 | 0,138 | 6304-2Z | ||
![]() |
624ZZ/1K | NTN | 135 | 87 | 87 | 4.00000 | 13.00000 | 5.00000 | 0,006 | 624-2Z | |
GEEW20ES (SRC20) | LS | 16 | 87 | 87 | 20.00000 | 35.00000 | 20.00000 | 0,071 | ocel/ocel~ GEG20ES~ GE20LO~ | ||
6304ZZ | SNH | 12 | 87 | 87 | 20.00000 | 52.00000 | 15.00000 | 0,14 | 6304.2Z | ||
![]() |
LR203NPP | ZEN | 9 | 87 | 87 | 17.00000 | 47.00000 | 12.00000 | 0 | 361203~ LR203-X-2RSR~ vačková kladka jednořadá s válcovým povrchem~ oboustranně krytá plastovým těsněním | |
![]() |
LUB GREASE GUN / ACC SET | NTN-SNR | 8 | 87 | 87 | - | - | - | 0,055 | 2x aplikační špička [příslušenství k mazacímu lisu] | |
MB17 | SNR | 2 | 87 | 87 | - | - | - | 0,056 | MB 17 | ||
208CPA35 | ASAHI | 0 | 87 | 87 | - | - | - | 0 | |||
4T-L45410 | NTN | 0 | 87 | 87 | 29.00000 | 50.29200 | 10.66800 | 0,043 | L 45410/Q | ||
FI370/10X8,5 | SNR | 0 | 87 | 87 | - | - | - | 0,042 | FS 370 | ||
FR62X7X3 | SNR | 0 | 87 | 87 | - | - | - | 0,021 | |||
6205EE | SNR | 116 | 88 | 88 | 25.00000 | 52.00000 | 15.00000 | 0,129 | 6205-2RSH~ 6205 2RS~ 6205LLU/5K~ 6205DDU~ | ||
6205EEC3 | SNR | 74 | 88 | 88 | 25.00000 | 52.00000 | 15.00000 | 0,114 | 6205LLUC3/5K~ 6205-2RSH C3~ 6205 2RSC3~ 6205DDUC3~ | ||
PP206 | SNR | 10 | 88 | 88 | - | - | - | 0,17 | P62~ GEH62-BT | ||
![]() |
16003C3 | SNR | 3 | 88 | 88 | 17.00000 | 35.00000 | 8.00000 | 0,034 | ||
1R6X9X12 | NTN | 2 | 88 | 88 | 6.00000 | 9.00000 | 12.00000 | 0,007 | IR 6X9X12~ IR 6912~ JR 6X9X12~ LRT 6912 | ||
![]() |
6203 | NTN | 1 | 88 | 88 | 17.00000 | 40.00000 | 12.00000 | 0,065 | 6203U1~ 6203CM [manu] | |
07-8CPE | ASAHI | 0 | 88 | 88 | - | - | - | 0 | |||
1R7X10X12 | NTN | 0 | 88 | 88 | 7.00000 | 10.00000 | 12.00000 | 0,003 | IR 7X10X12~ IR 71012~ JR 7X10X12~ LRT 71012 | ||
6200C4 | NTN | 0 | 88 | 88 | 10.00000 | 30.00000 | 9.00000 | 0,032 | 6200 C4 | ||
6000E | SNR | 0 | 88 | 88 | 10.00000 | 26.00000 | 8.00000 | 0,021 | 6000-RSH | ||
6200C4 | SNR | 0 | 88 | 88 | 10.00000 | 30.00000 | 9.00000 | 0,033 | 6200 C4 | ||
![]() |
6204LLUCM/5K | NTN | 4213 | 89 | 89 | 20.00000 | 47.00000 | 14.00000 | 0,108 | 6204LLU/5K~ 6204EE~ 6204DDU~ 6204 2RS~ 6204-2RSH | |
MR84ZZ | EZO | 51 | 89 | 89 | 4.00000 | 8.00000 | 3.00000 | 0,00056 | MR84 2Z |