Ložiska a příslušenství
akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22209EMKW33 | NTN | 0 | 1741 | 1741 | 45.00000 | 85.00000 | 23.00000 | 0,581 | |||
22209EMKW33 | SNR | 0 | 1741 | 1741 | 45.00000 | 85.00000 | 23.00000 | 0,58 | |||
22209EMKW33C3 | SNR | 0 | 1741 | 1741 | 45.00000 | 85.00000 | 23.00000 | 0,581 | |||
22209EMKW33C4 | SNR | 0 | 1828 | 1828 | 45.00000 | 85.00000 | 23.00000 | 0,45 | |||
22209EMW33 | NTN | 0 | 1741 | 1741 | 45.00000 | 85.00000 | 23.00000 | 0,59 | |||
22209EMW33 | SNR | 0 | 1741 | 1741 | 45.00000 | 85.00000 | 23.00000 | 0,592 | |||
22209EMW33C3 | SNR | 0 | 1741 | 1741 | 45.00000 | 85.00000 | 23.00000 | 0,59 | |||
22209EMW33C4 | SNR | 0 | 1828 | 1828 | 45.00000 | 85.00000 | 23.00000 | 0,001 | |||
22209KM | SNH | 0 | poptat | poptat | 45.00000 | 85.00000 | 23.00000 | 0,65 | [22209KCA] 22209EKM | ||
![]() |
22209KMC3 | SNH | 2 | 619 | 619 | 45.00000 | 85.00000 | 23.00000 | 0,65 | [22209KCAC3] 22209EMKW33C3~ 22209EKC3~ 22209EMKC3~ 22209EKMC3 | |
22209KMC3W33 | SNH | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0 | [22209KCAC3W33] 22209EKMC3W33 | ||
22209M | SNH | 0 | poptat | poptat | 45.00000 | 85.00000 | 23.00000 | 0,65 | [22209CA] 22209EM | ||
![]() |
22209MC3 | SNH | 3 | 748 | 748 | 45.00000 | 85.00000 | 23.00000 | 0,58 | [22209CAC3] 22209MW33C3~ 22209EC3~ 22209EMC3 | |
22209MC3W33 | SNH | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0 | [22209CAC3W33] 22209EMC3W33 | ||
2220KC3 | SNR | 0 | 9565 | 9565 | 100.00000 | 180.00000 | 46.00000 | 4,718 | 2220 K C3 [manu] | ||
2220S | NTN | 0 | 9520 | 9520 | 100.00000 | 180.00000 | 46.00000 | 4,785 | 2220 | ||
2220SK | NTN | 2 | 9565 | 9565 | 100.00000 | 180.00000 | 46.00000 | 4,53 | 2220 K | ||
2220SKC3 | NTN | 0 | 9565 | 9565 | 100.00000 | 180.00000 | 46.00000 | 4,53 | 2220 K C3 | ||
22210E | SNH | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0 | |||
22210EAD1C3 | NTN | 0 | 1270 | 1270 | 50.00000 | 90.00000 | 23.00000 | 0,6 | |||
22210EAKD1 | NTN | 0 | 1270 | 1270 | 50.00000 | 90.00000 | 23.00000 | 0,617 | |||
22210EAKW33 | NTN | 20 | 1270 | 1270 | 50.00000 | 90.00000 | 23.00000 | 0,61 | |||
22210EAKW33 | SNR | 0 | 1270 | 1270 | 50.00000 | 90.00000 | 23.00000 | 0,616 | 22210 EK | ||
22210EAKW33C3 | SNR | 31 | 1270 | 1270 | 50.00000 | 90.00000 | 23.00000 | 0,616 | 22210 EK C3 | ||
22210EAKW33C3 | NTN | 0 | 1270 | 1270 | 50.00000 | 90.00000 | 23.00000 | 0,61 | |||
22210EAKW33C4 | SNR | 0 | 1334 | 1334 | 50.00000 | 90.00000 | 23.00000 | 0,617 | |||
22210EAKW33ZZ | SNR | 0 | 1854 | 1854 | 50.00000 | 90.00000 | 23.00000 | 0,62 | [Kizei] | ||
22210EAKW33ZZC3 | SNR | 2 | 1854 | 1854 | 50.00000 | 90.00000 | 23.00000 | 0,62 | [Kizei] | ||
![]() |
22210EAW33 | NTN | 22 | 1120 | 1120 | 50.00000 | 90.00000 | 23.00000 | 0,624 | ||
22210EAW33 | SNR | 0 | 1270 | 1270 | 100.00000 | 100.00000 | 25.00000 | 0,62 | 22210 E |