Ložiska a příslušenství
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4T-45287 | NTN | 0 | 886 | 886 | 53.975 | 104.775 | 30.958 | 0,837 | |||
| AHX3122 | SNR | 0 | 2949 | 2949 | - | - | - | 0,837 | AHX 3122 | ||
| 6309NR | SNR | 0 | 768 | 768 | 45.000 | 100.000 | 25.000 | 0,837 | 6309 NR | ||
| 6309ZZC3 | SNR | 28 | 338 | 338 | 45.000 | 100.000 | 25.000 | 0,836 | 6309-2Z C3 | ||
| T206N | SNR | 8 | 459 | 459 | - | - | - | 0,836 | [n/a] | ||
| NUTR208/3AS | NTN | 1 | 2051 | 2051 | 40.000 | 80.000 | 32.000 | 0,836 | NUTR 40 A | ||
| PWTR3580.2RS | IDC | 0 | poptat | poptat | 35.000 | 80.000 | 29.000 | 0,836 | |||
| C209 | SNR | 0 | 316 | 316 | - | - | - | 0,836 | |||
| NJ212EG15 | SNR | 0 | 1965 | 1965 | 60.000 | 110.000 | 22.000 | 0,836 | NJ212ET2X~ NJ212ECP | ||
| NJ212EG15J30 | SNR | 0 | 1965 | 1965 | 60.000 | 110.000 | 22.000 | 0,836 | NJ212ET2XC3~ NJ212ECPC3 | ||
| 6309Z | SNR | 0 | 705 | 705 | 45.000 | 100.000 | 25.000 | 0,836 | 6309-Z | ||
| 32918XU | NTN | 7 | 2381 | 2381 | 90.000 | 125.000 | 23.000 | 0,835 | |||
| NUTR307/3AS | NTN | 6 | 1846 | 1846 | 35.000 | 80.000 | 29.000 | 0,835 | NUTR 3580 A | ||
| M-UCC206D1 | NTN | 4 | 899 | 899 | 30.000 | 62.000 | 38.100 | 0,835 | |||
| GSF35-20 | SNR | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0,835 | MUCFPL207-20~ FYK 1 1/4 TR [manu] | ||
| SESF205N | SNR | 0 | 1902 | 1902 | - | - | - | 0,835 | |||
| SUCF205 | SNR | 0 | 1610 | 1610 | - | - | - | 0,835 | |||
![]() |
22211EAKW33C4 | SNR | 6 | 1106 | 1106 | 55.000 | 100.000 | 25.000 | 0,834 | ||
| 4T-HH506310 | NTN | 0 | 711 | 711 | 49.212 | 114.300 | 36.068 | 0,834 | |||
| 6921ZZ/2AS | NTN | 0 | 3120 | 3120 | 105.000 | 145.000 | 20.000 | 0,834 | 61921ZZ~ 6921-2Z~ 61921-2Z | ||
| 81215T2 | NTN | 0 | 2461 | 2461 | 75.000 | 110.000 | 27.000 | 0,834 | 81215 TN | ||
| SPR14 | SNR | 0 | 1290 | 1290 | - | - | - | 0,834 | |||
| UCT201-08 | SNR | 0 | 438 | 438 | - | - | - | 0,833 | |||
| UCT201-08 | SNR | 0 | 438 | 438 | - | - | - | 0,833 | [manu] | ||
| UCT201-08 | SNR | 0 | 438 | 438 | - | - | - | 0,833 | |||
| UCT201-08 | SNR | 0 | 438 | 438 | - | - | - | 0,833 | [manu] | ||
| 7309BGA | SNR | 0 | poptat | poptat | 45.000 | 100.000 | 25.000 | 0,833 | 7309 BECBP [manu] | ||
| CS309LLU | NTN | 10 | 1189 | 1189 | 45.000 | 100.000 | 25.000 | 0,832 | CS309 2RS~ 6309SEE~ 309-NPP-B~ 1726309-2RS1~ CS309DDU | ||
| BST30X62-1BDTFTP4 | NTN | 0 | 13335 | 13335 | 30.000 | 62.000 | 60.000 | 0,832 | |||
| 4T-H414210 | NTN | 0 | 850 | 850 | 71.438 | 136.525 | 31.750 | 0,832 |
