Ložiska a příslušenství
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL207 | SNR | 25 | 272 | 272 | - | - | - | 0,728 | |||
| 4T-33208 | NTN | 12 | 690 | 690 | 40.000 | 80.000 | 32.000 | 0,728 | 33208/Q | ||
![]() |
21308V | SNR | 7 | 1692 | 1692 | 40.000 | 90.000 | 23.000 | 0,728 | 21308 E | |
| NK90/25R+1R80X90X25 | NTN | 4 | 1865 | 1865 | 80.000 | 110.000 | 25.000 | 0,728 | NKI 80/25~ NKJ 80/25~ TAFI 8011025 | ||
| M-AELP204D1 | NTN | 2 | 561 | 561 | - | - | - | 0,728 | ESP204~ SY 20 FM~ | ||
| NJ308EG1C3 | NTN | 0 | 1774 | 1774 | 40.000 | 90.000 | 23.000 | 0,728 | NJ308EAG1C3~ NJ308EMC3 | ||
| BST50X100-1BP4 | NTN | 0 | poptat | poptat | 50.000 | 100.000 | 20.000 | 0,727 | [manu] | ||
| 4T-3379/3320 | NTN | 0 | 1082 | 1082 | 34.925 | 80.167 | 30.391 | 0,727 | |||
| M-UCF205D1 | NTN | 51 | 570 | 570 | 25.000 | 52.000 | 34.000 | 0,726 | FY 25 TF~ LEF205~ | ||
| 6211L1C3 | NTN | 0 | 3207 | 3207 | 55.000 | 100.000 | 21.000 | 0,726 | 6211MC3~ 6211M C3 | ||
| CUS210-31 | SNR | 0 | 532 | 532 | 49.213 | 90.000 | 20.000 | 0,726 | |||
| EXPE204-12CCE | SNR | 0 | 1883 | 1883 | - | - | - | 0,726 | |||
| CH7011CVDUJ74 | SNR | 0 | 18064 | 18064 | 55.000 | 90.000 | 36.000 | 0,726 | [15 deg. hybrid ceramic] | ||
| NJ211EG1C3 | NTN | 0 | 1695 | 1695 | 55.000 | 100.000 | 21.000 | 0,725 | |||
| NN3011C1NAP5 | NTN | 0 | 8918 | 8918 | 55.000 | 90.000 | 26.000 | 0,725 | NN 3011 TN/SP | ||
| UCP204HT2D1 | NTN | 0 | 626 | 626 | 20.000 | 47.000 | 31.000 | 0,725 | |||
| 21308CD1 | NTN | 0 | 1635 | 1635 | 40.000 | 90.000 | 23.000 | 0,725 | 21308 E | ||
| 21308CKD1 | NTN | 0 | 1962 | 1962 | 40.000 | 90.000 | 23.000 | 0,725 | |||
| UCPA205T20 | SNR | 0 | 719 | 719 | - | - | - | 0,725 | |||
| 11208G15 | SNR | 0 | poptat | poptat | 40.000 | 80.000 | 18.000 | 0,725 | 11208 TN9 | ||
| 21308CKD1C3 | NTN | 0 | poptat | poptat | 40.000 | 90.000 | 23.000 | 0,724 | 21308 EKW [manu] | ||
| 4T-36620 | NTN | 0 | 3194 | 3194 | 174.233 | 193.675 | 23.020 | 0,724 | |||
| SC314LA | SNR | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0,724 | TSN 314 S [n/a] | ||
| 1211C3 | SNR | 0 | 948 | 948 | 55.000 | 100.000 | 21.000 | 0,724 | 1211 ETN9 C3 | ||
| 7308BL1G | NTN | 0 | 2413 | 2413 | 40.000 | 90.000 | 23.000 | 0,723 | 40 deg. universal brass 7308 BECBM | ||
| 1308 | SNR | 0 | 961 | 961 | 40.000 | 90.000 | 23.000 | 0,723 | 1308 ETN9 | ||
| H215 | SNR | 9 | 930 | 930 | - | - | - | 0,722 | H 215 | ||
| 4T-44150/44348 | NTN | 0 | 1146 | 1146 | 38.100 | 88.501 | 25.400 | 0,722 | |||
| 7914UADDB/GNP42 | NTN | 0 | poptat | poptat | 70.000 | 100.000 | 30.000 | 0,722 | [manu] | ||
| 7914UCGD2/GNP42 | NTN | 0 | poptat | poptat | 70.000 | 106.000 | 62.000 | 0,722 | [manu] |
