Ložiska a příslušenství
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7204HG1Q16J84 | SNR | 0 | 12071 | 12071 | 20.000 | 47.000 | 42.000 | 0,33 | |||
| 23030EMC3 | SNR | 0 | 12068 | 12068 | 150.000 | 225.000 | 56.000 | 7,91 | |||
| 23030EMKW33 | SNR | 0 | 12068 | 12068 | 150.000 | 225.000 | 56.000 | 7,5 | |||
| 23030EMKW33C3 | SNR | 0 | 12068 | 12068 | 150.000 | 225.000 | 56.000 | 7,635 | |||
| 23030EMW33 | SNR | 0 | 12068 | 12068 | 150.000 | 225.000 | 56.000 | 7,862 | |||
| 23030EMW33C3 | SNR | 0 | 12068 | 12068 | 150.000 | 225.000 | 56.000 | 7,868 | |||
| FL328 | SNR | 0 | 12060 | 12060 | - | - | - | 49,1 | |||
| MLCH71907HVDUJ74S | SNR | 0 | 12029 | 12029 | 35.000 | 55.000 | 20.000 | 0,162 | |||
| 24028EAW33 | SNR | 2 | 12018 | 12018 | 140.000 | 210.000 | 69.000 | 8,155 | 24028 CC/W33 | ||
| 24028EAK30W33 | SNR | 0 | 12018 | 12018 | 140.000 | 210.000 | 69.000 | 8,029 | 24028 CCK30/W33 | ||
| 24028EAK30W33C3 | SNR | 0 | 12018 | 12018 | 140.000 | 210.000 | 69.000 | 8,022 | 24028 CCK30 C3W33 | ||
| 24028EAW33C3 | SNR | 0 | 12018 | 12018 | 140.000 | 210.000 | 69.000 | 8,152 | 24028 CC C3W33 | ||
| CH7013CVUJ74 | SNR | 0 | 12016 | 12016 | 60.000 | 95.000 | 18.000 | 0,416 | [15 deg. hybrid ceramic] | ||
| CH7013CVUJ84 | SNR | 0 | 12016 | 12016 | 60.000 | 95.000 | 18.000 | 0,416 | [15 deg. hybrid ceramic] | ||
| MLE7004HVQ21J74S | SNR | 0 | 12011 | 12011 | 20.000 | 42.000 | 48.000 | 0,28 | |||
| 6840 | NTN | 0 | 12003 | 12003 | 200.000 | 250.000 | 24.000 | 2,895 | 61840 | ||
| UKFS319D1 | NTN | 0 | 11992 | 11992 | 95.000 | 200.000 | 67.000 | 23,56 | |||
| UKF319D1 | NTN | 0 | 11992 | 11992 | 95.000 | 200.000 | 67.000 | 20,785 | |||
| UKP319D1 | NTN | 0 | 11992 | 11992 | 95.000 | 200.000 | 67.000 | 26,03 | |||
| UCF319D1 | NTN | 0 | 11991 | 11991 | 95.000 | 200.000 | 103.000 | 21,95 | |||
| UCP319D1 | NTN | 0 | 11991 | 11991 | 95.000 | 200.000 | 103.000 | 29 | |||
| 7008CVQ16J74 | SNR | 0 | 11972 | 11972 | 40.000 | 68.000 | 45.000 | 0,602 | |||
| 7008CVQ16J84 | SNR | 0 | 11972 | 11972 | 40.000 | 68.000 | 45.000 | 0,602 | |||
| 7008HVQ16J74 | SNR | 0 | 11972 | 11972 | 40.000 | 68.000 | 45.000 | 0,602 | |||
| 7008HVQ16J84 | SNR | 0 | 11972 | 11972 | 40.000 | 68.000 | 45.000 | 0,603 | |||
| CH7006CVDBJ74 | SNR | 0 | 11945 | 11945 | 30.000 | 50.000 | 26.000 | 0,214 | |||
![]() |
722522B | SNR | 1 | 11938 | 11938 | - | - | - | 23,442 | FNL522B | |
| 4T-6581X/6525X | NTN | 0 | 11930 | 11930 | 90.000 | 160.000 | 55.100 | 4,524 | |||
| 23126EMKW33C3 | SNR | 0 | 11925 | 11925 | 130.000 | 210.000 | 64.000 | 8,35 | |||
| 23126EMW33 | SNR | 0 | 11925 | 11925 | 130.000 | 210.000 | 64.000 | 8,642 |
