Ložiska a příslušenství
akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNF5005.PP.C4 | IDC | 0 | poptat | poptat | 25.00000 | 47.00000 | 30.00000 | 0,24 | SL045005-PP | ||
NNF5005.PP.2NR | IDC | 0 | poptat | poptat | 25.00000 | 47.00000 | 30.00000 | 0,24 | SL045005-PP | ||
A-JL206-104D1C3/L738 | NTN | 0 | 767 | 767 | 31.75000 | 62.00000 | 23.80000 | 0,24 | |||
K100X108X27 | NTN | 0 | 1269 | 1269 | 100.00000 | 108.00000 | 26.70000 | 0,24 | K 100X108X27 | ||
K130X137X34 | NTN | 0 | 2354 | 2354 | 130.00000 | 137.00000 | 33.70000 | 0,24 | |||
NF305 | NTN | 0 | 1128 | 1128 | 25.00000 | 62.00000 | 17.00000 | 0,24 | |||
NF305ET2X | NTN | 0 | poptat | poptat | 25.00000 | 62.00000 | 17.00000 | 0,24 | [manu] | ||
NU305ET2X | NTN | 0 | 743 | 743 | 25.00000 | 62.00000 | 17.00000 | 0,24 | NU305EAT2X~ NU305EG15~ NU305ECP | ||
N305 | NTN | 0 | 1013 | 1013 | 25.00000 | 62.00000 | 17.00000 | 0,24 | N305ECP | ||
UELS204-012LD1NW3 | NTN | 0 | 756 | 756 | 19.05000 | 47.00000 | 43.70000 | 0,24 | |||
1AH06-1LLSV10 | NTN | 0 | 1622 | 1622 | 25.42500 | 62.00000 | 24.00000 | 0,24 | |||
1AH06-1LLXV6 | NTN | 0 | poptat | poptat | 25.42500 | 62.00000 | 24.00000 | 0,24 | šestihranný otvor~ jednobřité těsnění~ agro pro zemědělské stroje~ 206KRR6~ SK100-206-KRR-AH11 | ||
1AH06-1/L657 | NTN | 0 | poptat | poptat | 25.42500 | 62.00000 | 24.00000 | 0,24 | šestihranný otvor~ pro zemědělské stroje~ 206KRR6~ SK100-206-KRR-AH11 | ||
1AH06-1/L738 | NTN | 0 | poptat | poptat | 25.42500 | 62.00000 | 24.00000 | 0,24 | |||
1AH06-1/L866 | NTN | 0 | poptat | poptat | 25.42500 | 62.00000 | 24.00000 | 0,24 | šestihranný otvor~ pro zemědělské stroje~ 206KRR6~ SK100-206-KRR-AH11 | ||
2AH06-1LLXV6 | NTN | 0 | 959 | 959 | 25.42500 | 62.00000 | 24.00000 | 0,24 | šestihranný otvor~ pro zemědělské stroje~ SK100-206-KRR-B-AH11~ 206KRRB6 | ||
6305NRC3 | NTN | 0 | poptat | poptat | 25.00000 | 62.00000 | 17.00000 | 0,24 | 6305 NR C3 [manu] | ||
6305ZNR | NTN | 0 | 326 | 326 | 25.00000 | 62.00000 | 17.00000 | 0,24 | 6305-ZNR | ||
7006UCGD2/GNP42 | NTN | 0 | poptat | poptat | 30.00000 | 60.00000 | 40.00000 | 0,24 | [manu] | ||
7009 | NTN | 0 | 1320 | 1320 | 45.00000 | 75.00000 | 16.00000 | 0,24 | 30 deg. | ||
7009ADLLBG/GNP42/L749 | NTN | 0 | poptat | poptat | 45.00000 | 75.00000 | 16.00000 | 0,24 | [manu] | ||
7009UADG/GNP42 | NTN | 0 | 3735 | 3735 | 45.00000 | 75.00000 | 16.00000 | 0,24 | 25 deg. 7009 ACDGA/P4A | ||
![]() |
7009UCG/GNP42 | NTN | 0 | 2995 | 2995 | 45.00000 | 75.00000 | 16.00000 | 0,24 | 15 deg. 7009 CDGA/P4A | |
7009UCG/GNP42U3G | NTN | 0 | 3735 | 3735 | 45.00000 | 75.00000 | 16.00000 | 0,24 | 15 deg. 7009 CDGA/P4A | ||
7009UG/GMP42 | NTN | 0 | 3735 | 3735 | 45.00000 | 75.00000 | 16.00000 | 0,24 | 30 deg. | ||
7009UG/GMP42/L606QTM | NTN | 0 | 4108 | 4108 | 45.00000 | 75.00000 | 16.00000 | 0,24 | 30 deg. | ||
7009UG/GNP4 | NTN | 0 | 3735 | 3735 | 45.00000 | 75.00000 | 16.00000 | 0,24 | 30 deg. | ||
7907UADDBT/GNP42 | NTN | 0 | poptat | poptat | 35.00000 | 60.00000 | 60.00000 | 0,24 | [manu] | ||
7909UCGD2/GNP42 | NTN | 0 | poptat | poptat | 45.00000 | 68.00000 | 24.00000 | 0,24 | 15 deg. pair 7909UCG/GNP42~ 71909CVUJ74~ 7909CTRSULP3~ B71909-C-T-P4S-UL~ 71909 CDGA/P4A~ 7909UCGD2/GNP42~ 71909CVDUJ74~ 71909CVDUJ84~ 7909CTRDULP3~ 7909CTRDUMP3~ B71909-C-T-P4S-DUL~ B71909-C-T-P4S-DUM~ 71909CD/P4ADGA~ 71909CD/P4ADGB [manu] | ||
8Q-NK35X52X36 | NTN | 0 | 698 | 698 | 35.00000 | 52.00000 | 36.00000 | 0,24 |