Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Ložiska a příslušenství

HLEDÁNÍ
dle označení
dle výrobce
dle typu ložiska
vnitřní průměr
vnější průměr
šířka
akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
P308 JIB 0 poptat poptat - - - 0
P308D1 NTN 0 833 833 - - - 2,05
P309 ASAHI 0 poptat poptat - - - 0
P309 JIB 0 poptat poptat - - - 0
P309 SNR 0 829 829 - - - 3,406
P310 SNR 0 1108 1108 - - - 4,686
P311 ASAHI 0 2868 2868 - - - 0
P311 SNR 0 1234 1234 - - - 5,785
P312 SNR 8 1612 1612 - - - 7,188
P313 ASAHI 0 957 957 - - - 0
P313 SNR 0 1655 1655 - - - 8,504
P314 SNR 0 1700 1700 - - - 9,46
P315 SNR 0 1776 1776 - - - 10,75
P316 ASAHI 0 1740 1740 - - - 0
P316 SNR 0 2012 2012 - - - 13,22
P317 JIB 0 poptat poptat - - - 0
P317 SNR 0 2384 2384 - - - 19,2
P318 SNR 2 2686 2686 - - - 17
P319 SNR 0 2974 2974 - - - 28,7
P320 SNR 0 4230 4230 - - - 31,31
P321 SNR 0 4073 4073 - - - 31
P322 SNR 0 5343 5343 - - - 40,2
P324 ASAHI 0 poptat poptat - - - 0
P324 SNR 0 9819 9819 - - - 58
P326 ASAHI 0 poptat poptat - - - 0
P326 SNR 0 11268 11268 - - - 55,8
P328 SNR 0 12798 12798 - - - 69,1
PA203 SNR 0 poptat poptat - - - 0,318 [manu]
PA204 SNR 12 243 243 - - - 0,39
PA204 ASAHI 0 117 117 - - - 0