Ložiska a příslušenství
akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
B20 1815 KX 22 | KAJ | 118 | 15 | 15 | 18.000 | 20.000 | 15.000 | 0 | kluzné pouzdro s kompozitem POM~ KX 1815-22~ PCM 182015 M~ PAP 1815 P20 | |
![]() |
607ZZ | SNH | 103 | 15 | 15 | 7.000 | 19.000 | 6.000 | 0 | 607.2Z | |
![]() |
M01368 mazací hlavice kulová přímá H1 M8x1 kužel | LUKO | 102 | 15 | 15 | - | - | - | 0 | ||
![]() |
6000 2RS | FD | 7 | 15 | 15 | 10.000 | 26.000 | 8.000 | 0,01 | ||
6003 2RS | CN | 0 | 15 | 15 | 17.000 | 35.000 | 10.000 | 0 | 6003 2RS~ 6003EE~ 6003LLU | ||
606ZZ | CN | 0 | 15 | 15 | 6.000 | 17.000 | 6.000 | 0 | 606 2Z | ||
626 2RS | CN | 0 | 15 | 15 | 6.000 | 19.000 | 6.000 | 0,009 | 626 2RS~ 626EE~ 626LLU | ||
688 2RS | FK | 0 | 15 | 15 | 8.000 | 16.000 | 5.000 | 0,004 | 688 2RS~ 628/8 2RS~ 688EE~ 688LLU~ 618/8 2RS~ | ||
6002ZZ | FK | 39 | 14 | 14 | 15.000 | 32.000 | 9.000 | 0,03 | 6002 2Z | ||
608 2RS | CN | 19 | 14 | 14 | 8.000 | 22.000 | 7.000 | 0 | 608 2RS~ 608EE~ 608LLU | ||
![]() |
6204 | FK | 6 | 14 | 14 | 20.000 | 47.000 | 14.000 | 0 | ||
6001 2RS | CN | 0 | 14 | 14 | 12.000 | 28.000 | 8.000 | 0 | 6001 2RS~ 6001EE~ 6001LLU | ||
609ZZ | CN | 0 | 14 | 14 | 9.000 | 24.000 | 7.000 | 0 | 609 2Z | ||
627 2RS | CN | 0 | 14 | 14 | 7.000 | 22.000 | 7.000 | 0 | 627 2RS~ 627EE~ 627LLU | ||
629ZZ | CN | 0 | 14 | 14 | 9.000 | 26.000 | 8.000 | 0 | 629 2Z | ||
695ZZ | FK | 0 | 14 | 14 | 5.000 | 13.000 | 4.000 | 0 | 695 2Z~ 619/5 2Z~ 619/5ZZ | ||
![]() |
6000ZZ | CN | 1125 | 13 | 13 | 10.000 | 26.000 | 8.000 | 0,019 | 6000 2Z~ | |
AS1105 | NTN | 81 | 13 | 13 | 25.000 | 42.000 | 1.000 | 0,006 | AS 2542 | ||
6001 2RS | FK | 8 | 13 | 13 | 12.000 | 28.000 | 8.000 | 0,02 | 6001 2RS~ 6001EE~ 6001LLU | ||
MB11 | ASAHI | 0 | 13 | 13 | - | - | - | 0 | |||
607 2RS | CN | 0 | 13 | 13 | 7.000 | 19.000 | 6.000 | 0 | 607 2RS~ 607EE~ 607LLU | ||
625ZZ | CN | 0 | 13 | 13 | 5.000 | 16.000 | 5.000 | 0,005 | 625 2Z | ||
206CPET | FK | 0 | 13 | 13 | - | - | - | 0 | |||
6202 | FK | 0 | 13 | 13 | 15.000 | 35.000 | 11.000 | 0 | |||
623ZZ | FK | 0 | 13 | 13 | 3.000 | 10.000 | 4.000 | 0,002 | 623 2Z | ||
628 2RS | FK | 0 | 13 | 13 | 8.000 | 24.000 | 8.000 | 0 | 628 2RS~ 628EE~ 628LLU | ||
626 2RS | YNN | 0 | 13 | 13 | 6.000 | 19.000 | 6.000 | 0,01 | 626LLU~ 626EE | ||
![]() |
AS1106 | NTN | 503 | 12 | 12 | 30.000 | 47.000 | 1.000 | 0,005 | AS 3047 | |
6003ZZ | CN | 196 | 12 | 12 | 17.000 | 35.000 | 10.000 | 0,038 | 6003 2Z | ||
![]() |
6300ZZ | CN | 106 | 12 | 12 | 10.000 | 35.000 | 11.000 | 0 | 6300 2Z |