Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: ""

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
6803 2RS EZO 8178 106 106 17.000 26.000 5.000 0 61803 2RS~ 61803EE~ 6803LLU
6204LLUCM/5K NTN 5796 94 94 20.000 47.000 14.000 0,108 6204LLU/5K~ 6204EE~ 6204DDU~ 6204 2RS~ 6204-2RSH
6204LLUC3/5K (bulk) NTN 5600 96 96 20.000 47.000 14.000 0,107 6204EEC3~ 6204DDUC3~ 6204 2RSC3~ 6204-2RSH C3~ 6204-2RSR C3~ 6204 C 2HRS C3
688 2RS EZO 5283 71 71 8.000 16.000 5.000 0,004 688 2RS~ 688EE~ 688LLU~ 618/8 2RS~ 628/8 2RS
6000LLUC3/5K (bulk) NTN 5221 72 72 10.000 26.000 8.000 0,019 6000EEC3~ 6000DDUC3~ 6000 2RSC3~ 6000-2RSH C3
6202LLUC3/5K (bulk) NTN 4200 75 75 15.000 35.000 11.000 0,046 6202EEC3~ 6202DDUC3~ 6202 2RSC3~ 6202-2RSH C3~
6200LLUC3/5K (bulk) NTN 3920 72 72 10.000 30.000 9.000 0,032 6200EEC3~ 6200DDUC3~ 6200 2RSC3~ 6200-2RSH C3
608LLU/5K NTN 3852 63 63 8.000 22.000 7.000 0,014 608EE~ 608DDU~ 608 2RS~ 608-2RSH~ 608LLU/1K~
6006LLUCM/5K NTN 3674 120 120 30.000 55.000 13.000 0,12 6006LLU/5K~ 6006EE~ 6006DDU~ 6006 2RS~ 6006-2RS1~
608LLUC3/5K (bulk) NTN 3644 59 59 8.000 22.000 7.000 0,015 608EEC3~ 608DDUC3~ 608 2RSC3~ 608-2RSH C3
BN22X5S USA 3598 poptat poptat - - - 0 toleranční kroužek
6203LLUC3/5K (bulk) NTN 3558 91 91 17.000 40.000 12.000 0,065 6203EEC3~ 6203DDUC3~ 6203 2RSC3~ 6203-2RSH C3
6205LLUCM/5K NTN 3418 115 115 25.000 52.000 15.000 0,135 6205LLU/5K~ 6205EE~ 6205DDU~ 6205 2RS~ 6205-2RSH
61803 2RS (bulk) SNH 3110 52 52 17.000 26.000 5.000 0 61803EEG15~ 6803LLU/5K~ 6803DDU~ 61803-2RS1~ 6803 2RS
6200LLUC3/5K NTN 3022 69 69 10.000 30.000 9.000 0,032 6200EEC3~ 6200DDUC3~ 6200 2RSC3~ 6200-2RSH C3
6204 2RS (09/2022 - C3) CN 3000 poptat poptat - - - 0
6205LLUC3/5K (bulk) NTN 2848 124 124 25.000 52.000 15.000 0,131 6205EEC3~ 6205DDUC3~ 6205 2RSC3~ 6205-2RSH C3
6803LLU/5K NTN 2778 204 204 17.000 26.000 5.000 0,008 61803EE~ 6803DDU~ 6803 2RS~ 61803-2RS1~ 61803 2RS~
6001LLUCM/5K (6001JRXLLUCM/5K) NTN 2771 64 64 12.000 28.000 8.000 0,02 6001LLU/5K~ 6001JRLLU/5K~ 6001EE~ 6001DDU~ 6001 2RS~ 6001-2RSH~
AXK1103 NTN 2771 40 40 17.000 30.000 2.000 0,004 AXK 1730
6202ZZ IBB 2746 14 14 15.000 35.000 11.000 0,05 6202-2Z~ 6202ZZ/5K~
6304LLUC3/5K NTN 2623 136 136 20.000 52.000 15.000 0,151 6304EEC3~ 6304DDUC3~ 6304 2RSC3~ 6304-2RSH C3
6204LLUC3/5K NTN 2585 98 98 20.000 47.000 14.000 0,107 6204EEC3~ 6204DDUC3~ 6204 2RSC3~ 6204-2RSH C3~ 6204-2RSR C3~ 6204 C 2HRS C3
6000LLUC3/5K NTN 2534 71 71 10.000 26.000 8.000 0,019 6000EEC3~ 6000DDUC3~ 6000 2RSC3~ 6000-2RSH C3
6005LLUCM/5K NTN 2503 99 99 25.000 47.000 12.000 0,08 6005LLU/5K~ 6005EE~ 6005DDU~ 6005 2RS~ 6005-2RSH
6202LLUC3/5K NTN 2499 77 77 15.000 35.000 11.000 0,046 6202EEC3~ 6202DDUC3~ 6202 2RSC3~ 6202-2RSH C3~
608ZZ/5K NTN 2459 52 52 8.000 22.000 7.000 0,015 608-2Z
6303LLUC3/5K NTN 2361 113 113 17.000 47.000 14.000 0,095 6303EEC3~ 6303DDUC3~ 6303 2RSC3~ 6303-2RSH C3
6002LLUC3/5K NTN 2163 75 75 15.000 32.000 9.000 0,03 6002EEC3~ 6002DDUC3~ 6002 2RSC3~ 6002-2RSH C3
6001LLBCM/5K (6001JRXLLBCM/5K) NTN 2125 106 106 12.000 28.000 8.000 0,022 6001LLB/5K~ 6001VV~ 6001 2RU~ 6001-2RSL~ 6001-2RZ
  první   předchozí další   poslední