Hledání
Hledaný výraz: ""
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6002U1 | NTN | 0 | poptat | poptat | 15.000 | 32.000 | 9.000 | 0,031 | 6002CM | ||
| 6002U1 (bulk) | NTN | 0 | poptat | poptat | 15.000 | 32.000 | 9.000 | 0,031 | 6002CM | ||
| 6200LLBCM/5K | NTN | 0 | 88 | 88 | 10.000 | 30.000 | 9.000 | 0,031 | 6200LLB/5K~ 6200-2RSL | ||
| 6200LLB/5K | NTN | 0 | poptat | poptat | 10.000 | 30.000 | 9.000 | 0,031 | 6200LLBCM/5K~ 6200-2RSL | ||
| 6200Z | NTN | 0 | 91 | 91 | 10.000 | 30.000 | 9.000 | 0,031 | 6200-Z | ||
| 6904 | NTN | 0 | 205 | 205 | 20.000 | 37.000 | 9.000 | 0,031 | 61904 | ||
| 6904ZZ/5K (bulk) | NTN | 0 | poptat | poptat | 20.000 | 37.000 | 9.000 | 0,031 | 61904ZZ~ 6904-2Z~ 61904-2Z | ||
| 7E-HMK2616 | NTN | 0 | poptat | poptat | 26.000 | 34.000 | 16.000 | 0,031 | |||
| 7E-8Q-HK3016 | NTN | 0 | 90 | 90 | 30.000 | 37.000 | 16.000 | 0,031 | |||
| MR22-37-9 2RS | PMB | 0 | poptat | poptat | 22.000 | 37.000 | 9.000 | 0,031 | MR22379 LLB~ MR2237 2RS~ MR2237 LLB~ MR22371 LLB~ cyklo~ kolo~ střed~ náboj~ | ||
| 6200EEC3 | SNR | 0 | 51 | 51 | 10.000 | 30.000 | 9.000 | 0,031 | 6200LLUC3/5K~ 6200-2RSH C3~ 6200 2RSC3~ 6200DDUC3~ | ||
| 6200FT150 | SNR | 0 | 295 | 295 | 10.000 | 30.000 | 9.000 | 0,031 | |||
| 6200ZZC3 | SNR | 0 | 45 | 45 | 10.000 | 30.000 | 9.000 | 0,031 | 6200-2Z C3 | ||
| 6002ZZC3/5K | NTN | 1066 | 64 | 64 | 15.000 | 32.000 | 9.000 | 0,03 | [ZZ C3 up to 150 deg.] 6002 2Z C3~ 6002 2Z C3 HT51~ 6002ZZC3 HT51~ 6002 2ZR C3 L12~ 6002FT150ZZ | ||
| 6002LLUC3/5K | NTN | 949 | 72 | 72 | 15.000 | 32.000 | 9.000 | 0,03 | 6002EEC3~ 6002DDUC3~ 6002 2RSC3~ 6002-2RSH C3~ 6002-C-2HRS-C3 | ||
![]() |
6002LLBC3/5K | NTN | 535 | 98 | 98 | 15.000 | 32.000 | 9.000 | 0,03 | 6002VVC3~ 6002 2RUC3~ 6002-2RSL C3~ 6002-2RZ C3 | |
| 6002ZZCM/5K | NTN | 491 | 64 | 64 | 15.000 | 32.000 | 9.000 | 0,03 | 6002ZZ/5K~ 6002-2Z | ||
![]() |
NK24/16R | NTN | 362 | 223 | 223 | 24.000 | 32.000 | 16.000 | 0,03 | NK 24/16~ TAF243216~ | |
![]() |
61904 2RS | SNH | 256 | 78 | 78 | 20.000 | 37.000 | 9.000 | 0,03 | 61904EEG15~ 6904LLU/5K~ 6904DDU~ 61904-2RS1~ 6904 2RS | |
![]() |
6002-C-2HRS-C3 | FAG | 180 | 40 | 40 | 15.000 | 32.000 | 9.000 | 0,03 | 6002LLUC3/5K~ 6002EEC3~ 6002DDUC3~ 6002 2RSC3~ 6002-2RSH C3~ 6002 2RSR C3 | |
![]() |
6200 2RS | SNH | 176 | 20 | 20 | 10.000 | 30.000 | 9.000 | 0,03 | 6200EE~ 6200LLU/5K~ 6200DDU~ 6200-2RSH~ | |
![]() |
6200 | SNH | 158 | 15 | 15 | 10.000 | 30.000 | 9.000 | 0,03 | ||
| 51103 | YNN | 140 | 21 | 21 | 17.000 | 30.000 | 9.000 | 0,03 | |||
| 1R15X20X23 | NTN | 100 | 130 | 130 | 15.000 | 20.000 | 23.000 | 0,03 | IR 15X20X23~ IR 152023~ JR 15X20X23~ LRT 152023 | ||
| 6003ZZ | SNH | 90 | 38 | 38 | 17.000 | 35.000 | 10.000 | 0,03 | 6003.2Z | ||
| MR40-51.8-8 2RS (ACB518K) Headset 36/45 | PMB | 81 | 341 | 341 | 40.000 | 51.800 | 8.000 | 0,03 | MR40518 2RS~ TH-073E~ MR110~ MR127~ 073E-RS~ cyklo~ kolo~ hlavové složení | ||
| 6002ZZ | FK | 80 | 11 | 11 | 15.000 | 32.000 | 9.000 | 0,03 | 6002 2Z | ||
| HK2220LL/3AS | NTN | 74 | 116 | 116 | 22.000 | 28.000 | 20.000 | 0,03 | HK2220 2RS | ||
| SC513DS | SNR | 66 | 178 | 178 | - | - | - | 0,03 | TSN 513 L | ||
| 16003 2RS (bulk) | SNH | 56 | 34 | 34 | 17.000 | 35.000 | 8.000 | 0,03 | 16003LLU~ 16003EE~ 16003DDU |
