Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: ""

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
EXPE210-31 SNR 0 1073 1073 - - - 3,104
EXPLE210 SNR 0 1073 1073 - - - 3,11
EXPLE210-31 SNR 0 1073 1073 - - - 3,226
UCPH204N SNR 0 1073 1073 - - - 0,9
33112A SNR 0 1073 1073 60.000 100.000 30.000 0,924 33112/Q [manu]
UCHP207D1 NTN 0 1074 1074 35.000 72.000 42.900 2,345
UCEHE209 SNR 0 1074 1074 - - - 1,87 M-UCHB209D1 jiný závit
UCEHE209-28 SNR 0 1074 1074 - - - 1,94
UKFE209H SNR 0 1074 1074 - - - 2,45
UKFLE209H SNR 0 1074 1074 - - - 1,965
UKPE209H SNR 0 1074 1074 - - - 2,382
EXP201N SNR 0 1075 1075 - - - 0,79
EXP202N SNR 0 1075 1075 - - - 0,77
EXP203N SNR 0 1075 1075 - - - 0,75
UKFA207HN SNR 0 1075 1075 - - - 1,6
4T-30311 NTN 6 1076 1076 55.000 120.000 31.500 1,627 30311 J2/Q
32213U NTN 5 1076 1076 65.000 120.000 32.750 1,58 32213 J2/Q
NKS70R NTN 0 1076 1076 70.000 90.000 28.000 0,416 NKIS60 = NKS70R + 1R60X70X28 (IR60X70X28)
6213Z NTN 0 1076 1076 65.000 120.000 23.000 1 6213-Z
ESPH204N SNR 0 1076 1076 - - - 0,9
LKPE207H SNR 0 1076 1076 - - - 1,53
UCFC208CO SNR 0 1076 1076 - - - 2,069 [CO = Otevřená krytka z nerezového plechu] [S-UCFC208D1]
UCF209CO SNR 0 1076 1076 - - - 2,266 [CO = Otevřená krytka z nerezového plechu] [S-UCF209D1]
6213Z SNR 0 1076 1076 65.000 120.000 23.000 1,008 6213-Z
6213ZC3 SNR 0 1076 1076 65.000 120.000 23.000 0,992 6213-Z C3
32310U NTN 12 1077 1077 50.000 110.000 42.250 1,92 32310 J2/Q
UK213G2 SNR 8 1077 1077 82.000 120.000 36.000 1,31 YSA 213-2FK
16017 NTN 0 1078 1078 85.000 130.000 14.000 0,69 16017
6014ZZNR/2AS NTN 0 1078 1078 70.000 110.000 20.000 0,63 6014-2ZNR~ 6014NRZZ
ESP210N SNR 0 1078 1078 - - - 2,884 [N = Drážka pro krytky SCO a SCC]