Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: ""

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
UCFLE212-38 SNR 0 1457 1457 - - - 3,69
UCFLE212-39 SNR 0 1457 1457 - - - 3,658
UCPE212-36 SNR 0 1457 1457 - - - 5,184
UCPE212-38 SNR 0 1457 1457 - - - 4,934
UCPE212-39 SNR 0 1457 1457 - - - 4,87
UCPLE212 SNR 0 1457 1457 - - - 5,961
UCPLE212-39 SNR 0 1457 1457 - - - 5,87
EXFL308 SNR 0 1458 1458 - - - 2,42
EXFS308 SNR 0 1458 1458 - - - 3,25
EXF308 SNR 0 1458 1458 - - - 3,015
EXP308 SNR 0 1458 1458 - - - 3,67
UCFL211T04 SNR 0 1459 1459 - - - 3
UCF211T04 SNR 0 1459 1459 - - - 3,4
UCP211T04 SNR 0 1459 1459 - - - 3,7
UKT210H310 SNR 0 1459 1459 - - - 2,578
22309EAW33 SNR 13 1461 1461 45.000 100.000 36.000 1,385 22309 E
WS81220 NTN 0 1461 1461 100.000 150.000 11.500 2,688 WS100150
UCPAE205N SNR 0 1461 1461 - - - 0,594
AH2313G SNR 0 1462 1462 - - - 0,362 AH 2313 G
6217 SNR 0 1462 1462 85.000 150.000 28.000 0,73 6217CM~ 6217U1
6217C3 SNR 0 1462 1462 85.000 150.000 28.000 1,71 6217 C3
M-AELFL210D1 NTN 0 1463 1463 - - - 2,055 [Litinový domeček~ vkládací ložisko s excentrickým upínacím kroužkem~ kulový povrch] [M- = Černá oxidace na vnitřním kroužku~ D1 = Možnost domazávání] [ESFL210]
2212S NTN 0 1463 1463 60.000 110.000 28.000 1,03 2212 ETN9
2212SC3 NTN 0 1463 1463 60.000 110.000 28.000 1,03 2212 ETN9 C3
2212SK NTN 0 1463 1463 60.000 110.000 28.000 1,03 2212 EKTN9
2212SKC3 NTN 0 1463 1463 60.000 110.000 28.000 1,1 2212 EKTN9 C3
2212 SNR 0 1463 1463 60.000 110.000 28.000 1,118 2212 ETN9
2212KC3 SNR 0 1463 1463 60.000 110.000 28.000 1,09 2212 EKTN9 C3 [manu]
4T-30312 NTN 2 1464 1464 60.000 130.000 33.500 2,07 30312 J2/Q
NU309EG15 SNR 2 1464 1464 45.000 100.000 25.000 0,885 NU309ET2X~ NU309ECP