Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: ""

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
210CPTD ASAHI 0 167 167 - - - 0
210C50R ASAHI 0 219 219 - - - 0
210C60R ASAHI 0 236 236 - - - 0
211CP ASAHI 0 129 129 - - - 0
211CPA50 ASAHI 0 175 175 - - - 0
211CPE ASAHI 0 196 196 - - - 0
212CE ASAHI 0 297 297 - - - 0
212CP ASAHI 0 219 219 - - - 0
212CPE ASAHI 0 221 221 - - - 0
213CP ASAHI 0 204 204 - - - 0
213CPE ASAHI 0 241 241 - - - 0
2-3CLL ASAHI 0 6 6 - - - 0
310C50R ASAHI 0 350 350 - - - 0
4-5CLL ASAHI 0 6 6 - - - 0
4-5CLP ASAHI 0 6 6 - - - 0
6-7CLP ASAHI 0 4 4 - - - 0
7CLL ASAHI 0 5 5 - - - 0
R1212 2RS AVID 0 107 107 12.700 19.050 3.970 0
6303 BHTS ZZ C4 (do 200 st.C) BECO 0 poptat poptat - - - 0
6303 BHTS 2RS C4 VT200 (do 200 st.C) BECO 0 poptat poptat - - - 0
F6800ZZ CN 0 poptat poptat - - - 0 F6800 2Z
GM10X1 CN 0 3 3 - - - 0
GM6X1 CN 0 2 2 - - - 0
GM8X1 CN 0 2 2 - - - 0
H206 CN 0 54 54 - - - 0
H208 CN 0 93 93 - - - 0
H212 CN 0 68 68 - - - 0
H213 CN 0 107 107 - - - 0
H218 CN 0 271 271 - - - 0
H2305 CN 0 47 47 - - - 0