Hledání
Hledaný výraz: ""
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBERS8LUU | SNR | 0 | 1745 | 1745 | 8.000 | - | - | 0,059 | Tandem flanged standard ball bushing [S = stainless] [L = long~ UU = two seals] | ||
| BBES30 | SNR | 0 | 1745 | 1745 | 30.000 | - | - | 0,36 | Standard ball bushing [S = stainless] [closed] | ||
| BBES30UU | SNR | 0 | 1745 | 1745 | 30.000 | - | - | 0,36 | Standard ball bushing [S = stainless] [closed~ UU = two seals] | ||
| S6205EEFG1 | SNR | 0 | 1745 | 1745 | 25.000 | 52.000 | 15.000 | 0,138 | S6205EEFD~ SSN205LL/LP09~ S6205 2RS~ SS6205 2RS~ 6205H 2RS~ W6205 2RS1~ SSN205LL/LP03 | ||
| CM-UKFC209D1 | NTN | 0 | 1746 | 1746 | 45.000 | 85.000 | 31.000 | 3,1 | |||
| C-UKFC209D1 | NTN | 0 | 1746 | 1746 | 45.000 | 85.000 | 31.000 | 3,165 | |||
| USFE211CC | SNR | 0 | 1746 | 1746 | - | - | - | 3,6 | |||
![]() |
6314LLUC3/5K | NTN | 90 | 1748 | 1748 | 70.000 | 150.000 | 35.000 | 2,49 | 6314EEC3~ 6314DDUC3~ 6314 2RSC3~ 6314-2RS1 C3 | |
![]() |
6314LLU/5K | NTN | 1 | 1748 | 1748 | 70.000 | 150.000 | 35.000 | 2,49 | 6314LLUCM/5K~ 6314EE~ 6314DDU~ 6314 2RS~ 6314-2RS1 | |
| 33114U | NTN | 0 | 1748 | 1748 | 70.000 | 120.000 | 37.000 | 1,585 | 33114/Q | ||
| 4T-537/532X | NTN | 0 | 1748 | 1748 | 50.800 | 107.950 | 36.957 | 1,568 | 537/532 X/Q | ||
| SC524FSS | SNR | 0 | 1748 | 1748 | - | - | - | 0,874 | |||
| UKFC209HCC | SNR | 0 | 1748 | 1748 | - | - | - | 2,74 | |||
| UKFC209HCO | SNR | 0 | 1748 | 1748 | - | - | - | 2,744 | |||
| UKT206HN | SNR | 0 | 1748 | 1748 | - | - | - | 1,3 | |||
| 4T-HM617049 | NTN | 0 | 1749 | 1749 | 85.725 | 142.138 | 42.862 | 1,822 | |||
| UCT309 | SNR | 0 | 1749 | 1749 | - | - | - | 4,094 | |||
| USPE210CO | SNR | 0 | 1749 | 1749 | - | - | - | 2,7 | |||
| KR52XLLH/3AS | NTN | 0 | 1750 | 1750 | 20.000 | 52.000 | 66.000 | 0,461 | KR 52 PPXA | ||
| PLE208N | SNR | 0 | 1750 | 1750 | - | - | - | 1,16 | |||
| SC224FSS | SNR | 0 | 1750 | 1750 | - | - | - | 0,44 | |||
| UCFLE211CC | SNR | 0 | 1751 | 1751 | - | - | - | 3,4 | |||
| 1311SKC3 | NTN | 4 | 1752 | 1752 | 55.000 | 120.000 | 29.000 | 1,6 | 1311 EKTN9 C3 | ||
| 1311S | NTN | 1 | 1752 | 1752 | 55.000 | 120.000 | 29.000 | 1,605 | 1311 ETN9 | ||
| 1R130X145X32 | NTN | 0 | 1752 | 1752 | 130.000 | 145.000 | 32.000 | 0,856 | IR 130X145X32~ IR 13014532~ JR 130X145X32~ LRT 13014532 | ||
| 1311SC3 | NTN | 0 | 1752 | 1752 | 55.000 | 120.000 | 29.000 | 1,6 | 1311 ETN9 C3 | ||
| 1311SK | NTN | 0 | 1752 | 1752 | 55.000 | 120.000 | 29.000 | 1,6 | 1311 EKTN9 | ||
| SC512LA | SNR | 0 | 1752 | 1752 | - | - | - | 0,25 | TSN 512 S | ||
| UCPG211 | SNR | 0 | 1752 | 1752 | - | - | - | 3,425 | |||
| 1311G15 | SNR | 0 | 1752 | 1752 | 55.000 | 120.000 | 29.000 | 1,565 | 1311 ETN9 |
