Hledání
Hledaný výraz: ""
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK2518L/3AS | NTN | 18 | 109 | 109 | 25.000 | 32.000 | 18.000 | 0,03 | |||
| HMK2225 | NTN | 18 | 101 | 101 | 22.000 | 29.000 | 25.000 | 0,036 | TA2225Z~ | ||
| K8X11X10T2 | NTN | 18 | 47 | 47 | 8.000 | 11.000 | 9.800 | 0,002 | K 8X11X10 TN | ||
| K81106T2 | NTN | 18 | 271 | 271 | 30.000 | 47.000 | 5.000 | 0,016 | K 81106 TN | ||
| NK45/30RCT+1R40X45X30 | NTN | 18 | 673 | 673 | 40.000 | 55.000 | 30.000 | 0,207 | NKI 40/30 TN~ NKJ 40/30~ TAFI 405530 | ||
| NK6/10T2 | NTN | 18 | 139 | 139 | 6.000 | 12.000 | 10.000 | 0,009 | NK 6/10 TN~ TAF61210~ | ||
![]() |
P204D1 | NTN | 18 | 205 | 205 | 20.000 | - | - | 0,58 | ||
| RNA4908LL/3AS | NTN | 18 | 652 | 652 | 48.000 | 62.000 | 22.000 | 0,185 | RNA 4908 2RS~ RNA 4908 UU | ||
| 1210SC3 | NTN | 18 | 759 | 759 | 50.000 | 90.000 | 20.000 | 0,525 | 1210 ETN9 | ||
![]() |
22213EAKW33C3 | NTN | 18 | 1729 | 1729 | 65.000 | 120.000 | 31.000 | 1,52 | 22213 EK C3 | |
![]() |
2305SK | NTN | 18 | 497 | 497 | 25.000 | 62.000 | 24.000 | 0,319 | ||
| 4T-LM603049/LM603011 | NTN | 18 | 454 | 454 | 45.242 | 77.788 | 19.842 | 0,376 | |||
| 4T-30305D (31305) | NTN | 18 | 556 | 556 | 25.000 | 62.000 | 18.250 | 0,27 | 31305 J2 | ||
| 4T-30308 | NTN | 18 | 529 | 529 | 40.000 | 90.000 | 25.250 | 0,769 | 30308 J2/Q | ||
| 51100 | NTN | 18 | 208 | 208 | 10.000 | 24.000 | 9.000 | 0,02 | 51100 | ||
| 6009CM | NTN | 18 | 178 | 178 | 45.000 | 75.000 | 16.000 | 0,253 | 6009U1 | ||
| 6009LLUNR/2AS | NTN | 18 | 505 | 505 | 45.000 | 75.000 | 16.000 | 0,27 | 6009NREE~ 6009LLUNR/5K~ 6009 2RSNR~ 6009-2RS1NR~ | ||
| 6009ZZC3/5K (bulk) | NTN | 18 | 205 | 205 | 45.000 | 75.000 | 16.000 | 0,26 | [ZZ C3 up to 150 deg.] 6009 2Z C3~ 6009 2Z C3 HT51~ 6009ZZC3 HT51~ 6009 2ZR C3 L12~ 6009FT150ZZ | ||
| 6012LLUC3/5K | NTN | 18 | 392 | 392 | 60.000 | 95.000 | 18.000 | 0,432 | 6012EEC3~ 6012DDUC3~ 6012 2RSC3~ 6012-2RS1 C3 | ||
| 6018ZZCM/5K | NTN | 18 | 1499 | 1499 | 90.000 | 140.000 | 24.000 | 1,02 | 6018ZZ/5K~ 6018-2Z | ||
| 609JX2LLBC3/5K | NTN | 18 | 95 | 95 | 9.000 | 24.000 | 7.000 | 0,014 | 609LLBC3/5K~ 609VVC3~ 609 2RUC3~ 609-2RSL C3~ 609-2RZ C3 | ||
| 6206LLUNR/5K | NTN | 18 | 305 | 305 | 30.000 | 62.000 | 16.000 | 0,204 | 6206NREE~ 6206LLUNR/2AS~ 6206 2RSNR~ 6206-2RS1NR~ | ||
| 6207LLUNR/2AS | NTN | 18 | 445 | 445 | 35.000 | 72.000 | 17.000 | 0,302 | 6207NREE~ 6207LLUNR/5K~ 6207 2RSNR~ 6207-2RS1NR | ||
![]() |
6213ZZ/2AS | NTN | 18 | 836 | 836 | 65.000 | 120.000 | 23.000 | 1,01 | 6213ZZCM/5K~ 6213-2Z~ 6213ZZ/5K | |
| 62/28C3 | NTN | 18 | 268 | 268 | 28.000 | 58.000 | 16.000 | 0,18 | |||
| 62/28ZZ/5K | NTN | 18 | 233 | 233 | 28.000 | 58.000 | 16.000 | 0,174 | 62/28-2Z~ 62/28ZZ/2AS | ||
| 62/32 | NTN | 18 | 370 | 370 | 32.000 | 65.000 | 17.000 | 0,231 | |||
![]() |
6308ZZC4/5K | NTN | 18 | 461 | 461 | 40.000 | 90.000 | 23.000 | 0,66 | 6308-2Z C4WT | |
| 6309C3 | NTN | 18 | 356 | 356 | 45.000 | 100.000 | 25.000 | 0,814 | 6309 C3 | ||
![]() |
63/32 | NTN | 18 | 351 | 351 | 32.000 | 75.000 | 20.000 | 0,382 |
