Hledání
Hledaný výraz: ""
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NJ226G1 | NTN | 0 | 13806 | 13806 | 130.000 | 230.000 | 40.000 | 8 | |||
| MLECH7006HVDUJ74S | SNR | 0 | 13812 | 13812 | 30.000 | 50.000 | 26.000 | 0,234 | |||
| MLCH7008CVDUJ74S | SNR | 0 | 13817 | 13817 | 40.000 | 68.000 | 305.000 | 0,362 | |||
| MLCH7008HVDUJ74S | SNR | 0 | 13817 | 13817 | 40.000 | 68.000 | 30.000 | 0,374 | |||
| MLECH7006CVDUJ74S | SNR | 0 | 13828 | 13828 | 30.000 | 50.000 | 26.000 | 0,24 | |||
| SNC228-528 | SNR | 2 | 13836 | 13836 | - | - | - | 49,15 | |||
| MLECH7007CVDUJ74S | SNR | 0 | 13848 | 13848 | 35.000 | 62.000 | 28.000 | 0,304 | |||
| MLECH7007HVDUJ74S | SNR | 0 | 13848 | 13848 | 35.000 | 62.000 | 28.000 | 0,318 | |||
![]() |
UKP322H | SNR | 2 | 13900 | 13900 | - | - | - | 55,2 | ||
| CH71910CVDBJ74 | SNR | 0 | 13914 | 13914 | 50.000 | 72.000 | 24.000 | 0,34 | |||
| CRV64XLLH/3AS | NTN | 0 | 13916 | 13916 | 38.100 | 101.600 | 147.600 | 0,154 | |||
| 23034EAW33 | SNR | 1 | 13933 | 13933 | 170.000 | 260.000 | 67.000 | 12,795 | 23034 CC/W33 | ||
| 23034EAKW33 | NTN | 0 | 13933 | 13933 | 170.000 | 260.000 | 67.000 | 12,3 | |||
| 23034EAKW33C3 | NTN | 0 | 13933 | 13933 | 170.000 | 260.000 | 67.000 | 12,4 | |||
| 23034EAW33 | NTN | 0 | 13933 | 13933 | 170.000 | 260.000 | 67.000 | 12,805 | |||
| 23034EAW33C3 | NTN | 0 | 13933 | 13933 | 170.000 | 260.000 | 67.000 | 12,795 | |||
| 23034EAKW33 | SNR | 0 | 13933 | 13933 | - | - | - | 12,454 | 23034 CCK/W33 | ||
| 23034EAKW33C3 | SNR | 0 | 13933 | 13933 | 170.000 | 260.000 | 67.000 | 12,453 | 23034 CCK C3W33 | ||
| 23034EAW33C3 | SNR | 0 | 13933 | 13933 | 170.000 | 260.000 | 67.000 | 12,846 | 23034 CC C3W33 | ||
| AH2240 | SNR | 0 | 13966 | 13966 | - | - | - | 5,287 | AH 2240 | ||
| 23224EMD1 | NTN | 0 | 13974 | 13974 | 120.000 | 215.000 | 76.000 | 11,62 | |||
| 23224EMKD1 | NTN | 0 | 13974 | 13974 | 120.000 | 215.000 | 76.000 | 11,62 | |||
| 23224EMKW33 | NTN | 0 | 13974 | 13974 | 120.000 | 215.000 | 76.000 | 11,875 | |||
| 23224EMKW33C3 | NTN | 0 | 13974 | 13974 | 120.000 | 215.000 | 76.000 | 11,4 | |||
| 23224EMW33 | NTN | 0 | 13974 | 13974 | 120.000 | 215.000 | 76.000 | 11,735 | [manu] | ||
| 23224EMW33C3 | NTN | 0 | 13974 | 13974 | 120.000 | 215.000 | 76.000 | 12,1 | |||
| 23224EMKW33 | SNR | 0 | 13974 | 13974 | 120.000 | 215.000 | 76.000 | 11,437 | |||
| 23224EMKW33C3 | SNR | 0 | 13974 | 13974 | 120.000 | 215.000 | 76.000 | 11,46 | |||
| 23224EMW33 | SNR | 0 | 13974 | 13974 | 120.000 | 215.000 | 76.000 | 11,804 | |||
| 23224EMW33C3 | SNR | 0 | 13974 | 13974 | 120.000 | 215.000 | 76.000 | 11,804 |
