Hledání
Hledaný výraz: ""
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCF209 | GLH | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 2,24 | |||
| UCF209 | FK | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 2,24 | |||
| UCF209 | SNR | 0 | 703 | 703 | - | - | - | 2,172 | FY 45 TF | ||
| UCF208T20 | SNR | 0 | 1249 | 1249 | - | - | - | 1,868 | |||
| UCF208T04 | SNR | 0 | 862 | 862 | - | - | - | 1,9 | |||
| UCF208NL3 | SNR | 0 | 1042 | 1042 | - | - | - | 1,89 | |||
| UCF208N | ASAHI | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0 | |||
| UCF208N | SNR | 0 | 826 | 826 | - | - | - | 1,901 | |||
| UCF208HT2D1 | NTN | 0 | poptat | poptat | 40.000 | 80.000 | 49.200 | 1,76 | UCF208T20 [n/a] | ||
| UCF208CO | SNR | 8 | 1044 | 1044 | - | - | - | 1,972 | [CO = Otevřená krytka z nerezového plechu] [S-UCF208D1] | ||
| UCF208CCT20 | SNR | 0 | 1386 | 1386 | - | - | - | 1,9 | |||
| UCF208CCT04 | SNR | 0 | 992 | 992 | - | - | - | 1,9 | |||
| UCF208CC | SNR | 0 | 1025 | 1025 | - | - | - | 1,892 | [CC = Uzavřená krytka z nerezového plechu] [SM-UCF208D1] | ||
| UCF208-25N | SNR | 0 | 750 | 750 | - | - | - | 1,9 | |||
| UCF208-25CC | SNR | 0 | 1025 | 1025 | - | - | - | 1,9 | |||
| UCF208-25 | SNR | 0 | 719 | 719 | - | - | - | 1,82 | |||
| UCF208-24N | SNR | 0 | 750 | 750 | - | - | - | 1,9 | |||
| UCF208-24CC | SNR | 0 | 1025 | 1025 | - | - | - | 1,9 | |||
| UCF208-24 | SNR | 0 | 719 | 719 | - | - | - | 1,94 | FYJ1.1/2TF | ||
| UCF208-109D1 | NTN | 0 | poptat | poptat | 39.688 | 80.000 | 49.200 | 1,79 | [manu] | ||
| UCF208-108D1 | NTN | 0 | 1217 | 1217 | 38.100 | 80.000 | 49.200 | 1,815 | |||
| UCF208 | SNR | 38 | 617 | 617 | - | - | - | 1,92 | FY 40 TF | ||
| UCF208 | JIB | 10 | 369 | 369 | - | - | - | 0 | |||
![]() |
UCF208 | ASAHI | 0 | 182 | 182 | - | - | - | 0 | ||
| UCF208 | GLH | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 1,94 | |||
| UCF208 | FK | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 1,94 | |||
| UCF207T20 | SNR | 0 | 1068 | 1068 | - | - | - | 1,618 | |||
| UCF207T04 | SNR | 0 | 712 | 712 | - | - | - | 1,61 | |||
| UCF207NL3 | SNR | 0 | 1135 | 1135 | - | - | - | 1,556 | |||
| UCF207NAGR | SNR | 0 | 1150 | 1150 | - | - | - | 1,48 |
