Hledání
Hledaný výraz: ""
akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R6ZZ | EZO | 39 | 67 | 67 | 9.525 | 22.225 | 7.142 | 0,011 | R6 2Z~ R6ZZ/2AS | ||
![]() |
PPL204 (plastic housing TP204) | ASAHI | 39 | 124 | 124 | 20.000 | - | - | 0 | termoplastové těleso~ PPL204~ MUCPPL204~ SUCPPL204FG1~ RASEY20-TV-VA-HLA | |
MR24-37-7 LLB | Enduro | 39 | 421 | 421 | 24.000 | 37.000 | 7.000 | 0,031 | MR2437 LLB A5~ MR24377 2RS~ MR2437 2RS~ MRA2437 LLB~ 24377 2RS~ MR2437H7 2RS~ cyklo~ kolo~ střed | ||
SS6000 2RS | FK | 39 | 38 | 38 | - | - | - | 0 | S6000 2RS | ||
![]() |
HK1312 | NTN | 39 | 54 | 54 | 13.000 | 19.000 | 12.000 | 0,014 | [bez mazacího otvoru] | |
K14X18X10 | NTN | 39 | 56 | 56 | 14.000 | 18.000 | 9.800 | 0,005 | K 14X18X10 | ||
K25X30X13 | NTN | 39 | 131 | 131 | 25.000 | 30.000 | 12.800 | 0,02 | |||
M-UCFL208D1 | NTN | 39 | 940 | 940 | 40.000 | 80.000 | 49.200 | 1,52 | FYTB 40 TF | ||
NK19/20R+1R15X19X20 | NTN | 39 | 285 | 285 | 15.000 | 27.000 | 20.000 | 0,047 | NKI 15/20~ NKJ 15/20~ TAFI 152720 | ||
4T-32010X | NTN | 39 | 463 | 463 | 50.000 | 80.000 | 20.000 | 0,37 | 32010 X/Q | ||
6011CM | NTN | 39 | 279 | 279 | 55.000 | 90.000 | 18.000 | 0,4 | 6011~ 6011U1 | ||
6201ZZ/12,7/2AS | NTN | 39 | 180 | 180 | 12.700 | 32.000 | 10.000 | 0,039 | 6201ZZ/12.7/2AS~ 6201 ZZ 1/2~ BB1B 631459~ 6201 2Z 1/2~ | ||
KU 25,4 G40 | ostatní | 39 | poptat | poptat | - | - | - | 0 | |||
![]() |
6209 2RSC3 | SNH | 39 | 47 | 47 | 45.000 | 85.000 | 19.000 | 0,4 | 6209EEC3~ 6209LLUC3/5K~ 6209DDUC3~ 6209-2RS1/C3~ | |
F210N | SNR | 39 | 501 | 501 | - | - | - | 1,772 | |||
MR115ZZ | EZO | 38 | 57 | 57 | 5.000 | 11.000 | 4.000 | 0,001 | MR115 2Z | ||
![]() |
SMR62ZZ | EZO | 38 | 72 | 72 | - | - | - | 0 | SMR62 2Z | |
HK0910 | NTN | 38 | 50 | 50 | 9.000 | 13.000 | 10.000 | 0,004 | HK0910C~ HK0910FM | ||
HK1516LL/3AS | NTN | 38 | 92 | 92 | 15.000 | 21.000 | 16.000 | 0,019 | |||
HMK2015 | NTN | 38 | 108 | 108 | 20.000 | 27.000 | 15.000 | 0,025 | TA2015Z~ | ||
KR19FLL/3AS | NTN | 38 | 709 | 709 | 8.000 | 19.000 | 32.000 | 0,04 | KR 19 PPA | ||
M-ASPF204 | NTN | 38 | 350 | 350 | 20.000 | 47.000 | 25.000 | 0,3 | USPF204~ RAY20~ SBPF204 | ||
1R30X35X30 | NTN | 38 | 199 | 199 | 30.000 | 35.000 | 30.000 | 0,064 | IR 30X35X30~ IR 303530~ JR 30X35X30~ LRT 303530 | ||
6011LLUC3/5K | NTN | 38 | 342 | 342 | 55.000 | 90.000 | 18.000 | 0,388 | 6011EEC3~ 6011DDUC3~ 6011 2RSC3~ 6011-2RS1 C3~ | ||
6012LLUCM/5K | NTN | 38 | 392 | 392 | 60.000 | 95.000 | 18.000 | 0,399 | 6012LLU/5K~ 6012EE~ 6012DDU~ 6012 2RS~ 6012-2RS1~ | ||
![]() |
6313CM | NTN | 38 | 1361 | 1361 | 65.000 | 140.000 | 33.000 | 2,08 | 6313 | |
![]() |
6904 (bulk) | NTN | 38 | 147 | 147 | 20.000 | 37.000 | 9.000 | 0,031 | 61904 | |
61802 2RS (bulk) | SNH | 38 | 50 | 50 | 15.000 | 24.000 | 5.000 | 0 | 61802EEG15~ 6802LLU/5K~ 6802DDU~ 61802-2RS1~ 6802 2RS~ | ||
![]() |
6205ZZC3 | SNH | 38 | 50 | 50 | 25.000 | 52.000 | 15.000 | 0,12 | ||
BBE8UU | SNR | 38 | 265 | 265 | 8.000 | 16.000 | 25.000 | 0,022 | Standard ball bushing [closed~ UU = two seals] KB8GUU~ LME8UU~ KB0825PP~ R0602-308-10 |