Hledání
Hledaný výraz: ""
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2305SK | NTN | 18 | 497 | 497 | 25.000 | 62.000 | 24.000 | 0,319 | ||
| 3206S | NTN | 18 | 718 | 718 | 30.000 | 62.000 | 23.800 | 0,328 | 3206 ATN9 | ||
| 32910 | NTN | 18 | 604 | 604 | 50.000 | 72.000 | 15.000 | 0,2 | |||
![]() |
4T-HM803149/HM803110 | NTN | 18 | 860 | 860 | 44.450 | 88.900 | 30.162 | 0,864 | ||
| 4T-HM903249/HM903210 | NTN | 18 | 1275 | 1275 | 44.450 | 95.250 | 30.958 | 0,988 | |||
| 4T-JL819349/JL819310 | NTN | 18 | 1671 | 1671 | 95.000 | 135.000 | 20.000 | 0,868 | BT1-0160 | ||
| 4T-M86647/M86610 | NTN | 18 | 605 | 605 | 28.575 | 64.292 | 21.433 | 0,356 | M 86647/610/QCL7C | ||
| 4T-30305D (31305) | NTN | 18 | 556 | 556 | 25.000 | 62.000 | 18.250 | 0,27 | 31305 J2 | ||
| 51100 | NTN | 18 | 208 | 208 | 10.000 | 24.000 | 9.000 | 0,02 | 51100 | ||
| 6009LLUNR/2AS | NTN | 18 | 505 | 505 | 45.000 | 75.000 | 16.000 | 0,27 | 6009NREE~ 6009LLUNR/5K~ 6009 2RSNR~ 6009-2RS1NR~ | ||
| 6009ZZC3/5K (bulk) | NTN | 18 | 205 | 205 | 45.000 | 75.000 | 16.000 | 0,26 | [ZZ C3 up to 150 deg.] 6009 2Z C3~ 6009 2Z C3 HT51~ 6009ZZC3 HT51~ 6009 2ZR C3 L12~ 6009FT150ZZ | ||
| 6018ZZCM/5K | NTN | 18 | 1499 | 1499 | 90.000 | 140.000 | 24.000 | 1,02 | 6018ZZ/5K~ 6018-2Z | ||
| 6200LLBC3/5K | NTN | 18 | 88 | 88 | 10.000 | 30.000 | 9.000 | 0,035 | 6200VVC3~ 6200 2RUC3~ 6200-2RSL C3~ 6200-2RZ C3~ | ||
| 6207LLUNR/2AS | NTN | 18 | 445 | 445 | 35.000 | 72.000 | 17.000 | 0,302 | 6207NREE~ 6207LLUNR/5K~ 6207 2RSNR~ 6207-2RS1NR | ||
| 6212CM | NTN | 18 | 414 | 414 | 60.000 | 110.000 | 22.000 | 0,765 | |||
| 6212LLUC3/5K | NTN | 18 | 507 | 507 | 60.000 | 110.000 | 22.000 | 0,783 | 6212EEC3~ 6212DDUC3~ 6212 2RSC3~ 6212-2RS1 C3~ | ||
| 6214LLUC3/5K | NTN | 18 | 1116 | 1116 | 70.000 | 125.000 | 24.000 | 1,094 | 6214EEC3~ 6214DDUC3~ 6214 2RSC3~ 6214-2RS1 C3~ | ||
| 6310ZZCM/5K | NTN | 18 | 543 | 543 | 50.000 | 110.000 | 27.000 | 1,1 | 6310ZZ/5K~ 6310ZZ~ 6310 2Z~ | ||
| 6315ZZC3/5K | NTN | 18 | 2425 | 2425 | 75.000 | 160.000 | 37.000 | 3,07 | [ZZ C3 up to 150 deg.] 6315 2Z C3~ 6315 2Z C3 HT51~ 6315ZZC3 HT51~ 6315 2ZR C3 L12 | ||
![]() |
63/32 | NTN | 18 | 351 | 351 | 32.000 | 75.000 | 20.000 | 0,382 | ||
| 6803ZZC3/5K | NTN | 18 | 218 | 218 | 17.000 | 26.000 | 5.000 | 0,008 | [ZZ C3 up to 150 deg.] 6803 2Z C3~ 6803 2Z C3 HT51~ 61803ZZC3 HT51~ 61803 2ZR C3 L12~ 61803 2Z C3 | ||
| 6806JRLLB/5K | NTN | 18 | 362 | 362 | 30.000 | 42.000 | 7.000 | 0,03 | 6806LLB/5K~ 61806 2RZ~ 6806VV~ 6806 2RU~ 61806 2RSL | ||
| 7207B | NTN | 18 | 609 | 609 | 35.000 | 72.000 | 17.000 | 0,287 | 40 deg. 7207 BEP | ||
| AS1109 | NTN | 17 | 26 | 26 | 45.000 | 65.000 | 1.000 | 0,006 | AS 4565 | ||
| AXK1115 | NTN | 17 | 260 | 260 | 75.000 | 100.000 | 4.000 | 0,052 | AXK 75100 | ||
| BK1210 | NTN | 17 | 59 | 59 | 12.000 | 16.000 | 10.000 | 0,005 | BK 1210 | ||
| BK1516 | NTN | 17 | 70 | 70 | 15.000 | 21.000 | 16.000 | 0,021 | |||
![]() |
FC204D1 | NTN | 17 | 225 | 225 | 20.000 | - | - | 0,5 | ||
| HK3016LL/3AS | NTN | 17 | 123 | 123 | 30.000 | 37.000 | 16.000 | 0,034 | |||
![]() |
HMK1010 | NTN | 17 | 45 | 45 | 10.000 | 17.000 | 10.000 | 0,007 |
