Hledání
Hledaný výraz: ""
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NU209G1C3 | NTN | 0 | 1895 | 1895 | 45.000 | 85.000 | 19.000 | 0,474 | |||
| EXP207COE | SNR | 0 | 1895 | 1895 | - | - | - | 1,964 | |||
| UCPAE207CC | SNR | 0 | 1895 | 1895 | - | - | - | 1,448 | |||
| 7212BG | NTN | 10 | 1894 | 1894 | 60.000 | 110.000 | 22.000 | 0,795 | [40 deg. universal matching] 7212 BECBP~ 7212-B-XL-JP-UO~ 7212-B-XL-JP-UA | ||
| ESFE212N | SNR | 0 | 1894 | 1894 | - | - | - | 4,655 | |||
| UCFE212CC | SNR | 0 | 1894 | 1894 | - | - | - | 4,945 | |||
| UKFE212H | SNR | 0 | 1894 | 1894 | - | - | - | 4,9 | |||
| UKFLE212H | SNR | 0 | 1894 | 1894 | - | - | - | 3,79 | |||
| UKPE212H | SNR | 0 | 1894 | 1894 | - | - | - | 4,91 | |||
| USFL211CO | SNR | 0 | 1894 | 1894 | - | - | - | 2,9 | |||
| USPLE209CO | SNR | 0 | 1894 | 1894 | - | - | - | 2,14 | |||
| UST204N | SNR | 0 | 1893 | 1893 | - | - | - | 0,7 | |||
| 6021 | SNR | 0 | 1893 | 1893 | 105.000 | 160.000 | 26.000 | 1,56 | 6021CM~ 6021U1 | ||
| 6021C3 | SNR | 0 | 1893 | 1893 | 105.000 | 160.000 | 26.000 | 1,544 | 6021 C3 | ||
| NUP2308ET2U | NTN | 3 | 1892 | 1892 | 40.000 | 90.000 | 33.000 | 1 | NUP2308ECP~ NUP2308EAT2XU | ||
| NUP2308EAT2XU | NTN | 0 | 1892 | 1892 | 40.000 | 90.000 | 33.000 | 0,974 | NUP2308ET2U~ NUP2308ECP | ||
| RNA6913R | NTN | 0 | 1892 | 1892 | 72.000 | 90.000 | 45.000 | 0,61 | RNA 6913 | ||
| 6217ZZCM/5K | NTN | 0 | 1891 | 1891 | 85.000 | 150.000 | 28.000 | 1,79 | |||
| UCPG209CO | SNR | 0 | 1891 | 1891 | - | - | - | 2,2 | |||
| UCFEX12 | SNR | 0 | 1890 | 1890 | 60.000 | - | - | 6,27 | |||
![]() |
6218EE | SNR | 1 | 1888 | 1888 | 90.000 | 160.000 | 30.000 | 2,22 | 6218-2RS1~ 6218LLU/5K~ 6218DDU~ | |
| BBE40A | SNR | 0 | 1888 | 1888 | 40.000 | - | - | 0,77 | Standard ball bushing [closed~ A = steel cage] | ||
| UKPLE212H | SNR | 0 | 1888 | 1888 | - | - | - | 6 | |||
| 33017U | NTN | 4 | 1887 | 1887 | 85.000 | 130.000 | 36.000 | 1,715 | 33017/Q | ||
| UC312G2 | SNR | 3 | 1887 | 1887 | 60.000 | 130.000 | 71.000 | 2,6 | UC312D1~ | ||
| 6212L1C3 | NTN | 0 | 1887 | 1887 | 60.000 | 110.000 | 22.000 | 0,93 | |||
| UC312-36G2 | SNR | 0 | 1887 | 1887 | 57.150 | 130.000 | 36.000 | 2,73 | |||
| UC312-39G2 | SNR | 0 | 1887 | 1887 | 61.913 | 130.000 | 36.000 | 2,51 | UC312-207D1~ | ||
| 51122 | NTN | 0 | 1886 | 1886 | 110.000 | 145.000 | 25.000 | 1,085 | 51122 | ||
| UCFA211CC | SNR | 0 | 1886 | 1886 | - | - | - | 3,5 |
