Hledání
Hledaný výraz: ""
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCFC201CO | SNR | 0 | 1563 | 1563 | - | - | - | 0,7 | [CO = Otevřená krytka z nerezového plechu] [S-UCFC201D1] | ||
| UCFC202CO | SNR | 0 | 1563 | 1563 | - | - | - | 0,7 | [CO = Otevřená krytka z nerezového plechu] [S-UCFC202D1] | ||
| UKPE208HCO | SNR | 0 | 1563 | 1563 | - | - | - | 1,9 | |||
| 6915LLU/5K | NTN | 59 | 1562 | 1562 | 75.000 | 105.000 | 16.000 | 0,353 | 61915EE~ 6915DDU~ 6915 2RS~ 61915-2RS1~ 61915 2RS~ | ||
| 6915LLB/2AS | NTN | 0 | 1562 | 1562 | 75.000 | 105.000 | 16.000 | 0,346 | |||
| SNC506-605 | SNR | 4 | 1561 | 1561 | - | - | - | 2,323 | SNL 506-605 | ||
| KRT40 | NTN | 0 | 1561 | 1561 | 18.000 | 40.000 | 58.000 | 0,248 | |||
| ESFLE212 | SNR | 0 | 1561 | 1561 | - | - | - | 3,594 | |||
| ESPLE212 | SNR | 0 | 1561 | 1561 | - | - | - | 5,881 | |||
| UCFA203CO | SNR | 0 | 1561 | 1561 | - | - | - | 0,5 | |||
| UCFC203CO | SNR | 0 | 1561 | 1561 | - | - | - | 0,6 | [CO = Otevřená krytka z nerezového plechu] [S-UCFC203D1] | ||
| UCFLE211-34N | SNR | 0 | 1561 | 1561 | - | - | - | 3,4 | |||
| UCF211-32CC | SNR | 0 | 1561 | 1561 | - | - | - | 3,4 | |||
| UCFA205N | SNR | 0 | 1560 | 1560 | - | - | - | 0,63 | |||
| UKPG206HCC | SNR | 0 | 1559 | 1559 | - | - | - | 1,1 | |||
| USFA212N | SNR | 0 | 1559 | 1559 | - | - | - | 4 | |||
| USFE211N | SNR | 0 | 1559 | 1559 | - | - | - | 3,6 | |||
| USFL212N | SNR | 0 | 1559 | 1559 | - | - | - | 3,6 | |||
| USF212N | SNR | 0 | 1559 | 1559 | - | - | - | 4,2 | |||
| USP212N | SNR | 0 | 1559 | 1559 | - | - | - | 4,8 | |||
![]() |
22208EMW33 | NTN | 20 | 1558 | 1558 | 40.000 | 80.000 | 23.000 | 0,54 | ||
![]() |
22208EMW33C3 | NTN | 6 | 1558 | 1558 | 40.000 | 80.000 | 23.000 | 0,54 | ||
| UCFLZ212 | SNR | 0 | 1558 | 1558 | - | - | - | 3,732 | |||
| 4T-HM804842/HM804810 | NTN | 0 | 1557 | 1557 | 44.450 | 95.250 | 30.162 | 1,05 | |||
| 4T-619PX1 | NTN | 0 | 1557 | 1557 | 50.800 | 115.000 | 41.275 | 1,415 | |||
| ESPE208T20 | SNR | 0 | 1557 | 1557 | - | - | - | 1,894 | |||
| USFA205N | SNR | 0 | 1557 | 1557 | - | - | - | 0,7 | |||
| AXK1130 | NTN | 0 | 1556 | 1556 | 150.000 | 190.000 | 5.000 | 0,34 | AXK 150190 | ||
| KR47LLH/3AS | NTN | 12 | 1555 | 1555 | 20.000 | 47.000 | 66.000 | 0,46 | KR 47 PPA | ||
| KR47LL/3AS | NTN | 10 | 1555 | 1555 | 25.000 | 47.000 | 66.000 | 0,456 | KR 47 PPA |
