Hledání
Hledaný výraz: ""
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUC206 | SNR | 30 | 1275 | 1275 | 30.000 | 62.000 | 38.100 | 0,32 | YAR 206-2RF/HV | ||
| UCF210CC | SNR | 30 | 1292 | 1292 | - | - | - | 2,58 | [CC = Uzavřená krytka z nerezového plechu] [SM-UCF210D1~ ZUCF210+PE] | ||
| 6001ZZC4 | SNR | 30 | 97 | 97 | 12.000 | 28.000 | 8.000 | 0,025 | |||
| 6006EE | SNR | 30 | 97 | 97 | 30.000 | 55.000 | 13.000 | 0,116 | 6006-2RS1~ 6006LLU/5K~ 6006DDU~ | ||
| R2-5ZZ | EZO | 29 | 83 | 83 | 3.175 | 7.938 | 3.571 | 0,001 | R2-5 2Z | ||
| R3 2RS | EZO | 29 | 65 | 65 | 4.762 | 12.700 | 4.978 | 0,003 | R3LLU | ||
| 602X | EZO | 29 | 84 | 84 | 2.500 | 8.000 | 2.800 | 0,001 | |||
| AS1101 | NTN | 29 | 10 | 10 | 12.000 | 26.000 | 1.000 | 0,003 | AS 1226 | ||
![]() |
GE12C (SRB12) | LS | 29 | 73 | 73 | 12.000 | 22.000 | 10.000 | 0,015 | ocel/PTFE~ SAR1-12~ GE12UK~ GE12EC | |
| HK2816F | NTN | 29 | 85 | 85 | 28.000 | 35.000 | 16.000 | 0,015 | HK 2816C | ||
| HK3012F | NTN | 29 | 81 | 81 | 30.000 | 37.000 | 12.000 | 0,024 | |||
| K55X60X20 | NTN | 29 | 208 | 208 | 55.000 | 60.000 | 19.800 | 0,047 | |||
![]() |
M-UCP210D1 | NTN | 29 | 956 | 956 | 50.000 | 90.000 | 51.600 | 2,7 | SY 50 TF | |
| UCF213D1 | NTN | 29 | 2202 | 2202 | 65.000 | 120.000 | 65.100 | 5,5 | |||
| WS81101 | NTN | 29 | 114 | 114 | 12.000 | 26.000 | 2.750 | 0,054 | WS1226~ | ||
| 1R40X45X30 | NTN | 29 | 241 | 241 | 40.000 | 45.000 | 30.000 | 0,076 | IR 40X45X30~ IR 404530~ JR 40X45X30~ LRT 404530 | ||
![]() |
16001JRXC3 | NTN | 29 | 127 | 127 | 12.000 | 28.000 | 7.000 | 0,019 | 16001C3 | |
| 4T-LM501349/LM501310 | NTN | 29 | 411 | 411 | 41.275 | 73.431 | 19.812 | 0,34 | |||
| 6009ZZC3/5K | NTN | 29 | 205 | 205 | 45.000 | 75.000 | 16.000 | 0,26 | [ZZ C3 up to 150 deg.] 6009 2Z C3~ 6009 2Z C3 HT51~ 6009ZZC3 HT51~ 6009 2ZR C3 L12~ 6009FT150ZZ | ||
| 6203ZZNR/5K (bulk) | NTN | 29 | 145 | 145 | 17.000 | 40.000 | 12.000 | 0,065 | 6203-2ZNR~ 6203NRZZ | ||
| 6309ZZCM/5K | NTN | 29 | 409 | 409 | 45.000 | 100.000 | 25.000 | 0,824 | 6309ZZ/5K~ 6309-2Z | ||
| 6311LLUCM/5K | NTN | 29 | 768 | 768 | 55.000 | 120.000 | 29.000 | 1,346 | 6311LLU/5K~ 6311EE~ 6311DDU~ 6311 2RS~ 6311-2RS1~ | ||
| 6905 | NTN | 29 | 260 | 260 | 25.000 | 42.000 | 9.000 | 0,05 | 61905 | ||
![]() |
32305 | SNH | 29 | 108 | 108 | 25.000 | 62.000 | 25.250 | 0,38 | ||
| 6003ZZC3 | SNH | 29 | 34 | 34 | 17.000 | 35.000 | 10.000 | 0,03 | |||
![]() |
6003 2RSC3 | SNH | 29 | 44 | 44 | 17.000 | 35.000 | 10.000 | 0,03 | 6003EEC3~ 6003LLUC3/5K~ 6003DDUC3~ 6003-2RSH/C3~ | |
![]() |
6009 2RSC3 | SNH | 29 | 72 | 72 | 45.000 | 75.000 | 16.000 | 0,23 | 6009EEC3~ 6009LLUC3/5K~ 6009DDUC3~ 6009-2RS1/C3~ | |
![]() |
6211 2RSC3 | SNH | 29 | 75 | 75 | 55.000 | 100.000 | 21.000 | 1,33 | 6211EEC3~ 6211LLUC3/5K~ 6211DDUC3~ 6211-2RS1/C3~ | |
![]() |
627ZZ | SNH | 29 | 16 | 16 | 7.000 | 22.000 | 7.000 | 0,01 | 627.2Z | |
| PF203 | SNR | 29 | 53 | 53 | - | - | - | 0,128 |
