Hledání
Hledaný výraz: ""
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SESPA206-19 | SNR | 0 | 2612 | 2612 | - | - | - | 1,3 | |||
| SESPA206-20 | SNR | 0 | 2612 | 2612 | - | - | - | 1,3 | |||
| SUCPA206-20 | SNR | 0 | 2523 | 2523 | - | - | - | 1,3 | |||
| SUCT207CC | SNR | 0 | 4107 | 4107 | - | - | - | 1,3 | |||
| UCFC206L3 | SNR | 0 | 808 | 808 | - | - | - | 1,3 | |||
| UCFC206NL3 | SNR | 0 | 901 | 901 | - | - | - | 1,3 | |||
| UCFC208NL4 | SNR | 0 | 1276 | 1276 | - | - | - | 1,3 | |||
| UCPAE207-23 | SNR | 0 | 340 | 340 | - | - | - | 1,3 | |||
| UKFC206HCC | SNR | 0 | 1085 | 1085 | - | - | - | 1,3 | |||
| UKFC206HCO | SNR | 0 | 1085 | 1085 | - | - | - | 1,3 | |||
| UKFC206HN | SNR | 0 | 990 | 990 | - | - | - | 1,3 | |||
| UKT206HCO | SNR | 0 | 1894 | 1894 | - | - | - | 1,3 | |||
| UKT206HN | SNR | 0 | 1748 | 1748 | - | - | - | 1,3 | |||
| USFD208T20 | SNR | 0 | 1438 | 1438 | - | - | - | 1,3 | |||
| USPAE207CC | SNR | 0 | 2068 | 2068 | - | - | - | 1,3 | |||
| USPAE207CO | SNR | 0 | 2094 | 2094 | - | - | - | 1,3 | |||
| USPF209 | SNR | 0 | 582 | 582 | - | - | - | 1,3 | ASPF209~ RAY45~ SBPF209 | ||
| USP206CC | SNR | 0 | 1499 | 1499 | - | - | - | 1,3 | |||
| USP206N | SNR | 0 | 1373 | 1373 | - | - | - | 1,3 | |||
| USP206-18 | SNR | 0 | 460 | 460 | - | - | - | 1,3 | |||
| USP206-19 | SNR | 0 | 460 | 460 | - | - | - | 1,3 | |||
| USP206-20 | SNR | 0 | 460 | 460 | - | - | - | 1,3 | |||
| US212G2T04 | SNR | 0 | 978 | 978 | 60.000 | 110.000 | 24.000 | 1,3 | |||
| US212G2T20 | SNR | 0 | 3042 | 3042 | 60.000 | 110.000 | 24.000 | 1,3 | |||
| 22309EG15KW33 | SNR | 0 | poptat | poptat | 45.000 | 100.000 | 36.000 | 1,3 | 22309 EK [manu] | ||
| 7014CVDUJ74 | SNR | 0 | 14594 | 14594 | 70.000 | 110.000 | 40.000 | 1,3 | 7014 CD/P4ADGA | ||
| NJ408C3 | NTN | 0 | 3477 | 3477 | 40.000 | 110.000 | 27.000 | 1,297 | |||
| UCP206-20N | SNR | 0 | 1377 | 1377 | - | - | - | 1,297 | |||
| H2316 | SNR | 10 | 1391 | 1391 | - | - | - | 1,296 | H 2316 | ||
![]() |
NU2309ET2XC3 | SNR | 2 | 1103 | 1103 | 45.000 | 100.000 | 36.000 | 1,296 | NU2309EG15J30~ NU2309EAT2XC3~ NU2309EG15C3~ NU2309ECPC3 |
