Hledání
Hledaný výraz: ""
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NJ209ET2XC3 | NTN | 4 | 1103 | 1103 | 45.000 | 85.000 | 19.000 | 0,448 | NJ209EG15C3~ NJ209ECPC3 | ||
| NJ209 | NTN | 2 | 1103 | 1103 | 45.000 | 85.000 | 19.000 | 0,47 | NJ209ECP | ||
![]() |
NU2309ET2XC3 | SNR | 2 | 1103 | 1103 | 45.000 | 100.000 | 36.000 | 1,296 | NU2309EG15J30~ NU2309EAT2XC3~ NU2309EG15C3~ NU2309ECPC3 | |
| KR32XLLH/3AS | NTN | 0 | 1103 | 1103 | 15.000 | 32.000 | 40.000 | 0,121 | KR 32 PPXA | ||
| NJ209C3 | NTN | 0 | 1103 | 1103 | 45.000 | 85.000 | 19.000 | 0,46 | NJ209ECPC3 | ||
| N304ET2X | NTN | 0 | 1103 | 1103 | 20.000 | 52.000 | 15.000 | 0,155 | N304EG15~ N304ECP | ||
| 4T-78551 | NTN | 0 | 1103 | 1103 | 65.000 | 140.030 | 23.520 | 0,957 | |||
| ESPH205N | SNR | 0 | 1103 | 1103 | - | - | - | 1,2 | |||
| UKFLE207HCC | SNR | 0 | 1103 | 1103 | - | - | - | 1,2 | |||
| EX212G2 | SNR | 10 | 1102 | 1102 | 60.000 | 110.000 | 77.700 | 0,585 | M-UEL212D1~ YEL 212-2F~ EW212~ UG212+ER~ NA212M~ GE60KRRB~ 1060-60DECG~ | ||
| Xtreme 017 61903-2RZ/CSB | CSB | 0 | 1102 | 1102 | 17.000 | 30.000 | 7.000 | 0,017 | [cyklo hybridní ložisko náboje kola nebo středového složení~ keramické kuličky] [61903 2RZ/HC5] 61903HC~ HC61903 2RZ~ HC6903 2RZ~ 6903LLB~ 61903LLB~ 6903 2RZ | ||
| UEL306D1W3 | NTN | 0 | 1102 | 1102 | 30.000 | 72.000 | 50.000 | 0,66 | |||
| 6311C4 | NTN | 0 | 1102 | 1102 | 55.000 | 120.000 | 29.000 | 1,34 | 6311 C4 | ||
| BBES12L | SNR | 0 | 1102 | 1102 | 12.000 | - | - | 0,08 | Tandem standard ball bushing [S = stainless] [L = long] | ||
| BBES12LUU | SNR | 0 | 1102 | 1102 | 12.000 | - | - | 0,08 | Tandem standard ball bushing [S = stainless] [L = long~ UU = two seals] | ||
| BBE20LA | SNR | 0 | 1102 | 1102 | 20.000 | - | - | 0,18 | Tandem standard ball bushing [L = long~ A = steel cage] | ||
| BBE20LAUU | SNR | 0 | 1102 | 1102 | 20.000 | - | - | 0,18 | Tandem standard ball bushing [L = long~ A = steel cage~ UU = two seals] | ||
| USC211 | SNR | 0 | 1102 | 1102 | - | - | - | 2,015 | |||
| USFA211 | SNR | 0 | 1102 | 1102 | - | - | - | 3,5 | |||
| USFL211 | SNR | 0 | 1102 | 1102 | - | - | - | 2,9 | |||
| USFL211-32 | SNR | 0 | 1102 | 1102 | - | - | - | 2,9 | |||
| USFL211-34 | SNR | 0 | 1102 | 1102 | - | - | - | 2,9 | |||
| USFL211-35 | SNR | 0 | 1102 | 1102 | - | - | - | 2,9 | |||
| USF211 | SNR | 0 | 1102 | 1102 | - | - | - | 3,24 | |||
| USF211-32 | SNR | 0 | 1102 | 1102 | - | - | - | 3,3 | |||
| USF211-34 | SNR | 0 | 1102 | 1102 | - | - | - | 3,3 | |||
| USF211-35 | SNR | 0 | 1102 | 1102 | - | - | - | 3,3 | |||
| USP211 | SNR | 0 | 1102 | 1102 | - | - | - | 3,555 | ASP211D1~ | ||
| USP211-32 | SNR | 0 | 1102 | 1102 | - | - | - | 3,6 | |||
| USP21134 | SNR | 0 | 1102 | 1102 | - | - | - | 3,6 | [manu] |
