Hledání
Hledaný výraz: ""
akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NU319 | NTN | 0 | 6658 | 6658 | 95.000 | 200.000 | 45.000 | 6,325 | NU 319 ECJ | ||
NATR35XLL/3AS | NTN | 0 | 1875 | 1875 | 35.000 | 72.000 | 29.000 | 0,646 | NATR 35 PPXA | ||
4T-72218C/72487 | NTN | 0 | 2058 | 2058 | 55.562 | 123.825 | 36.512 | 1,973 | |||
6226LLU/2AS | NTN | 0 | 8390 | 8390 | 130.000 | 230.000 | 40.000 | 6,085 | 6226EE~ 6226DDU~ 6226 2RS~ 6226-2RS1~ | ||
5218S | NTN | 0 | 6313 | 6313 | 90.000 | 160.000 | 52.400 | 3,88 | 3218 A | ||
NU206C3 | NTN | 0 | poptat | poptat | 30.000 | 62.000 | 16.000 | 0,216 | NU 206 ECJ C3 | ||
4T-39578 | NTN | 0 | poptat | poptat | 53.975 | - | 30.162 | 0,001 | [manu] | ||
N208 | NTN | 0 | 1443 | 1443 | 40.000 | 80.000 | 18.000 | 0,395 | N208ECP | ||
1222SK | NTN | 0 | 5945 | 5945 | 110.000 | 200.000 | 38.000 | 5,16 | 1222 K | ||
6920ZZ/5K | NTN | 0 | 2968 | 2968 | 100.000 | 140.000 | 20.000 | 0,842 | 61920ZZ~ 6920-2Z~ 61920-2Z | ||
4T-45280 | NTN | 0 | 929 | 929 | 44.450 | 104.775 | 30.958 | 1,014 | |||
NKXR50T2 | NTN | 0 | 2487 | 2487 | 50.000 | 62.000 | 35.000 | 0,301 | NKXR 50 | ||
6008LLBCM/5K | NTN | 0 | 234 | 234 | 40.000 | 68.000 | 15.000 | 0,196 | 6008LLB/5K~ 6008VV~ 6008 2RU~ 6008-2RSL~ 6008-2RZ~ | ||
7001CG/GNP4 | NTN | 0 | poptat | poptat | 12.000 | 28.000 | 8.000 | 0,02 | |||
3219S | NTN | 0 | poptat | poptat | 95.000 | 170.000 | 55.600 | 5,2 | 3219 A | ||
51330 | NTN | 0 | 31348 | 31348 | 150.000 | 250.000 | 80.000 | 15,3 | 51330 M | ||
M-SM-UCFL205D1 | NTN | 0 | 778 | 778 | 25.000 | 52.000 | 34.000 | 0,64 | |||
16036C3 | NTN | 0 | 8570 | 8570 | 180.000 | 280.000 | 31.000 | 6,87 | 16036 C3 | ||
22220EMKW33 | NTN | 0 | 6603 | 6603 | 110.000 | 180.000 | 46.000 | 5 | |||
22207EAW33C4 | NTN | 0 | 1120 | 1120 | 35.000 | 72.000 | 23.000 | 0,292 | |||
AXK1128 | NTN | 0 | 1312 | 1312 | 140.000 | 180.000 | 5.000 | 0,303 | AXK 140180 | ||
K89322L1 | NTN | 0 | 5606 | 5606 | 110.000 | 190.000 | 15.000 | 1,624 | |||
7MC3-6318L1BC3 | NTN | 0 | poptat | poptat | 90.000 | 190.000 | 43.000 | 5,96 | ceramic coated outer ring 6318 M C3VL0241 | ||
UCP305D1 | NTN | 0 | 1157 | 1157 | 25.000 | 62.000 | 38.000 | 1,41 | |||
KRV19/3AS | NTN | 0 | poptat | poptat | 10.000 | 19.000 | 32.000 | 0,04 | KR 19 [manu] | ||
KR90H | NTN | 0 | 3379 | 3379 | 38.000 | 90.000 | 100.000 | 2,29 | |||
4T-JM511946/JM511910PK | NTN | 0 | poptat | poptat | 65.000 | 110.000 | 28.000 | 1,08 | [manu] | ||
BK2220 | NTN | 0 | 106 | 106 | 22.000 | 28.000 | 20.000 | 0,034 | |||
NJ2304EAT2X | NTN | 0 | 870 | 870 | 20.000 | 52.000 | 21.000 | 0,23 | NJ2304ET2X~ NJ2304EG15~ NJ2304ECP | ||
![]() |
6307ZZCM/5K | NTN | 0 | 227 | 227 | 35.000 | 80.000 | 21.000 | 0,48 | 6307ZZ/5K~ 6307ZZ~ 6307 2Z~ |